Werbung
Werbung
Tel Aviv Stock Exchange
Countdown bis Börseneröffnung:
00 : 13 : 57 : 11
Symbol
TASE
Standort
Tel Aviv, IL
Börsenöffnung
09:45 AM
Börsenschluss
05:25 PM
Status
Geschlossen
Ortszeit
8:02 PM
Markt CAP
$ 262.58 B
Listing-Übersicht
Börsennotierte Unternehmen
Inländisch
454
Ausländisch
28
Gesamt
482
Börsennotierte Fonds
Gesamt
0
Aufgelistete ETFs
Gesamt
557
Neue IPO-Einträge in diesem Monat
Inländisch
13
Ausländisch
0
Gesamt
13
Neue direkte Einträge in diesem Monat
Inländisch
0
Ausländisch
0
Gesamt
0
Börsennotierte Anleihen
Inländ. Öffentlich
36
Inländ. Privat
687
Ausländisch
0
Gesamt
0
Abwicklungsrechner
Orderdatum auf TASE:
Order Handelsdatum:
Order Abrechnungsdatum:
TASE 2021 Marktzeiten & Feiertage
TASE 7-Tage-Ansicht
Tag | Börsenzeit | Ihre Zeit |
---|---|---|
Dienstag | 10:00 AM - 5:25 PM | 07:00 AM - 02:25 PM |
Mittwoch | 10:00 AM - 5:25 PM | 07:00 AM - 02:25 PM |
Donnerstag | 10:00 AM - 5:25 PM | 07:00 AM - 02:25 PM |
Freitag | Geschlossen | Geschlossen |
Samstag | Geschlossen | Geschlossen |
Sonntag | 10:00 AM - 3:50 PM | 07:00 AM - 12:50 PM |
Montag | 10:00 AM - 5:25 PM | 07:00 AM - 02:25 PM |
TASE 2021 Marktferien
Datum | Feiertag |
---|
So.,16. Mai 2021 | Shavuot Eve |
Mo.,17. Mai 2021 | Shavuot |
So.,18. Juli 2021 | Fast of Ninth of Ab |
Mo.,6. Sep. 2021 | Rosh Hashana Eve |
Di.,7. Sep. 2021 | Rosh Hashana |
Mi.,8. Sep. 2021 | Rosh Hashana 2nd day |
Mi.,15. Sep. 2021 | Yom Kippur Eve |
Do.,16. Sep. 2021 | Yom Kippur |
Mo.,20. Sep. 2021 | Sucot Eve |
Di.,21. Sep. 2021 | Sucot Day 1 |
Mi.,22. Sep. 2021 | Sucot Day 2 - Early Close |
Do.,23. Sep. 2021 | Sucot Day 3 - Early Close |
So.,26. Sep. 2021 | Sucot Day 6 - Early Close |
Mo.,27. Sep. 2021 | Sucot 7 |
Di.,28. Sep. 2021 | Sucot Day 8 |
Do.,17. März 2022 | Feast of Purim (Tel Aviv) |
So.,17. Apr. 2022 | Pesach Day 2 - Early Close |
Mo.,18. Apr. 2022 | Pesach Day 3 - Early Close |
Di.,19. Apr. 2022 | Pesach Day 4 - Early Close |
Mi.,20. Apr. 2022 | Pesach Day 5 - Early Close |
Letzte Änderungen
Hinzugefügte Wertpapiere |
---|
UNMI.B1(Universal Motors Ltd - 2.65% BD REDEEM 10/08/2023 ILS 1) 26. Sep. 2019 |
UNMI.B2() 20. Aug. 2019 |
GZIT.B9() 20. Aug. 2019 |
KVCL.B8() 20. Aug. 2019 |
PSG.F41(Psagot Index Funds Ltd - Psagot 4A TA 35 ETF) 13. Aug. 2019 |
Börsenindizes
Breiter Börsenindex
Veränderung in %
Aktueller Monat | 6 Monate | 12 Monate |
---|---|---|
3.62% | 22.1% | 25.39% |
Blue Chip-Index
Veränderung in %Volatilität %
Aktueller Monat | 12 Monate | Aktueller Monat |
---|---|---|
3.89% | 11.58% | N/A |