Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
Stock Screener
Land
Marktkapitalisierung
52 Woche
Sektor
Exchange
Siehe:
Übersicht
Leistung
41 Ergebnisse
Ticker | Name | Letzter | Änderung | Veränderung (%) | Volumen | Marktkapitalisierung | KGV | EPS | Sektor | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc | $127.79 | 6.53 | 5.38% | 112.39M | 2.15T | 34.55 | 3.70 | Elektronische Technologie | Telekommunikations-Ausrüstung |
MSFT | Microsoft Corporation | $236.94 | 4.56 | 1.96% | 24.38M | 1.79T | 35.29 | 6.71 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
AMZN | Amazon.com Inc. | $3,146.14 | 53.21 | 1.72% | 2.68M | 1.58T | 75.22 | 41.83 | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
TCTZF | Tencent Holdings Ltd. | $87.05 | 0.05 | 0.06% | 9,824.00 | 835.20B | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
TSLA | Tesla Inc | $718.43 | 42.93 | 6.36% | 26.49M | 689.59B | 1,127.62 | 0.64 | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
GOOG | Alphabet Inc - Class C | $2,081.51 | 44.65 | 2.19% | 1.39M | 1.37T | 35.51 | 58.61 | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
BABAF | Alibaba Group Holding Ltd | $30.00 | -1.96 | -6.13% | 7,444.00 | 649.35B | N/A | N/A | Einzelhandel | Online-Einzelhandel |
FB | Facebook Inc - Class A | $264.91 | 7.29 | 2.83% | 21.16M | 733.62B | 26.25 | 10.09 | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
GOOGL | Alphabet Inc - Class A | $2,067.43 | 45.52 | 2.25% | 1.05M | 1.37T | 35.31 | 58.61 | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
JPM | JPMorgan Chase & Co. | $150.50 | 3.33 | 2.26% | 14.41M | 459.25B | 16.95 | 8.88 | Finanzen | Große Banken |
JNJ | Johnson & Johnson | $159.26 | 0.80 | 0.51% | 8.96M | 418.64B | 29.52 | 5.40 | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
MLYSF | Marley Spoon AG`s - Chess Depository Interest | $2.37 | 0.31 | 15.05% | 200.00 | 375.69B | N/A | N/A | Einzelhandel | Katalogvertrieb/Fachhandel |
WMT | Walmart Inc | $131.37 | 1.45 | 1.12% | 10.97M | 371.68B | 27.68 | 4.75 | Einzelhandel | Lebensmitteleinzelhandel |
V | Visa Inc - Class A | $216.34 | 3.95 | 1.86% | 5.58M | 453.94B | 49.84 | 4.35 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
MA | Mastercard Incorporated - Class A | $362.06 | 8.21 | 2.32% | 3.83M | 351.50B | 56.95 | 6.37 | Finanzen | Finanzen/Mieten/Leasing |
DIS | Walt Disney Co (The) | $195.02 | 5.98 | 3.17% | 9.55M | 354.02B | N/A | -2.73 | Dienstleistungen für Verbraucher | Medienkonglomerate |
NVDA | NVIDIA Corp | $552.84 | 4.26 | 0.78% | 7.85M | 342.21B | 80.26 | 6.90 | Elektronische Technologie | Halbleiter |
BRK/B | Berkshire Hathaway Inc. - Class B | $249.07 | 8.56 | 3.56% | 5.50M | 567.84B | 0.01 | 22,565.36 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
LVMHF | Lvmh Moet Hennessy Vuitton SE | $642.00 | -7.00 | -1.08% | 1,656.00 | 324.05B | N/A | N/A | Konsumgüter | Bekleidung/Schuhe |
PYPL | PayPal Holdings Inc | $273.54 | 13.69 | 5.27% | 9.25M | 320.36B | 77.30 | 3.54 | Technologie-Dienstleistungen | Datenverarbeitungsdienste |
UNH | Unitedhealth Group Inc | $334.46 | 2.24 | 0.67% | 2.62M | 317.34B | 20.88 | 16.03 | Gesundheitsdienste | Managed Health Care |
BAC | Bank Of America Corp. | $35.84 | 1.13 | 3.24% | 39.99M | 309.37B | 19.11 | 1.87 | Finanzen | Große Banken |
NSRGF | Nestle SA | $104.32 | -1.66 | -1.57% | 17,830 | 300.55B | N/A | N/A | Konsumgüter | Führende Nahrungsmittelhersteller: Diversifiziert |
PG | Procter & Gamble Co. | $124.05 | 0.52 | 0.42% | 6.25M | 305.47B | 23.49 | 5.29 | Konsumgüter | Haushalt/Körperpflege |
HD | Home Depot, Inc. | $261.40 | 3.06 | 1.18% | 3.58M | 281.42B | 21.92 | 11.94 | Einzelhandel | Baumarkt-Ketten |
SSNLF | Samsung Electronics | $44.20 | 0.00 | 0.00% | 134.00 | 263.86B | N/A | N/A | Elektronische Technologie | Telekommunikations-Ausrüstung |
INTC | Intel Corp. | $62.88 | 2.10 | 3.46% | 27.17M | 255.42B | 12.73 | 4.94 | Elektronische Technologie | Halbleiter |
MPNGF | Meituan Dianping - Class B | $46.10 | -0.49 | -1.06% | 254.10K | 2.11T | N/A | N/A | Technologie-Dienstleistungen | Internet-Software oder -Dienste |
CMCSA | Comcast Corp - Class A | $54.38 | 1.67 | 3.16% | 11.88M | 241.49B | 23.90 | 2.28 | Dienstleistungen für Verbraucher | Kabel- oder Satellitenfernsehen |
ASMLF | ASML Holding NV | $563.83 | -2.06 | -0.36% | 574.00 | 236.52B | N/A | N/A | Hersteller und Produktion | Industrie-Maschinen |
BRK/A | Berkshire Hathaway Inc. - Class A | $377,065.50 | 12,485.49 | 3.42% | 2,859.00 | 567.84B | 16.74 | 22,565.36 | Finanzen | Mehrspartenversicherung |
ASML | ASML Holding NV - New York Shares | $582.14 | 15.05 | 2.65% | 560.12K | 244.21B | 57.00 | 10.24 | Hersteller und Produktion | Industrie-Maschinen |
NFLX | NetFlix Inc | $550.64 | 11.79 | 2.19% | 2.88M | 243.88B | 93.53 | 5.89 | Dienstleistungen für Verbraucher | Kabel- oder Satellitenfernsehen |
TOYOF | Toyota Motor Corporation | $74.55 | -0.41 | -0.55% | 1,638.00 | 243.26B | N/A | N/A | Gebrauchsgüter | Kraftfahrzeuge |
XOM | Exxon Mobil Corp. | $56.42 | 2.05 | 3.77% | 32.78M | 238.85B | N/A | -5.26 | Energierohstoffe | Integrierte Ölunternehmen |
RHHVF | Roche Holding AG | $328.88 | 5.28 | 1.63% | 3,249.00 | 231.06B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
VZ | Verizon Communications Inc | $55.30 | 0.00 | 0.00% | 17.88M | N/A | 12.88 | 4.30 | Kommunikation | Wichtige Telekommunikationunternehmen |
ADBE | Adobe Inc | $469.09 | 9.42 | 2.05% | 1.86M | 224.55B | 43.30 | 10.85 | Technologie-Dienstleistungen | Softwarepakete |
ABT | Abbott Laboratories | $122.47 | 2.69 | 2.25% | 2.54M | 216.96B | 48.54 | 2.52 | Gesundheitstechnologie | Medizinische Fachgebiete |
KO | Coca-Cola Co | $49.90 | 0.91 | 1.85% | 11.68M | 215.01B | 27.85 | 1.79 | Konsumgüter | Alkoholfreie Getränke |
NVSEF | Novartis AG (Registered) | $86.11 | 0.31 | 0.36% | 31,959 | 212.45B | N/A | N/A | Gesundheitstechnologie | Führende Pharmazeutika |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr