Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
Echtzeit-Finanzmarktkurse
EURUSD EUR/USD | 1.2026 | -0.0028 -0.23% |
GBPUSD GBP/USD | 1.3914 | -0.0024 -0.17% |
USDJPY USD/JPY | 106.92 | +0.2280 +0.21% |
USDCAD USD/CAD | 1.2662 | +0.0009 +0.07% |
AUDUSD AUD/USD | 0.7797 | +0.0021 +0.27% |
NZDUSD NZD/USD | 0.7257 | -0.0015 -0.21% |
USDCHF USD/CHF | 0.9188 | +0.0049 +0.54% |
USDCNY USD/CNY | 6.4716 | +0.0058 +0.09% |
EURGBP EUR/GBP | 0.8643 | -0.0005 -0.06% |
EURJPY EUR/JPY | 128.58 | -0.0195 -0.02% |
NG Natural Gas | 2.8965 | +0.0325 +1.12% |
CL WTI Oil | 60.969 | +0.7380 +1.21% |
BCO Brent Oil | 64.546 | +0.6480 +1.00% |
XAU Gold | 1,734.36 | +9.4185 +0.54% |
XAG Silver | 26.473 | -0.0990 -0.37% |
XPL Platinum | 1,191.95 | +2.7500 +0.23% |
XPD Palladium | 2,369.65 | +8.1500 +0.34% |
XCU Copper | 4.1378 | +0.0529 +1.28% |
XAU-XAG Gold/Silver | 65.514 | +0.5980 +0.91% |
ZC Corn | 5.3325 | -0.0385 -0.72% |
AAPL Apple Inc | 127.79 | +6.53 +5.38% |
BAC Bank Of America Corp. | 35.84 | +1.13 +3.24% |
MSFT Microsoft Corporation | 236.94 | +4.56 +1.96% |
INTC Intel Corp. | 62.88 | +2.10 +3.46% |
GOOG Alphabet Inc - Class C | 2,081.51 | +44.65 +2.19% |
FB Facebook Inc - Class A | 264.91 | +7.29 +2.83% |
GE General Electric Co. | 13.11 | +0.57 +4.54% |
XOM Exxon Mobil Corp. | 56.42 | +2.05 +3.77% |
MMM 3M Co. | 176.32 | +1.26 +0.72% |
C Citigroup Inc | 69.53 | +3.65 +5.54% |
SPX S&P 500 | 3,901.82 | +90.67 +2.38% |
VIX S&P 500 Volatility Index | 23.35 | -4.60 -16.46% |
UK100 UK 100 | 6,635.35 | +22.35 +0.34% |
DE30 Germany 30 | 14,067.65 | +32.25 +0.23% |
JP225 Japan 225 | 29,574.60 | -336.30 -1.14% |
FR40 France 40 | 5,824.05 | +113.55 +1.95% |
HK33 Hong Kong 33 | 29,106.60 | -379.00 -1.30% |
EU50 Europe 50 | 3,719.60 | +4.20 +0.11% |
IN50 India 50 | 15,010.70 | +104.40 +0.70% |
CN50 China A50 | 18,176.20 | -365.50 -2.01% |
BTC Bitcoin | 48,911 | +1,022.23 +2.09% |
ETH Ethereum | 1,568.93 | +43.710 +2.79% |
XRP XRP | 0.4445 | +0.0129 +2.90% |
BNB Binance Coin | 250.22 | +1.6000 +0.64% |
ADA Cardano | 1.2370 | -0.0230 -1.86% |
DOT Polkadot | 36.740 | +2.0800 +5.66% |
USDT Tether | 1.0010 | -0.0010 -0.10% |
LINK Chainlink | 29.470 | +3.1000 +10.52% |
UNI Uniswap Protocol Token | 26.610 | +2.9900 +11.24% |
XLM Stellar | 0.4278 | +0.0126 +2.95% |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr