Werbung
Werbung
Wirtschaftsindikatoren von China
Kredibewertung
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick |
A1 | Stabil | A+ | Stabil | A+ | Stabil | A (high) | Stabil | A+ | Negativ |
Alle Wirtschaftsindikatoren
GDP
Indikator | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 14,342.9 Dez. 2019 | 13,894.82 Dez. 2018 | 47.21 Dez. 1962 | 14,342.9 Dez. 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | 18.3 März 2021 | 6.5 Dez. 2020 | -6.8 März 2020 | 18.3 März 2021 | % | Quarterly | 1989 - 2021 |
GDP Constant Prices | 249,310 März 2021 | 1,015,986.2 Dez. 2020 | 5,262.8 März 1992 | 1,015,986.2 Dez. 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2021 |
GDP From Agriculture | 11,332 März 2021 | 77,754.1 Dez. 2020 | 649.3 März 1992 | 77,754.1 Dez. 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2021 |
GDP From Construction | 12,017 März 2021 | 72,995.7 Dez. 2020 | 181.9 März 1992 | 72,995.7 Dez. 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2021 |
GDP From Manufacturing | 80,971 März 2021 | 313,071.1 Dez. 2020 | 2,207.8 März 1992 | 317,108.7 Dez. 2019 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2021 |
GDP From Services | 145,355 März 2021 | 553,976.8 Dez. 2020 | 2,212.7 März 1992 | 553,976.8 Dez. 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2021 |
GDP From Transport | 10,067 März 2021 | 41,561.7 Dez. 2020 | 393.2 März 1992 | 42,802.1 Dez. 2019 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2021 |
GDP Growth Rate | 0.6 März 2021 | 3.2 Dez. 2020 | -10 März 2020 | 11.7 Juni 2020 | % | Quarterly | 2010 - 2021 |
GDP per capita | 8,254.3 Dez. 2019 | 7,807 Dez. 2018 | 132.3 Dez. 1962 | 8,254.3 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 16,116.7 Dez. 2019 | 15,243.2 Dez. 2018 | 1,522 Dez. 1990 | 16,116.7 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 422,018.8 Dez. 2019 | 380,771.8 Dez. 2018 | 80.7 Dez. 1952 | 422,018.8 Dez. 2019 | CNY HML | Yearly | 1952 - 2019 |
Gross National Product | 1,009,151 Dez. 2020 | 988,528.9 Dez. 2019 | 679.1 Dez. 1952 | 1,009,151 Dez. 2020 | CNY HML | Yearly | 1952 - 2020 |
GDP From Mining | 22,592 Dez. 2018 | 21,026 Dez. 2017 | 7,628 Dez. 2004 | 26,296 Dez. 2011 | CNY HML | Yearly | 2004 - 2018 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Neueste Veröffentlichungen und Kalenderereignisse
Kalender
WIRTSCHAFTSKALENDERDATUM | ZEIT | EVENT | Aktuell |
---|---|---|---|
20. Apr. 2021 | 01:30 | Loan Prime Rate 1Y | 3.85 % |
9. Apr. 2021 | 01:30 | Inflation Rate YoY | 0.4 % |
1. Apr. 2021 | 01:45 | Caixin Manufacturing PMI | 50.6 |
31. März 2021 | 01:00 | NBS Manufacturing PMI | 51.9 |
10. März 2021 | 01:30 | Inflation Rate YoY | -0.2 % |
5. März 2021 | 00:00 | National People's Congress | |
5. März 2021 | 00:00 | Premier Li Keqiang Speech |
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik