Werbung
Werbung
Wirtschaftsindikatoren von Eurozone
Alle Wirtschaftsindikatoren
GDP
Indikator | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 13,335.84 Dez. 2019 | 13,662.05 Dez. 2018 | 245.46 Dez. 1960 | 14,124.88 Dez. 2008 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -4.9 Dez. 2020 | -4.2 Sep. 2020 | -14.7 Juni 2020 | 5 März 1995 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP Constant Prices | 2,701.4 Dez. 2020 | 2,720.37 Sep. 2020 | 1,879.59 März 1995 | 2,844.44 Dez. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP Growth Rate | -0.7 Dez. 2020 | 12.5 Sep. 2020 | -11.7 Juni 2020 | 12.5 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
GDP per capita | 41,387.6 Dez. 2019 | 40,954 Dez. 2018 | 10,826.5 Dez. 1960 | 41,387.6 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 47,037.1 Dez. 2019 | 46,539.7 Dez. 2018 | 28,133 Dez. 1990 | 47,037.1 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 581.2 Dez. 2020 | 572.43 Sep. 2020 | 400.3 März 1996 | 627.04 Dez. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1995 - 2020 |
Gdp Growth Annualized | -2.6 Dez. 2020 | 59.9 Sep. 2020 | -39.2 Juni 2020 | 59.9 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
Neueste Veröffentlichungen und Kalenderereignisse
Kalender
WIRTSCHAFTSKALENDERDATUM | ZEIT | EVENT | Aktuell |
---|---|---|---|
20. Apr. 2021 | 06:00 | Claimant Count Change | 10.1 K K |
13. Apr. 2021 | 09:00 | ZEW Economic Sentiment Index | 70.7 |
13. Apr. 2021 | 06:00 | Balance of Trade | -7.1 B |
9. Apr. 2021 | 06:00 | Balance of Trade | 18.1 B |
30. März 2021 | 07:00 | KOF Leading Indicators | 117.8 |
26. März 2021 | 09:00 | Ifo Business Climate | 96.6 |
25. März 2021 | 07:00 | GfK Consumer Confidence | -6.2 |
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik