Werbung
Werbung
Weltweite Makroindikatoren
Suchindikator:
Land auswählen
Weltweite Übersicht
Alle LänderLänder | BIP | BEVÖLKERUNG | PRO-KOPF-BIP | ZINSSATZ | INFLATIONSRATE | ARBEITSLOSENQUOTE | STAATSHAUSHALT | SCHULDEN / BIP | KONTOKORRENT | BIP-Jahresvergleich | BIP-Quartalsvergleich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | $ 487.23 B | 46.24 M | $ 12,402.49 | 97 % | 108.8 % | 6.3 % | -4.5 % of GDP | 80.5 % of GDP | 1 % of GDP | 1.9 % | -1.5 % |
Australien | $ 1,552.67 B | 25.77 M | $ 59,341.24 | 4.1 % | 7 % | 3.7 % | -1.5 % of GDP | 36.1 % of GDP | 2.3 % of GDP | 2.7 % | 0.5 % |
Brasilien | $ 1,608.98 B | 214.83 M | $ 8,537.94 | 13.75 % | 3.94 % | 8.5 % | -4.5 % of GDP | 80.27 % of GDP | -1.8 % of GDP | 1.9 % | -0.2 % |
China | $ 17,734.06 B | 1,411.75 M | $ 11,188.3 | 3.65 % | 0.2 % | 5.2 % | -7.4 % of GDP | 76.9 % of GDP | 2.2 % of GDP | 4.5 % | 2.2 % |
Deutschland | $ 4,259.93 B | 84.3 M | $ 42,726.49 | 3.75 % | 6.1 % | 5.6 % | -2.6 % of GDP | 66.3 % of GDP | 4.2 % of GDP | -0.5 % | -0.3 % |
Eurozone | $ 14,563.28 B | 342.56 M | $ 36,362.37 | 3.75 % | 6.1 % | 6.5 % | -5.1 % of GDP | 95.6 % of GDP | -0.7 % of GDP | 1.3 % | 0.1 % |
Frankreich | $ 2,957.88 B | 67.84 M | $ 38,045.9 | 3.75 % | 5.1 % | 7.1 % | -4.7 % of GDP | 111.6 % of GDP | -2.1 % of GDP | 0.9 % | 0.2 % |
Indien | $ 3,176.3 B | 1,363 M | $ 1,936.94 | 6.5 % | 4.7 % | 7.8 % | -6.9 % of GDP | 89.26 % of GDP | -1.2 % of GDP | 4.4 % | 0.8 % |
Indonesien | $ 1,186.09 B | 275.8 M | $ 3,892.54 | 5.75 % | 4 % | 5.45 % | -2.38 % of GDP | 40.9 % of GDP | 1 % of GDP | 5.03 % | -0.92 % |
Italien | $ 2,107.7 B | 58.98 M | $ 31,505.95 | 3.75 % | 7.6 % | 7.8 % | -8 % of GDP | 144.7 % of GDP | -1.3 % of GDP | 1.9 % | 0.6 % |
Japan | $ 4,940.88 B | 125.31 M | $ 35,291.01 | -0.1 % | 3.5 % | 2.6 % | -5.9 % of GDP | 262.5 % of GDP | 1.9 % of GDP | 1.3 % | 0.4 % |
Kanada | $ 1,988.34 B | 38.93 M | $ 43,936.31 | 4.75 % | 4.4 % | 5 % | -3.6 % of GDP | 112.8 % of GDP | -0.4 % of GDP | 2.07 % | 0.8 % |
Mexiko | $ 1,272.84 B | 126.25 M | $ 9,525.41 | 11.25 % | 5.84 % | 2.8 % | -3.8 % of GDP | 49.6 % of GDP | -0.9 % of GDP | 3.7 % | 1 % |
Russland | $ 1,775.8 B | 145.6 M | $ 10,216.25 | 7.5 % | 2.3 % | 3.3 % | -2.3 % of GDP | 18.2 % of GDP | 10.3 % of GDP | -1.9 % | -0.8 % |
Saudi-Arabien | $ 833.54 B | 34.11 M | $ 18,695.94 | 5.75 % | 2.7 % | 4.8 % | -2.3 % of GDP | 30 % of GDP | 6.6 % of GDP | 3.9 % | -1.3 % |
Südafrika | $ 419.02 B | 59.89 M | $ 5,947.89 | 8.25 % | 6.8 % | 32.9 % | -4.2 % of GDP | 67.4 % of GDP | -0.5 % of GDP | 0.9 % | -1.3 % |
Südkorea | $ 1,798.53 B | 51.63 M | $ 32,730.65 | 3.5 % | 3.3 % | 2.6 % | -7 % of GDP | 281.73 % | 3.2 % of GDP | 0.8 % | 0.3 % |
Türkei | $ 819.04 B | 84.68 M | $ 13,341.6 | 8.5 % | 39.59 % | 10 % | -2.7 % of GDP | 42 % of GDP | -1.7 % of GDP | 3.5 % | 0.9 % |
Vereinigte Staaten von Amerika | $ 23,315.08 B | 334.23 M | $ 61,855.52 | 5.25 % | 4.9 % | 3.7 % | -5.8 % of GDP | 129 % of GDP | -3.7 % of GDP | 1.6 % | 1.3 % |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | $ 3,131.38 B | 67.53 M | $ 45,101.54 | 4.5 % | 8.7 % | 3.9 % | -5.4 % of GDP | 97.4 % of GDP | -3.8 % of GDP | 0.2 % | 0.1 % |
Rating-Änderungen & Zinssätze
Rating-Änderungen
alle KreditratingsLAND | DATUM | RATINGAGENTUR | VORHERIGES RATING | AKTUELLES RATING |
---|---|---|---|---|
Juni 07, 2023 | Fitch | BBB-, Stabil | BBB, Stabil | |
Juni 05, 2023 | Fitch | B-, Stabil | B-, Positiv | |
Juni 02, 2023 | Scope Ratings | A+, Negativ | A, Stabil | |
Mai 30, 2023 | Moody's | Ba3, Im Review | B1, Stabil | |
Mai 26, 2023 | Scope Ratings | AA, Negativ | AA-, Stabil | |
Mai 26, 2023 | Moody's | B3, Stabil | B3, Negativ | |
Mai 26, 2023 | Scope Ratings | AA, Stabil | AA, Negativ | |
Mai 25, 2023 | DBRS | AAA, Stabil | AAA, Negative Aussicht |
Leitzinsen der wichtigsten Zentralbanken
alle ZinssätzeBank | KURS | NÄCHSTES TREFFEN | VERÄNDERT |
---|---|---|---|
Bank of England (BoE) | 4.5% | Juni 22, 2023 | +0.25% - Apr. 2023 |
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | 5.5% | +0.25% - Apr. 2023 | |
European Central Bank (ECB) | 3.75% | Juni 15, 2023 | +0.25% - Apr. 2023 |
Reserve Bank of Australia (RBA) | 4.1% | Juli 04, 2023 | +0.25% - Mai 2023 |
Bank of Canada (BoC) | 4.75% | Juli 12, 2023 | +0.25% - Mai 2023 |
U.S. Federal Reserve (The Fed) | 5.25% | Juni 14, 2023 | +0.25% - Apr. 2023 |
Swiss National Bank (SNB) | 1.5% | +0.5% - Feb. 2023 | |
Bank of Japan (BoJ) | -0.1% | Juni 16, 2023 | -0.1% - Dez. 2015 |