Werbung
Werbung
Weltweite Makroindikatoren
Suchindikator:
Land auswählen
Weltweite Übersicht
Alle LänderLänder | BIP | BEVÖLKERUNG | PRO-KOPF-BIP | ZINSSATZ | INFLATIONSRATE | ARBEITSLOSENQUOTE | STAATSHAUSHALT | SCHULDEN / BIP | KONTOKORRENT | BIP-Jahresvergleich | BIP-Quartalsvergleich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | $ 487.23 B | 45.81 M | $ 12,402.49 | 75 % | 94.8 % | 7.1 % | -4.5 % of GDP | 80.5 % of GDP | 1 % of GDP | 5.9 % | 1.7 % |
Australien | $ 1,552.67 B | 25.77 M | $ 59,341.24 | 3.1 % | 7.8 % | 3.5 % | -1.5 % of GDP | 36.1 % of GDP | -0.4 % of GDP | 5.9 % | 0.6 % |
Brasilien | $ 1,608.98 B | 213.32 M | $ 8,537.94 | 13.75 % | 5.79 % | 8.1 % | -4.5 % of GDP | 80.27 % of GDP | -1.8 % of GDP | 3.6 % | 0.4 % |
China | $ 17,734.06 B | 1,411.75 M | $ 11,188.3 | 3.65 % | 1.8 % | 5.5 % | -3.1 % of GDP | 71.5 % of GDP | 1.8 % of GDP | 2.9 % | 0 % |
Deutschland | $ 4,259.93 B | 83.16 M | $ 42,726.49 | 2.5 % | 8.6 % | 5.5 % | -2.6 % of GDP | 69.3 % of GDP | 7.4 % of GDP | 1.3 % | 0.4 % |
Eurozone | $ 14,563.28 B | 342.56 M | $ 36,362.37 | 2.5 % | 9.2 % | 6.5 % | -5.1 % of GDP | 95.6 % of GDP | 2.5 % of GDP | 2.3 % | 0.3 % |
Frankreich | $ 2,957.88 B | 67.63 M | $ 38,045.9 | 2.5 % | 5.9 % | 7.3 % | -6.5 % of GDP | 112.9 % of GDP | 0.4 % of GDP | 1 % | 0.2 % |
Indien | $ 3,176.3 B | 1,380 M | $ 1,936.94 | 6.25 % | 5.72 % | 8.3 % | -6.9 % of GDP | 89.26 % of GDP | -1.2 % of GDP | 6.3 % | -1.4 % |
Indonesien | $ 1,186.09 B | 272.7 M | $ 3,892.54 | 5.75 % | 5.51 % | 5.86 % | -2.38 % of GDP | 41.2 % of GDP | 0.3 % of GDP | 5.72 % | 1.81 % |
Italien | $ 2,107.7 B | 59.24 M | $ 31,505.95 | 2.5 % | 11.6 % | 7.8 % | -7.2 % of GDP | 150.8 % of GDP | 2.5 % of GDP | 2.6 % | 0.5 % |
Japan | $ 4,940.88 B | 125.31 M | $ 35,291.01 | -0.1 % | 4 % | 2.5 % | -5.3 % of GDP | 262.5 % of GDP | 4 % of GDP | 1.5 % | -0.2 % |
Kanada | $ 1,988.34 B | 38.44 M | $ 43,936.31 | 4.5 % | 6.3 % | 5 % | -4.7 % of GDP | 112.8 % of GDP | 0.1 % of GDP | 3.9 % | 0.7 % |
Mexiko | $ 1,272.84 B | 126.25 M | $ 9,525.41 | 10.5 % | 7.82 % | 2.8 % | -3.8 % of GDP | 49.6 % of GDP | -0.4 % of GDP | 4.3 % | 0.9 % |
Russland | $ 1,775.8 B | 145.55 M | $ 10,216.25 | 7.5 % | 11.9 % | 3.7 % | -2.3 % of GDP | 18.2 % of GDP | 6.8 % of GDP | -3.7 % | -0.8 % |
Saudi-Arabien | $ 833.54 B | 34.11 M | $ 18,695.94 | 5 % | 3.3 % | 5.8 % | -2.3 % of GDP | 30 % of GDP | 6.6 % of GDP | 6.7 % | 2.1 % |
Südafrika | $ 419.02 B | 60.14 M | $ 5,947.89 | 7.25 % | 7.2 % | 32.9 % | -5.7 % of GDP | 69.9 % of GDP | 3.7 % of GDP | 4.1 % | 1.6 % |
Südkorea | $ 1,798.53 B | 51.74 M | $ 32,730.65 | 3.5 % | 5 % | 3.3 % | -5.6 % of GDP | 275.17 % | 4.9 % of GDP | 1.4 % | -0.4 % |
Türkei | $ 819.04 B | 84.68 M | $ 13,341.6 | 9 % | 64.27 % | 10.2 % | -2.7 % of GDP | 42 % of GDP | -1.7 % of GDP | 3.9 % | -0.1 % |
Vereinigte Staaten von Amerika | $ 23,315.08 B | 334.23 M | $ 61,855.52 | 4.5 % | 6.5 % | 3.5 % | -16.7 % of GDP | 129 % of GDP | -3.6 % of GDP | 1 % | 2.9 % |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | $ 3,131.38 B | 67.53 M | $ 45,101.54 | 3.5 % | 10.5 % | 3.7 % | -5.7 % of GDP | 97.4 % of GDP | -2 % of GDP | 1.9 % | -0.3 % |
Rating-Änderungen & Zinssätze
Rating-Änderungen
alle KreditratingsLAND | DATUM | RATINGAGENTUR | VORHERIGES RATING | AKTUELLES RATING |
---|---|---|---|---|
Jan. 20, 2023 | Moody's | B1, Positiv | Ba3, Stabil | |
Jan. 20, 2023 | Fitch | BBB, Stabil | BBB, Negativ | |
Jan. 13, 2023 | DBRS | AA (high), Im Review | AA, Stabil | |
Dez. 22, 2022 | S&P | B-, Negativ | CCC+, Stabil | |
Dez. 21, 2022 | Fitch | CC, N/A | C, N/A | |
Dez. 20, 2022 | Fitch | CCC, N/A | CCC-, N/A | |
Dez. 20, 2022 | S&P | CC, Negativ | SD, N/A | |
Dez. 19, 2022 | S&P | BB-, Stabil | BB, Stabil |
Leitzinsen der wichtigsten Zentralbanken
alle ZinssätzeBank | KURS | NÄCHSTES TREFFEN | VERÄNDERT |
---|---|---|---|
Reserve Bank of Australia (RBA) | 3.1% | Feb. 07, 2023 | +0.25% - Nov. 2022 |
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | 4.25% | +0.75% - Okt. 2022 | |
European Central Bank (ECB) | 2.5% | Feb. 02, 2023 | +0.5% - Nov. 2022 |
Bank of England (BoE) | 3.5% | Feb. 02, 2023 | +0.5% - Nov. 2022 |
U.S. Federal Reserve (The Fed) | 4.5% | Feb. 01, 2023 | +0.5% - Nov. 2022 |
Bank of Canada (BoC) | 4.5% | März 08, 2023 | +0.25% - Dez. 2022 |
Swiss National Bank (SNB) | 1% | +0.5% - Nov. 2022 | |
Bank of Japan (BoJ) | -0.1% | März 10, 2023 | -0.1% - Dez. 2015 |