Global Macro Indicators - German
Wirtschaftsindikatoren sind Schlüsselkennzahlen, die von Investoren und Analysten verwendet werden, um aktuelle oder zukünftige Investitionsmöglichkeiten zu bewerten oder den allgemeinen Zustand einer Volkswirtschaft zu beurteilen.
Wirtschaftsindikatoren geben dahingehend Einblicke in die Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit einer Volkswirtschaft, als dass Frühindikatoren dem Konjunkturzyklus vorausgehen, koinzidente Indikatoren sich mit der Wirtschaft bewegen und Spätindikatoren dem Konjunkturzyklus folgen.
Die Indikatoren lassen sich in diese drei Kategorien einteilen: Frühindikatoren wie beispielsweise die Investitionsgüterbestellungen der Hersteller, koinzidente Indikatoren wie das Bruttoinlandsprodukt und Spätindikatoren wie den Verbraucherpreisindex.
Die meisten Wirtschaftsindikatoren werden zu vordefinierten Zeitpunkten veröffentlicht, was es Investoren ermöglicht, Annahmen und Handelsstrategien zu entwickeln auf der Grundlage der statistischen Ergebnisse und ihrer Abweichung von den Erwartungen.
Wichtigste Indikatoren
Wichtigste Volkswirtschaften
Weltweite Übersicht
Alle ÄnderLänder | BIP | BEVÖLKERUNG | PRO-KOPF-BIP | ZINSSATZ | INFLATIONSRATE | ARBEITSLOSENQUOTE | STAATSHAUSHALT | SCHULDEN/BIP | KONTOKORRENT | BIP-Jahresvergleich | BIP-Quartalsvergleich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | $ 449.7 B | 44.94 M | $ 9,729.14 | 38 % | 38.5 % | 11.7 % | -3.8 % of GDP | 89.4 % | -0.8 % | -10.2 % | 12.8 % |
Australien | $ 1,392.7 B | 25.68 M | $ 57,071.2 | 0.1 % | 0.9 % | 6.4 % | -4.3 % of GDP | 45.1 % | 0.2 % | -3.8 % | 3.3 % |
Brasilien | $ 1,839.76 B | 210.15 M | $ 11,121.74 | 2 % | 4.56 % | 13.9 % | -5.9 % of GDP | 75.79 % | -0.9 % | -3.9 % | 7.7 % |
China | $ 14,342.9 B | 1,400.05 M | $ 8,254.3 | 3.85 % | -0.3 % | 5.2 % | -2.8 % of GDP | 52.6 % | 1 % | 6.5 % | 2.6 % |
Deutschland | $ 3,845.63 B | 83.2 M | $ 47,628 | 0 % | 1.3 % | 4.6 % | -4.8 % of GDP | 59.8 % | 7.1 % | -3.7 % | 0.3 % |
Eurozone | $ 13,335.84 B | 341.9 M | $ 41,387.6 | 0 % | 0.9 % | 8.3 % | -0.6 % of GDP | 77.6 % | 2.3 % | -5 % | -0.6 % |
Frankreich | $ 2,715.52 B | 66.98 M | $ 44,317.4 | 0 % | 0.4 % | 8 % | -3 % of GDP | 98.1 % | -0.7 % | -4.9 % | -1.4 % |
Indien | $ 2,868.93 B | 1,312.24 M | $ 2,169.1 | 4 % | 4.06 % | 6.5 % | -9.5 % of GDP | 69.62 % | -0.9 % | 0.4 % | 21.9 % |
Indonesien | $ 1,119.19 B | 270.2 M | $ 4,450.7 | 3.5 % | 1.38 % | 7.07 % | -2.2 % of GDP | 30.5 % | -2.7 % | -2.07 % | -0.42 % |
Italien | $ 2,001.24 B | 60.36 M | $ 35,613.8 | 0 % | 0.6 % | 9 % | -9.5 % of GDP | 155.6 % | 3 % | -6.6 % | -2 % |
Japan | $ 5,081.77 B | 126.01 M | $ 49,187.8 | -0.1 % | -0.6 % | 2.9 % | -2.4 % of GDP | 236.6 % | 3.6 % | -1.2 % | 3 % |
Kanada | $ 1,736.43 B | 37.78 M | $ 51,588.8 | 0.25 % | 1 % | 9.4 % | -15.9 % of GDP | 88.6 % | -2.1 % | -5.2 % | 8.9 % |
Mexiko | $ 1,268.87 B | 126.58 M | $ 10,275.63 | 4 % | 3.54 % | 4.7 % | -1.6 % of GDP | 45.5 % | 2.4 % | -4.3 % | 3.3 % |
Russland | $ 1,699.9 B | 146.8 M | $ 12,011.5 | 4.25 % | 5.2 % | 5.8 % | 1.8 % of GDP | 12.2 % | 3.9 % | -3.1 % | 1.5 % |
Saudi-Arabien | $ 792.97 B | 34.22 M | $ 20,542.2 | 1 % | 5.7 % | 8.5 % | -4.5 % of GDP | 22.8 % | 6.3 % | -3.8 % | 2.8 % |
Südafrika | $ 351.43 B | 58.8 M | $ 7,346 | 3.5 % | 3.2 % | 32.5 % | -6.3 % of GDP | 62.2 % | -3 % | -6 % | 66.1 % |
Südkorea | $ 1,646.74 B | 51.78 M | $ 28,605.7 | 0.5 % | 0.6 % | 5.4 % | -2.6 % of GDP | 260.8 % | 3.5 % | -1.4 % | 1.1 % |
Türkei | $ 754.41 B | 83.15 M | $ 14,999 | 17 % | 14.97 % | 13.7 % | -2.9 % of GDP | 33.1 % | 1.2 % | 5.9 % | 1.7 % |
Vereinigte Staaten von Amerika | $ 21,433.2 B | 329.48 M | $ 55,809 | 0.25 % | 1.4 % | 6.3 % | -4.6 % of GDP | 107.6 % | -2.3 % | -2.4 % | 4.1 % |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | $ 2,829.11 B | 66.65 M | $ 43,688.4 | 0.1 % | 0.7 % | 5.1 % | -1.8 % of GDP | 80.7 % | -3.8 % | -7.8 % | 1 % |
Rating-Änderungen & Zinssätze
Rating-Änderungen
alle KreditratingsLAND | DATUM | RATINGAGENTUR | VORHERIGES RATING | AKTUELLES RATING |
---|---|---|---|---|
Georgien | 26. Feb. 2021 | S&P | BB | BB |
Ekuador | 26. Feb. 2021 | Moody's | Caa3 | Caa3 |
Belize | 25. Feb. 2021 | S&P | CCC+ | CC |
Taiwan | 24. Feb. 2021 | Moody's | Aa3 | Aa3 |
Tunesien | 23. Feb. 2021 | Moody's | B2 | B3 |
Neuseeland | 21. Feb. 2021 | S&P | AA | AA+ |
Türkei | 19. Feb. 2021 | Fitch | BB- | BB- |
Kapverdische Inseln | 19. Feb. 2021 | S&P | B | B- |
Leitzinsen der wichtigsten Zentralbanken
alle ZinssätzeBank | KURS | NÄCHSTES TREFFEN | VERÄNDERT |
---|---|---|---|
Federal Reserve | 0.25% | März 17, 2021 | -1% - März 2020 |
European Central Bank | 0% | März 11, 2021 | -0.05% - März 2016 |
Bank of England | 0.1% | März 18, 2021 | -0.15% - März 2020 |
Bank of Japan | -0.1% | März 19, 2021 | -0.1% - Jan. 2016 |
Swiss National Bank | -0.75% | -0.5% - Jan. 2015 | |
Bank of Canada | 0.25% | März 10, 2021 | -0.5% - März 2020 |
Reserve Bank of Australia | 0.1% | Apr. 6, 2021 | -0.15% - Nov. 2020 |
Reserve Bank of New Zealand | 0.25% | Apr. 14, 2021 | -0.75% - März 2020 |
Neueste Veröffentlichungen und Kalenderereignisse
Kalender
WirtschaftskalenderDATUM | ZEIT | EVENT | Aktuell |
---|---|---|---|
1. März 2021 | 11:00 | Government Budget | -9.5 % |
1. März 2021 | 01:45 | Caixin Manufacturing PMI | 50.9 |
28. Feb. 2021 | 08:00 | NBS Manufacturing PMI | 50.6 |
26. Feb. 2021 | 13:30 | Personal Income MoM | 10 % |
26. Feb. 2021 | 13:30 | Personal Spending MoM | 2.4 % |
26. Feb. 2021 | 08:00 | KOF Leading Indicators | 102.7 |
25. Feb. 2021 | 13:30 | Durable Goods Orders MoM | 3.4 % |
Alle Indikatoren
Alle Änder
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr