Werbung
Werbung
Wirtschaftsindikatoren von Australien
Kredibewertung
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick |
Aaa | Stabil | AAA | Negativ | AAA | Negativ | AAA | Stabil | NR | - |
Alle Wirtschaftsindikatoren
GDP
Indikator | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,392.7 Dez. 2019 | 1,433.9 Dez. 2018 | 18.6 Dez. 1960 | 1,576.2 Dez. 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -1.1 Dez. 2020 | -3.7 Sep. 2020 | -6.4 Juni 2020 | 9 März 1967 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
GDP Constant Prices | 491,525 Dez. 2020 | 476,618 Sep. 2020 | 63,799 Sep. 1959 | 491,525 Dez. 2020 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
GDP From Agriculture | 11,462 Dez. 2020 | 9,038 Sep. 2020 | 3,879 Juni 1983 | 12,375 März 2017 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Construction | 33,123 Dez. 2020 | 33,035 Sep. 2020 | 8,565 Juni 1975 | 37,168 Juni 2014 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 27,046 Dez. 2020 | 26,728 Sep. 2020 | 16,320 März 1975 | 30,742 Juni 2008 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Mining | 48,871 Dez. 2020 | 49,386 Sep. 2020 | 5,545 Sep. 1974 | 50,548 Juni 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Public Administration | 28,221 Dez. 2020 | 27,998 Sep. 2020 | 7,996 Sep. 1974 | 28,221 Dez. 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP From Utilities | 11,611 Dez. 2020 | 11,713 Sep. 2020 | 4,004 Dez. 1974 | 11,713 Sep. 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
GDP Growth Rate | 3.1 Dez. 2020 | 3.4 Sep. 2020 | -7 Juni 2020 | 4.4 März 1976 | % | Quarterly | 1959 - 2020 |
GDP per capita | 57,071.2 Dez. 2019 | 56,864.3 Dez. 2018 | 19,245.4 Dez. 1962 | 57,071.2 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 49,756.3 Dez. 2019 | 49,576 Dez. 2018 | 27,969.4 Dez. 1992 | 49,756.3 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 110,814 Dez. 2020 | 107,005 Sep. 2020 | 10,212 Dez. 1959 | 119,571 Dez. 2012 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
Gross National Product | 495,434 Dez. 2020 | 475,772 Sep. 2020 | 57,487 Sep. 1959 | 495,434 Dez. 2020 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Neueste Veröffentlichungen und Kalenderereignisse
Kalender
WIRTSCHAFTSKALENDERDATUM | ZEIT | EVENT | Aktuell |
---|---|---|---|
14. Apr. 2021 | 00:30 | Westpac Consumer Confidence Index | 118.8 |
14. Apr. 2021 | 00:30 | Westpac Consumer Confidence Change | 6.2 % |
13. Apr. 2021 | 01:30 | NAB Business Confidence | 15 |
6. Apr. 2021 | 04:30 | RBA Interest Rate Decision | 0.1 % |
1. Apr. 2021 | 00:30 | Balance of Trade | 7.53 B |
9. März 2021 | 23:30 | Westpac Consumer Confidence Change | 2.6 % |
9. März 2021 | 23:30 | Westpac Consumer Confidence Index | 111.8 |
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik