| Bank | Kurs | Nächstes Meeting | Letzte Änderung | |
|---|---|---|---|---|
4.35% | 11. Aug. 2026, 04:30 | +0.25% – Apr. 2026 | ||
2.25% | 2. Sept. 2026, 13:45 | -0.25% – Sep. 2025 | ||
4.25% | 23. Juli 2026, 12:15 | -0.25% – Mai 2024 | ||
1% | 31. Juli 2026, 03:00 | +0.25% – Mai 2026 | ||
2.5% | -- | +0.25% – Juni 2026 | ||
0% | -- | -0.25% – Mai 2025 | ||
3.75% | 30. Juli 2026, 11:00 | -0.25% – Nov. 2025 | ||
3.75% | 29. Juli 2026, 18:00 | -0.25% – Nov. 2025 |
0
10
20
30+