Coronavirus
Bleib sicher, folgeAnleitung
Werbung
Werbung
Global Central Banks Rates
Der Leitzins (Diskontsatz) eines Landes ist der Zinssatz, zu dem Geschäftsbanken bei der Zentralbank Geld aufnehmen können, was sich wiederum auf die Kreditkosten im ganzen Land auswirkt. Der Leitzins ist das wichtigste konventionelle geldpolitische Instrument, das der Zentralbank zur Verfügung steht.
Die Zinssätze der Zentralbank wirken sich auf die Devisen-, Anleihe- und Aktienmärkte aus und werden von den Investoren aufmerksam verfolgt.
Wir haben einen Überblick über die weltweiten Leitzinsen der Zentralbanken zusammengestellt, inklusive der vergangenen Leitzinsen jedes Landes auf der Welt.
Wichtige Zentralbanken
Bank | Kurs | Nächstes Meeting | Letzte Änderung | |
---|---|---|---|---|
U.S. Federal Reserve (The Fed) | 0.25% | März 17, 2021 | -1% - März 2020 | |
European Central Bank (ECB) | 0% | März 11, 2021 | -0.05% - März 2016 | |
Bank of England (BoE) | 0.1% | März 18, 2021 | -0.15% - März 2020 | |
Bank of Japan (BoJ) | -0.1% | März 19, 2021 | -0.1% - Jan. 2016 | |
Swiss National Bank (SNB) | -0.75% | -0.5% - Jan. 2015 | ||
Bank of Canada (BoC) | 0.25% | März 10, 2021 | -0.5% - März 2020 | |
Reserve Bank of Australia (RBA) | 0.1% | Apr. 6, 2021 | -0.15% - Nov. 2020 | |
Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) | 0.25% | Apr. 14, 2021 | -0.75% - März 2020 |
Zentralbanken der Schwellenländer
Bank | Kurs | Nächstes Meeting | Letzte Änderung | |
---|---|---|---|---|
People's Bank of China (PBoC) | 3.85% | -0.2% - Apr. 2020 | ||
Reserve Bank of India (RBI) | 4% | -0.4% - Mai 2020 | ||
Central Bank of Brazil | 2% | März 17, 2021 | -0.25% - Aug. 2020 | |
Bank of Russia | 4.25% | März 19, 2021 | -0.25% - Juli 2020 |
Main Rates Around The World
Explore By Region
G20 | Kurs | Nächstes Meeting | Letzte Änderung | |
---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 0.25% | März 17, 2021 | -1% - März 2020 | |
Eurozone | 0% | März 11, 2021 | -0.05% - März 2016 | |
Australien | 0.1% | Apr. 6, 2021 | -0.15% - Nov. 2020 | |
China | 3.85% | -0.2% - Apr. 2020 | ||
Brasilien | 2% | März 17, 2021 | -0.25% - Aug. 2020 |
Asia | Kurs | Nächstes Meeting | Letzte Änderung | |
---|---|---|---|---|
China | 3.85% | -0.2% - Apr. 2020 | ||
Japan | -0.1% | März 19, 2021 | -0.1% - Jan. 2016 | |
Indien | 4% | -0.4% - Mai 2020 | ||
Südkorea | 0.5% | Apr. 15, 2021 | -0.25% - Mai 2020 | |
Indonesien | 3.5% | März 18, 2021 | -0.25% - Feb. 2021 |
Europe | Kurs | Nächstes Meeting | Letzte Änderung | |
---|---|---|---|---|
Eurozone | 0% | März 11, 2021 | -0.05% - März 2016 | |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | 0.1% | März 18, 2021 | -0.15% - März 2020 | |
Schweiz | -0.75% | -0.5% - Jan. 2015 | ||
Schweden | 0% | Apr. 26, 2021 | +0.25% - Dez. 2019 | |
Russland | 4.25% | März 19, 2021 | -0.25% - Juli 2020 |
North America | Kurs | Nächstes Meeting | Letzte Änderung | |
---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 0.25% | März 17, 2021 | -1% - März 2020 | |
Kanada | 0.25% | März 10, 2021 | -0.5% - März 2020 | |
Mexiko | 4% | März 25, 2021 | -0.25% - Feb. 2021 |
Pacific | Kurs | Nächstes Meeting | Letzte Änderung | |
---|---|---|---|---|
Australien | 0.1% | Apr. 6, 2021 | -0.15% - Nov. 2020 | |
Neuseeland | 0.25% | Apr. 14, 2021 | -0.75% - März 2020 | |
Papua-Neuguinea | 3% | -2% - Apr. 2020 | ||
Fidschi | 0.25% | -0.25% - März 2020 | ||
Neukaledonien | 0.25% | -0.05% - Juni 2016 |
Middle East | Kurs | Nächstes Meeting | Letzte Änderung | |
---|---|---|---|---|
Saudi-Arabien | 1% | -0.75% - März 2020 | ||
Israel | 0.1% | Apr. 19, 2021 | -0.15% - Apr. 2020 | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1.5% | -0.5% - März 2020 | ||
Iran | 18% | -2% - Aug. 2016 | ||
Irak | 4% | -2% - März 2016 |
South America | Kurs | Nächstes Meeting | Letzte Änderung | |
---|---|---|---|---|
Brasilien | 2% | März 17, 2021 | -0.25% - Aug. 2020 | |
Argentinien | 38% | +2% - Nov. 2020 | ||
Kolumbien | 1.75% | März 2, 2021 | -0.25% - Sep. 2020 | |
Chile | 0.5% | März 30, 2021 | -0.5% - März 2020 | |
Peru | 0.25% | März 11, 2021 | -1% - Apr. 2020 |
Africa | Kurs | Nächstes Meeting | Letzte Änderung | |
---|---|---|---|---|
Nigeria | 11.5% | März 23, 2021 | -1% - Sep. 2020 | |
Südafrika | 3.5% | März 25, 2021 | -0.25% - Juli 2020 | |
Ägypten | 8.25% | März 18, 2021 | -0.5% - Nov. 2020 | |
Algerien | 3.75% | +0.75% - Dez. 2020 | ||
Angola | 15.5% | März 29, 2021 | -0.25% - Mai 2019 |
Central America | Kurs | Nächstes Meeting | Letzte Änderung | |
---|---|---|---|---|
Guatemala | 1.75% | -0.25% - Juni 2020 | ||
Panama | 1.36% | +0.01% - Juli 2018 | ||
Costa Rica | 0.75% | -0.5% - Juni 2020 | ||
El Salvador | 3.9% | -0.01% - Nov. 2020 | ||
Honduras | 3% | -0.75% - Nov. 2020 |
Caribbean | Kurs | Nächstes Meeting | Letzte Änderung | |
---|---|---|---|---|
Dominikanische Republik | 3% | -0.5% - Aug. 2020 | ||
Kuba | 2.25% | |||
Trinidad und Tobago | 3.5% | -1.5% - März 2020 | ||
Jamaika | 0.5% | März 29, 2021 | -0.25% - Aug. 2019 | |
Bahamas | 4% | -0.5% - Dez. 2016 |
Traden Sie mit einem regulierten Broker
- Ihr Kapital ist in Gefahr