Werbung
Werbung
Verdienstkalender
Heute
Tuesday, August 19th 2025 | |||||||
Ticker | Unternehmen | Marktkapitalisierung | Anrufzeit für das Ergebnis | Enddatum des Zeitraums | EPS | Konsens | Überraschung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
The Home Depot, Inc. | Jul 31, 2025 | $4.71 | |||||
Medtronic PLC | Jul 31, 2025 | $1.23 | |||||
Viking Holdings Ltd. | Jun 30, 2025 | $0.99 | |||||
Amer Sports, Inc. | Jun 30, 2025 | $0.02 | |||||
XPeng Inc. Sponsored ADR | Jun 30, 2025 | ||||||
Nebius Group N.V. | Jun 30, 2025 | $0.42 | |||||
Alcon | Jun 30, 2025 | $0.71 | |||||
Keysight Technologies Inc. | Jul 31, 2025 | $1.49 | |||||
James Hardie Industries PLC. | Jun 30, 2025 | $0.36 | |||||
ZTO Express (Cayman) Inc. | Jun 30, 2025 | ||||||
Sociedad Quimica y Minera S.A. | Jun 30, 2025 | $0.52 | |||||
Toll Brothers Inc. | Jul 31, 2025 | $3.59 | |||||
Jack Henry & Associates, Inc. | Jun 30, 2025 | $1.46 | |||||
Sasol Ltd. | Jun 30, 2025 |
Tabellenschlüssel
Marktkapitalisierung:
Klein
Mittel
Groß
Überraschung :
Das EPS liegt unter den Markterwartungen
Das EPS liegt über den Markterwartungen