Werbung
Werbung
Verdienstkalender
Heute
Wednesday, March 29th 2023 | |||||||
Ticker | Unternehmen | Marktkapitalisierung | Anrufzeit für das Ergebnis | Enddatum des Zeitraums | EPS | Konsens | Überraschung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cintas Corporation | Feb 28, 2023 | $3.01 | |||||
Paychex, Inc. | Feb 28, 2023 | $1.24 | |||||
Woodside Petroleum Ltd. | Dec 31, 2022 | ||||||
Concentrix Corporation | Feb 28, 2023 | $2.4 | |||||
RH | Jan 31, 2023 | $3.35 | |||||
H. B. Fuller Company | Feb 28, 2023 | $0.6 | |||||
Unifirst Corporation | Feb 28, 2023 | $1.35 | |||||
Lithium Americas Corp. | Dec 31, 2022 | $0.25 | |||||
Sprinklr, Inc. | Jan 31, 2023 | $0.04 | |||||
Verint Systems Inc. | Jan 31, 2023 | $0.54 | |||||
Semtech Corporation | Jan 31, 2023 | $0.34 | |||||
AAC Technologies Holdings Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
American Bio Medica Corp. | Dec 31, 2022 | ||||||
Agri Bank China | Dec 31, 2022 | ||||||
Adyen N.V. Unsponsored ADR | Dec 31, 2022 | ||||||
Applied Energetics Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Ageas SA | Dec 31, 2022 | $1.3 | |||||
Asahi Kasei Corp. | Dec 31, 2022 | ||||||
A.P. Moller-Maersk | Dec 31, 2022 | $1.4 | |||||
Applied Minerals Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Aisin Seiki Co. Ltd. Unsponsored ADR | Dec 31, 2022 | $1.13 | |||||
Polymetal International PLC Sponsored ADR | Dec 31, 2022 | ||||||
Aviva PLC | Dec 31, 2022 | ||||||
Avaya Holdings Corp. | Dec 31, 2022 | ||||||
Awaysis Capital, Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Bayerische Motoren Werke AG | Dec 31, 2022 | ||||||
Biloxi Marsh Lands Corp. | Dec 31, 2022 | ||||||
bioMerieux | Dec 31, 2022 | ||||||
Brenntag AG | Dec 31, 2022 | $0.23 | |||||
Hugo Boss | Dec 31, 2022 | ||||||
BrewBilt Brewing Company | Dec 31, 2022 | ||||||
Blue Ridge Real Estate Co. | Jan 31, 2023 | ||||||
Cavu Resources Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Christian Dior S.E. Unsponsored ADR | Dec 31, 2022 | ||||||
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Unsponsored ADR | Dec 31, 2022 | ||||||
CollPlant Biotechnologies Ltd. Sponsored ADR | Dec 31, 2022 | $0.21 | |||||
Clovis Oncology, Inc. | Dec 31, 2022 | $0.35 | |||||
China Merchants Holdings International Co. | Dec 31, 2022 | ||||||
CFN Enterprises Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
CAPITA | Dec 31, 2022 | ||||||
Country Garden Holdings Co. | Dec 31, 2022 | ||||||
Digital China Holdings Ltd. | Dec 31, 2022 | ||||||
DiaSorin S.p.A. | Dec 31, 2022 | ||||||
Campari Group | Dec 31, 2022 | ||||||
Fast Radius, Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Gazit-Globe Ltd. | Dec 31, 2022 | ||||||
Hochschild Mining PLC | Dec 31, 2022 | ||||||
Hong Kong Television Network Ltd. | Dec 31, 2022 | ||||||
Hellenic Telecom Organization SA | Dec 31, 2022 | ||||||
Hennes & Mauritz AB | Feb 28, 2023 | $0.01 | |||||
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | Dec 31, 2022 | ||||||
Industria de Diseno Textil SA | Jan 31, 2023 | $0.17 | |||||
Inrad Optics Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Indivior PLC | Dec 31, 2022 | ||||||
Inpex Corp. | Dec 31, 2022 | ||||||
International Stem Cell Corp. | Dec 31, 2022 | ||||||
Indra Sistemas S.A. Unsponsored ADR | Dec 31, 2022 | ||||||
Japan Airlines Ltd | Dec 31, 2022 | ||||||
Kidoz Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Kuke Music Holding Limited Sponsored ADR | Dec 31, 2022 | ||||||
LadRx Corporation | Dec 31, 2022 | ||||||
Lukoil | Dec 31, 2022 | ||||||
Mobivity Holdings Corp. | Dec 31, 2022 | ||||||
Meritage Hospitality Group Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Micron Solutions Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Minera Irl Ltd | Dec 31, 2022 | ||||||
MTU Aero Engines AG | Dec 31, 2022 | ||||||
Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. Unsponsored ADR | Dec 31, 2022 | $0.08 | |||||
MDxhealth SA | Dec 31, 2022 | ||||||
Magyar Telekom Tavkozlesi Nyrt | Dec 31, 2022 | ||||||
Nihon Kohden Corporation | Dec 31, 2022 | ||||||
NN Group NV Unsponsored ADR | Dec 31, 2022 | ||||||
NUVERA COMMUNICATIONS, INC. | Dec 31, 2022 | ||||||
Next Co., Ltd. | Dec 31, 2022 | ||||||
Osram Licht AG | Dec 31, 2022 | ||||||
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited | Dec 31, 2022 | ||||||
Petrofac Ltd. | Dec 31, 2022 | ||||||
Panacea Life Sciences Holdings, Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Prime Meridian Holding Company | Dec 31, 2022 | ||||||
Paragon Real Estate Equity and Investment Trust | Dec 31, 2022 | ||||||
Provectus Biopharmaceuticals, Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
PAX GLOBAL TECH | Dec 31, 2022 | ||||||
QuoteMedia Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
RenovaCare Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Red Electrica Corporacion SA | Dec 31, 2022 | ||||||
Rare Element Resources Ltd. | Dec 31, 2022 | ||||||
Scientific Industries Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
SCOUTCAM INC | Dec 31, 2022 | ||||||
Scryb Inc. | Dec 31, 2022 | $0.01 | |||||
SEMPERIT AG HLD | Dec 31, 2022 | ||||||
SouthGobi Resources Ltd. | Dec 31, 2022 | ||||||
NaturalShrimp Incorporated | Dec 31, 2022 | ||||||
Symbid Corp. | Dec 31, 2022 | ||||||
Skinvisible Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Skylight Health Group Inc. | Dec 31, 2022 | $0.1 | |||||
Sierra Metals Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Speedemissions Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Siltronic AG | Dec 31, 2022 | ||||||
Insynergy Products, Inc. | Dec 31, 2022 | ||||||
Starry Group Holdings, Inc. | Dec 31, 2022 |
Tabellenschlüssel
Marktkapitalisierung:
Klein
Mittel
Groß
Überraschung :
Das EPS liegt unter den Markterwartungen
Das EPS liegt über den Markterwartungen