Werbung
Werbung
Verdienstkalender
Heute
Monday, June 27th 2022 | |||||||
Ticker | Unternehmen | Marktkapitalisierung | Anrufzeit für das Ergebnis | Enddatum des Zeitraums | EPS | Konsens | Überraschung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKE, Inc. | May 31, 2022 | $0.81 | |||||
Trip.com Group Limited Sponsored ADR | Mar 31, 2022 | $0.19 | |||||
Concentrix Corporation | May 31, 2022 | $2.62 | |||||
Jefferies Financial Group Inc. | May 31, 2022 | $0.65 | |||||
AngloGold Ashanti Limited | Mar 31, 2022 | ||||||
Advanced Biomedical Technologies, Inc. | Apr 30, 2022 | ||||||
AmeraMex International Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
Antibe Therapeutics Inc. | Mar 31, 2022 | $0.09 | |||||
Basic Energy Services, Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
BetterLife Pharma Inc. | Apr 30, 2022 | ||||||
B&M European Value Retail SA Unsponsored ADR | Mar 31, 2022 | ||||||
Blue Ridge Real Estate Co. | Apr 30, 2022 | ||||||
Capstone Cos. | Mar 31, 2022 | ||||||
Capcom Co., Ltd. | Mar 31, 2022 | ||||||
Chiba Bank Ltd. | Mar 31, 2022 | ||||||
Creative Learning Corporation | Mar 31, 2022 | ||||||
Creek Road Miners, Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
Delek Group Ltd. | Mar 31, 2022 | ||||||
Dynagas LNG Partners LP | Mar 31, 2022 | $0.17 | |||||
Elite Pharmaceuticals Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
Enviro Technologies US Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
FirsTime Design Ltd. | Mar 31, 2022 | ||||||
Galp Energia SGPS SA | Mar 31, 2022 | $0.17 | |||||
GENERATION ALPHA, INC. | Mar 31, 2022 | ||||||
Generex Biotechnology Corp. | Apr 30, 2022 | ||||||
Grupo Carso SA de CV | Mar 31, 2022 | ||||||
Grow Capital, Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
Gulfslope Energy, Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
Stans Energy Corp. | Mar 31, 2022 | ||||||
International Baler Corp. | Apr 30, 2022 | ||||||
Intellinetics, Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
Itochu Corp. | Mar 31, 2022 | $1.87 | |||||
Just Energy Group, Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
The Japan Steel Works, Ltd. | Mar 31, 2022 | ||||||
Legacy Education Alliance, Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
Liquid Avatar Technologies Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
The Marketing Alliance Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
Puxin Limited | Mar 31, 2022 | ||||||
Neopost SA | Apr 30, 2022 | ||||||
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | Mar 31, 2022 | ||||||
Naspers Ltd. | Mar 31, 2022 | ||||||
Tenet Fintech Group Inc. | Mar 31, 2022 | $0.02 | |||||
Predictive Technology Group, Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
Prosus N.V. Sponsored ADR | Mar 31, 2022 | ||||||
QuantRX Biomedical Corp. | Mar 31, 2022 | ||||||
Rebus Holdings, Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
Reliability Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
Sino Biopharmaceutical | Mar 31, 2022 | ||||||
Shionogi & Co., Ltd. Unsponsored ADR | Mar 31, 2022 | ||||||
Siemens Healthineers AG Unsponsored ADR | Mar 31, 2022 | $0.31 | |||||
Antibe Therapeutics Inc. | Mar 31, 2022 | CAD0.12 | |||||
Burcon NutraScience Corp. | Mar 31, 2022 | ||||||
Hanwei Energy Services Corp. | Mar 31, 2022 | ||||||
Just Energy Group Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
Coro Mining Corp. | Mar 31, 2022 | ||||||
NIGHTHAWK GOLD | Mar 31, 2022 | ||||||
S SPLIT CORP-A | Mar 31, 2022 | ||||||
Spark Power Group Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
MUL TOP 10 SP T | Mar 31, 2022 | ||||||
WORLD FINCL SPL | Mar 31, 2022 | ||||||
Tix Corp. | Mar 31, 2022 | ||||||
Uol Group Ltd. | Mar 31, 2022 | ||||||
CLEAN AIR METLS | Apr 30, 2022 | ||||||
AEQUUS PHARMACT | Mar 31, 2022 | ||||||
Clydesdale Resources Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
China Education Resources Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
Cielo Waste Solutions Corp. | Apr 30, 2022 | CAD0.07 | |||||
CDN OIL RECOVRY | Mar 31, 2022 | ||||||
Emerald Health Therapeutics, Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
Eve & Co Incorporated | Mar 31, 2022 | ||||||
St. James Gold Corp. | Mar 31, 2022 | ||||||
LOVITT RESOURCE | Mar 31, 2022 | ||||||
Metamaterial Exchangeco Inc. | Mar 31, 2022 | ||||||
MAGNETIC NO ACQ | Mar 31, 2022 | ||||||
Signature Resources Ltd. | Apr 30, 2022 | ||||||
1933 INDUSTRIES | Apr 30, 2022 | ||||||
WINSHEAR GOLD | Mar 31, 2022 | ||||||
Vina Concha Y Toro | Mar 31, 2022 | ||||||
VERICITY | Mar 31, 2022 |
Tabellenschlüssel
Marktkapitalisierung:
Klein
Mittel
Groß
Überraschung :
Das EPS liegt unter den Markterwartungen
Das EPS liegt über den Markterwartungen