| Bank | Kurs | Nächstes Meeting | Letzte Änderung | |
|---|---|---|---|---|
4.35% | 16. Juni 2026, 04:30 | +0.25% – Apr. 2026 | ||
2.25% | 10. Juni 2026, 13:45 | -0.25% – Sep. 2025 | ||
4.25% | 11. Juni 2026, 12:15 | -0.25% – Mai 2024 | ||
0.75% | 16. Juni 2026, 03:00 | +0.25% – Nov. 2025 | ||
2.25% | -- | -0.25% – Okt. 2025 | ||
0% | -- | -0.25% – Mai 2025 | ||
3.75% | 18. Juni 2026, 11:00 | -0.25% – Nov. 2025 | ||
3.75% | 17. Juni 2026, 18:00 | -0.25% – Nov. 2025 |
0
10
20
30+