Finance Aktien Technische Analyse
Vergleichen Sie live technische Signale für die aktivsten US-Aktien über sechs Zeitrahmen, von 15 Minuten bis wöchentlich. Jede Kauf-, Verkaufs- oder neutrale Bewertung aggregiert gleitende Durchschnitte und Oszillatorstudien, die auf Preisen der regulären Sitzung berechnet werden, sodass Sie die Dynamik des Marktes auf einen Blick erfassen können. Filtern Sie nach Sektor, springen Sie zu den größten Bewegungen des Tages oder nutzen Sie die täglichen Pivot-Punkte unten, um Ein- und Ausstiege um wichtige Niveaus zu planen.
Aktien-TA-Signale
| Preis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERKSHIRE HATHAWAY Class B BRK.B | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 504,26 | +0,32% | |
Berkshire Hathaway Inc. BRK.A | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 756.376,00 | +0,21% | |
JPMorgan Chase & Co. JPM | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 332,38 | 0,00% | |
Bank of America Corporation BAC | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 54,00 | +0,47% | |
HSBC Holdings PLC HSBC | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 96,68 | +0,56% | |
Morgan Stanley MS | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | NeutralNeutral | 190,19 | -0,06% | |
Royal Bank of Canada RY | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 194,67 | -0,51% | |
Goldman Sachs Group Inc. GS | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 893,46 | -1,01% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. MUFG | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 22,97 | +0,66% | |
Wells Fargo & Co. WFC | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 81,44 | +1,23% | |
Citigroup Inc. C | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 128,55 | +0,04% | |
American Express Company AXP | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 304,02 | +0,41% | |
Banco Santander S.A. SAN | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 13,90 | +4,04% | |
Toronto Dominion Bank TD | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 117,10 | -0,66% | |
The Charles Schwab Corporation SCHW | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 97,96 | +1,30% | |
Blackrock, Inc. BLK | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 1.066,45 | +0,64% | |
Welltower Inc. WELL | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 224,16 | -1,56% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc - ADR SMFG | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 25,63 | +0,91% | |
UBS Group AG UBS | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 48,18 | +0,99% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 26,94 | -0,15% | |
Mizuho Financial Group, Inc. - ADR MFG | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 11,03 | +1,29% | |
Chubb Limited CB | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 330,49 | -0,12% | |
Progressive Corporation PGR | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 212,62 | +1,10% | |
PROLOGIS, INC. PLD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 128,08 | -0,64% | |
Capital One Financial COF | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 195,14 | +0,22% | |
S&P Global Inc. SPGI | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | 390,92 | +1,20% | |
Bank of Montreal BMO | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 164,45 | -0,75% | |
HDFC Bank Limited HDB | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 22,11 | -1,03% | |
Bank of Nova Scotia BNS | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 90,28 | -1,00% | |
Itau Unibanco Holding S.A. - ADR ITUB | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 9,92 | +15,48% | |
Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock HOOD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 114,11 | +1,22% | |
Equinix, Inc. Common Stock REIT EQIX | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 1.023,44 | -0,22% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce CM | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 110,32 | -0,63% | |
ICICI Bank Limited IBN | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 27,75 | +1,13% | |
ING Groep N.V. - ADR ING | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 34,77 | -0,03% | |
CME Group Inc. CME | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 270,03 | +2,62% | |
U.S. Bancorp USB | Stark VerkaufenStark Verkaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 57,27 | -0,42% | |
PNC Financial Services Group PNC | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 220,28 | -0,34% | |
Intercontinental Exchange Inc. ICE | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 152,15 | +1,33% | |
Blackstone Inc. BX | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | 111,65 | -0,09% | |
Brookfield Corporation BN | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 36,83 | -0,24% | |
KKR & Co. Inc. KKR | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | 89,96 | -0,37% | |
Lloyds Banking Group PLC LYG | Stark VerkaufenStark Verkaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 5,46 | -0,73% | |
Barclays PLC BCS | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 23,59 | -0,51% | |
Moody's Corporation MCO | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 448,15 | +1,54% | |
American Tower Corporation AMT | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | 162,26 | +0,04% | |
The Travelers Companies, Inc. TRV | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 360,70 | +0,09% | |
Nu Holdings Ltd. NU | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar | Noch nicht verfügbar | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 15,18 | +13,03% | |
Brookfield Asset Management Ltd. BAM | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | 44,73 | -0,27% | |
Manulife Financial Corp. MFC | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 42,94 | +0,02% | |
NatWest Group plc - ADR NWG | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 17,50 | -0,96% | |
Apollo Global Management, Inc. APO | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 115,35 | +1,17% | |
Digital Realty Trust, Inc. DLR | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 179,87 | +0,74% | |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft DB | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | NeutralNeutral | 34,97 | 0,00% | |
Simon Property Group, Inc. SPG | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | NeutralNeutral | 201,40 | +0,22% |
Tägliche Pivot-Punkte
| Instrument | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
Was bedeutet ein Strong Buy-Signal für eine Aktie?
Welche Aktien erscheinen in der Signalmatrix?
Wie oft werden die Aktien-Signale aktualisiert?
Wie werden die täglichen Pivot-Punkte berechnet?
Technische Analysedaten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Aktien birgt das Risiko eines Verlustes.