Computer And Technology Aktien Technische Analyse
Vergleichen Sie live technische Signale für die aktivsten US-Aktien über sechs Zeitrahmen, von 15 Minuten bis wöchentlich. Jede Kauf-, Verkaufs- oder neutrale Bewertung aggregiert gleitende Durchschnitte und Oszillatorstudien, die auf Preisen der regulären Sitzung berechnet werden, sodass Sie die Dynamik des Marktes auf einen Blick erfassen können. Filtern Sie nach Sektor, springen Sie zu den größten Bewegungen des Tages oder nutzen Sie die täglichen Pivot-Punkte unten, um Ein- und Ausstiege um wichtige Niveaus zu planen.
Aktien-TA-Signale
| Preis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corp NVDA | KaufenKaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 237,47 | -0,74% | |
Apple Inc. AAPL | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 336,67 | +0,91% | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock GOOGL | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 350,50 | +0,81% | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock GOOG | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 347,37 | +0,81% | |
Microsoft Corp MSFT | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 529,76 | +0,09% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. TSM | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 472,20 | -2,09% | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock META | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 721,31 | -2,38% | |
Broadcom Inc. Common Stock AVGO | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 376,51 | +0,19% | |
Micron Technology, Inc. MU | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 1.088,00 | +4,06% | |
Advanced Micro Devices AMD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 645,86 | -0,55% | |
ASML Holding NV ASML | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 1.804,96 | -1,59% | |
Intel Corp INTC | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 113,12 | +0,55% | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock PLTR | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 194,12 | +1,07% | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) CSCO | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 117,39 | -0,47% | |
Oracle Corp ORCL | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | 143,56 | -0,84% | |
Applied Materials Inc AMAT | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 520,65 | -1,81% | |
Lam Research Corp LRCX | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 329,51 | -1,31% | |
Dell Technologies Inc. DELL | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 578,96 | +0,86% | |
Palo Alto Networks, Inc. Common Stock PANW | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 405,57 | -3,42% | |
Arm Holdings plc - ADR ARM | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 294,37 | -2,71% | |
Arista Networks ANET | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 215,83 | +0,22% | |
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock CRWD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 265,44 | -4,81% | |
Texas Instruments Incorporated TXN | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 288,98 | -2,78% | |
KLA Corporation Common Stock KLAC | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 196,83 | -0,32% | |
Marvell Technology, Inc. Common Stock MRVL | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 284,68 | -0,81% | |
Sandisk Corporation Common Stock SNDK | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 1.692,42 | +1,92% | |
SAP SE SAP | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 210,13 | -0,16% | |
Amphenol Corporation APH | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 87,55 | -1,21% | |
Shopify Inc. Class A subordinate voting shares SHOP | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 166,03 | +0,97% | |
International Business Machines Corporation IBM | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 220,51 | -0,35% | |
Analog Devices, Inc. ADI | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 410,08 | -2,49% | |
Verizon Communications VZ | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 45,77 | -0,46% | |
Qualcomm Inc QCOM | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 177,12 | -2,16% | |
Salesforce, Inc. CRM | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 224,56 | -0,19% | |
Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) STX | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 807,57 | +0,24% | |
T-Mobile US, Inc. TMUS | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | 167,65 | +1,04% | |
AT&T Inc. T | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 24,47 | +0,16% | |
Western Digital Corp. WDC | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 405,42 | -1,37% | |
SERVICENOW, INC. NOW | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 137,87 | -0,07% | |
Corning Incorporated GLW | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 163,25 | -3,39% | |
Uber Technologies, Inc. UBER | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 68,45 | -0,91% | |
Fortinet, Inc. FTNT | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 189,28 | -1,04% | |
Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share NET | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | Stark KaufenStark Kaufen | 342,97 | -3,39% | |
Accenture PLC ACN | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 196,64 | +1,68% | |
ASE Technology Holding Co., Ltd. ASX | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 45,76 | -2,18% | |
Snowflake Inc. SNOW | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 332,85 | -0,92% | |
Spotify Technology S.A. SPOT | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 512,92 | +5,08% | |
Automatic Data Processing ADP | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 264,00 | +0,63% | |
Lumentum Holdings Inc. Common Stock LITE | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 1.111,07 | -1,97% | |
Cadence Design Systems CDNS | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 356,12 | -0,95% | |
Datadog, Inc. Class A Common Stock DDOG | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 271,34 | -2,48% | |
Hewlett Packard Enterprise Company HPE | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 72,09 | +2,28% | |
Synopsys Inc SNPS | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 502,67 | -0,49% | |
Vertiv Holdings Co Class A Common Stock VRT | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 246,49 | -2,63% | |
Adobe Inc. ADBE | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 232,77 | -2,25% | |
DoorDash, Inc. Class A Common Stock DASH | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 191,24 | -1,23% | |
Intuit Inc INTU | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | 297,24 | +2,56% | |
NetEase, inc. NTES | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 120,61 | +1,29% | |
Motorola Solutions, Inc. New MSI | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 448,33 | -1,74% | |
Monolithic Power Systems, Inc. MPWR | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 1.425,98 | -3,24% | |
America Movil S.A.B de C.V - ADR AMX | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 22,31 | -0,22% | |
Astera Labs, Inc. Common Stock ALAB | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 382,25 | -1,94% | |
Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares NBIS | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 237,15 | -5,09% | |
Teradyne, Inc. Common Stock TER | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 411,78 | -4,31% |
Tägliche Pivot-Punkte
| Instrument | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
Was bedeutet ein Strong Buy-Signal für eine Aktie?
Welche Aktien erscheinen in der Signalmatrix?
Wie oft werden die Aktien-Signale aktualisiert?
Wie werden die täglichen Pivot-Punkte berechnet?
Technische Analysedaten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Aktien birgt das Risiko eines Verlustes.