Computer And Technology Aktien Technische Analyse
Vergleichen Sie live technische Signale für die aktivsten US-Aktien über sechs Zeitrahmen, von 15 Minuten bis wöchentlich. Jede Kauf-, Verkaufs- oder neutrale Bewertung aggregiert gleitende Durchschnitte und Oszillatorstudien, die auf Preisen der regulären Sitzung berechnet werden, sodass Sie die Dynamik des Marktes auf einen Blick erfassen können. Filtern Sie nach Sektor, springen Sie zu den größten Bewegungen des Tages oder nutzen Sie die täglichen Pivot-Punkte unten, um Ein- und Ausstiege um wichtige Niveaus zu planen.
Aktien-TA-Signale
| Preis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corp NVDA | NeutralNeutral | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 228,45 | +0,55% | |
Apple Inc. AAPL | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 333,20 | +1,15% | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock GOOGL | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 344,20 | +0,96% | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock GOOG | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 340,87 | +1,05% | |
Microsoft Corp MSFT | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | 513,10 | +0,81% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. TSM | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | 456,17 | -0,17% | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock META | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 725,65 | -1,78% | |
Broadcom Inc. Common Stock AVGO | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 351,18 | -1,10% | |
Micron Technology, Inc. MU | KaufenKaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 1.066,50 | +0,13% | |
Advanced Micro Devices AMD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 611,88 | +0,71% | |
ASML Holding NV ASML | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | 1.810,92 | -1,28% | |
Intel Corp INTC | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 120,15 | +3,64% | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock PLTR | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 187,14 | +0,09% | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) CSCO | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 107,66 | +0,67% | |
Oracle Corp ORCL | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 137,34 | -0,33% | |
Applied Materials Inc AMAT | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | 511,52 | -0,10% | |
Lam Research Corp LRCX | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | 328,64 | +1,48% | |
Dell Technologies Inc. DELL | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 538,46 | -0,21% | |
Palo Alto Networks, Inc. Common Stock PANW | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | 397,58 | +2,36% | |
Arm Holdings plc - ADR ARM | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 289,62 | -1,38% | |
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock CRWD | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 264,81 | +0,79% | |
KLA Corporation Common Stock KLAC | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 194,86 | -0,85% | |
Texas Instruments Incorporated TXN | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 280,11 | -0,56% | |
Arista Networks ANET | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 203,69 | +0,41% | |
Sandisk Corporation Common Stock SNDK | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 1.739,72 | +0,58% | |
SAP SE SAP | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 208,60 | -1,07% | |
Marvell Technology, Inc. Common Stock MRVL | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 264,12 | +0,32% | |
Amphenol Corporation APH | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 84,41 | +0,09% | |
Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) STX | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | 922,55 | +1,00% | |
International Business Machines Corporation IBM | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 219,98 | 0,00% | |
Qualcomm Inc QCOM | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 184,14 | +0,02% | |
Analog Devices, Inc. ADI | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | 396,76 | -0,37% | |
Verizon Communications VZ | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 45,91 | -0,16% | |
Shopify Inc. Class A subordinate voting shares SHOP | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 148,33 | +0,05% | |
Salesforce, Inc. CRM | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 229,63 | +1,92% | |
T-Mobile US, Inc. TMUS | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | 163,11 | +0,08% | |
AT&T Inc. T | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 24,45 | -0,14% | |
Western Digital Corp. WDC | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 454,60 | +0,25% | |
Uber Technologies, Inc. UBER | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 68,54 | -1,19% | |
Corning Incorporated GLW | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 153,78 | -3,11% | |
SERVICENOW, INC. NOW | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 134,04 | +3,15% | |
Fortinet, Inc. FTNT | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 178,82 | +1,63% | |
Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share NET | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 346,38 | -1,67% | |
ASE Technology Holding Co., Ltd. ASX | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | 44,46 | -1,88% | |
Snowflake Inc. SNOW | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 339,89 | +2,90% | |
Accenture PLC ACN | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | 183,27 | +3,47% | |
Automatic Data Processing ADP | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 258,08 | -1,42% | |
Spotify Technology S.A. SPOT | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 487,39 | -1,27% | |
Datadog, Inc. Class A Common Stock DDOG | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 273,95 | +2,01% | |
Vertiv Holdings Co Class A Common Stock VRT | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 241,60 | -2,71% | |
Adobe Inc. ADBE | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 240,00 | +2,93% | |
Cadence Design Systems CDNS | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 330,26 | +1,88% | |
Lumentum Holdings Inc. Common Stock LITE | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | 971,45 | -0,21% | |
Hewlett Packard Enterprise Company HPE | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 63,91 | +3,93% | |
DoorDash, Inc. Class A Common Stock DASH | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 183,58 | -1,88% | |
Synopsys Inc SNPS | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 434,87 | +4,77% | |
NetEase, inc. NTES | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 121,15 | -0,55% | |
Motorola Solutions, Inc. New MSI | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 446,61 | +0,11% | |
Intuit Inc INTU | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | 275,72 | +2,87% | |
Monolithic Power Systems, Inc. MPWR | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 1.344,10 | -0,88% | |
America Movil S.A.B de C.V - ADR AMX | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 21,20 | -2,67% |
Tägliche Pivot-Punkte
| Instrument | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
Was bedeutet ein Strong Buy-Signal für eine Aktie?
Welche Aktien erscheinen in der Signalmatrix?
Wie oft werden die Aktien-Signale aktualisiert?
Wie werden die täglichen Pivot-Punkte berechnet?
Technische Analysedaten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Aktien birgt das Risiko eines Verlustes.