Compare live technical signals for the most actively traded US stocks across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Every Buy, Sell or Neutral rating aggregates moving-average and oscillator studies computed on regular-session prices, so you can scan momentum across the market at a glance. Filter by sector, jump to the day's biggest movers, or use the daily pivot points below to plan entries and exits around key levels.
| Preis | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nvidia Corp NVDA | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | Strong BuyStr Buy | 225,16 | -0,06% | |
Apple Inc. AAPL | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Strong BuyStr Buy | NeutralNtrl | 305,93 | +0,22% | |
Alphabet Inc. Class A Common Stock GOOGL | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 345,90 | -0,13% | |
Alphabet Inc. Class C Capital Stock GOOG | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 343,54 | -0,12% | |
Microsoft Corp MSFT | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | Strong BuyStr Buy | 495,40 | -0,30% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. TSM | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | KaufenKaufen | 426,35 | -0,96% | |
Broadcom Inc. Common Stock AVGO | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 392,99 | -5,94% | |
Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock META | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Strong BuyStr Buy | VerkaufenVerkaufen | 589,85 | -0,86% | |
Micron Technology, Inc. MU | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | KaufenKaufen | 971,66 | +2,30% | |
Advanced Micro Devices AMD | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 514,39 | +6,50% | |
ASML Holding NV ASML | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | KaufenKaufen | 1.844,08 | -0,21% | |
Intel Corp INTC | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 102,50 | -1,97% | |
Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) CSCO | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 111,68 | -1,58% | |
Oracle Corp ORCL | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | VerkaufenVerkaufen | NeutralNtrl | 150,52 | -3,65% | |
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock PLTR | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 174,04 | -2,78% | |
Lam Research Corp LRCX | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | KaufenKaufen | 332,36 | -1,38% | |
Applied Materials Inc AMAT | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 507,18 | -5,12% | |
Dell Technologies Inc. DELL | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 490,81 | -0,75% | |
Palo Alto Networks, Inc. Common Stock PANW | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 384,27 | -2,96% | |
Arm Holdings plc - ADR ARM | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | KaufenKaufen | 279,44 | +0,28% | |
KLA Corporation Common Stock KLAC | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | KaufenKaufen | 203,72 | -2,70% | |
Texas Instruments Incorporated TXN | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 279,58 | +2,25% | |
Arista Networks ANET | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Strong BuyStr Buy | Strong BuyStr Buy | 198,82 | -2,36% | |
Sandisk Corporation Common Stock SNDK | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 1.641,11 | +7,39% | |
SAP SE SAP | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 207,97 | -0,63% | |
CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock CRWD | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | Strong BuyStr Buy | 216,95 | -3,80% | |
International Business Machines Corporation IBM | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | 234,32 | -1,19% | |
Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) STX | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | KaufenKaufen | 973,44 | +5,65% | |
Amphenol Corporation APH | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | Strong BuyStr Buy | 167,11 | +0,82% | |
Verizon Communications VZ | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Strong SellStr Sell | Strong BuyStr Buy | 48,48 | +0,54% | |
Marvell Technology, Inc. Common Stock MRVL | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | KaufenKaufen | 222,02 | -0,07% | |
Shopify Inc. Class A subordinate voting shares SHOP | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | Strong BuyStr Buy | 154,32 | -2,66% | |
T-Mobile US, Inc. TMUS | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | VerkaufenVerkaufen | 182,61 | -0,42% | |
Analog Devices, Inc. ADI | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | KaufenKaufen | 389,39 | +2,16% | |
Western Digital Corp. WDC | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | KaufenKaufen | 508,80 | +4,41% | |
Qualcomm Inc QCOM | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | VerkaufenVerkaufen | 165,79 | +0,61% | |
AT&T Inc. T | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 24,89 | +1,26% | |
Salesforce, Inc. CRM | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 196,21 | -2,56% | |
Uber Technologies, Inc. UBER | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 75,95 | +0,09% | |
Corning Incorporated GLW | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | KaufenKaufen | 165,99 | +4,70% | |
SERVICENOW, INC. NOW | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | NeutralNtrl | 124,00 | -2,55% | |
Fortinet, Inc. FTNT | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 160,01 | -3,28% | |
Snowflake Inc. SNOW | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 328,92 | -2,51% | |
Vertiv Holdings Co Class A Common Stock VRT | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 293,84 | +2,36% | |
Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share NET | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | Strong BuyStr Buy | 315,78 | -4,55% | |
Automatic Data Processing ADP | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | Strong BuyStr Buy | 272,96 | -1,18% | |
Accenture PLC ACN | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | VerkaufenVerkaufen | NeutralNtrl | 176,89 | -0,90% | |
Spotify Technology S.A. SPOT | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | KaufenKaufen | 512,82 | +2,93% | |
Adobe Inc. ADBE | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 264,02 | -2,39% | |
ASE Technology Holding Co., Ltd. ASX | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 39,54 | -0,25% | |
Intuit Inc INTU | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 345,66 | -3,53% | |
DoorDash, Inc. Class A Common Stock DASH | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | Strong BuyStr Buy | 217,02 | +0,35% | |
Datadog, Inc. Class A Common Stock DDOG | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 255,46 | +1,28% | |
Cadence Design Systems CDNS | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | 324,82 | +0,32% | |
Lumentum Holdings Inc. Common Stock LITE | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | NeutralNtrl | Strong BuyStr Buy | 926,14 | +5,19% | |
Synopsys Inc SNPS | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 421,50 | +2,37% | |
NetEase, inc. NTES | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 125,12 | +2,01% | |
Hewlett Packard Enterprise Company HPE | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | Strong BuyStr Buy | 58,71 | -1,86% | |
Motorola Solutions, Inc. New MSI | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | Strong BuyStr Buy | 466,51 | +0,32% | |
Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares NBIS | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 277,68 | +8,88% | |
Sea Limited - ADR SE | Data is loading | Data is loading | Data is loading | Data is loading | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 121,94 | -1,12% |
| Instrument | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading stocks involves risk of loss.