| Pair | 15min | 30min | 1H | 4H | Daily | Weekly | Rate | Change |
|---|
| US Dollar - Japanischer YenUSD/JPY | SellSell | SellSell | Strong SellS.Sell | SellSell | SellSell | NeutralNtrl | 157,513 | -0,192 |
| US Dollar - Kanadischer DollarUSD/CAD | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | SellSell | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 1,40204 | -0,00456 |
| Britisches Pfund - US DollarGBP/USD | BuyBuy | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | 1,34769 | +0,00262 |
| Euro - US DollarEUR/USD | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 1,1552 | +0,00198 |
| US Dollar - Schweizer FrankenUSD/CHF | SellSell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | Strong SellS.Sell | NeutralNtrl | BuyBuy | 0,806843 | -0,002291 |
| Australischer Dollar - US DollarAUD/USD | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 0,70567 | +0,001015 |
| Neuseeland Dollar - US DollarNZD/USD | BuyBuy | Strong BuyS.Buy | BuyBuy | BuyBuy | BuyBuy | NeutralNtrl | 0,588295 | +0,00074 |
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading forex involves significant risk.