Verfolgen Sie live technische Signale für den S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones, DAX und andere wichtige globale Aktienindizes über sechs Zeitrahmen, von 15 Minuten bis wöchentlich. Jede Kauf-, Verkaufs- oder Neutrale Bewertung aggregiert Studien zu gleitenden Durchschnitten und Oszillatoren, was den Vergleich der Dynamik über Märkte hinweg erleichtert. Kombinieren Sie die Matrix mit den täglichen Pivot-Punkten unten, um Indexgeschäfte rund um wichtige Niveaus zu planen.
| Kurs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US SPX 500 CFD SPX500 | Stark VerkaufenStr Sell | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 7.697,35 | -0,10% | |
US Tech 100 CFD TECH100 | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStr Buy | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 29.577,85 | +0,10% | |
UK 100 CFD UK100 | Stark VerkaufenStr Sell | Stark VerkaufenStr Sell | Stark VerkaufenStr Sell | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 10.786,15 | -0,31% | |
Singapore 30 CFD SG30 | Stark VerkaufenStr Sell | Stark VerkaufenStr Sell | Stark VerkaufenStr Sell | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 539,73 | -1,21% | |
Netherlands 25 CFD NL25 | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStr Buy | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 1.114,15 | -0,06% | |
US Wall St 30 CFD US30 | Stark VerkaufenStr Sell | Stark VerkaufenStr Sell | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStr Sell | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 52.973,00 | -0,23% | |
US Russ 2000 CFD US2000 | Stark VerkaufenStr Sell | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStr Sell | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 2.959,40 | -0,25% | |
Germany 30 CFD DE30 | Stark VerkaufenStr Sell | Stark VerkaufenStr Sell | Stark VerkaufenStr Sell | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 25.918,90 | -0,32% | |
Japan 225 CFD JP225 | Stark VerkaufenStr Sell | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 65.384,70 | -0,67% | |
Europe 50 CFD EU50 | Stark VerkaufenStr Sell | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 6.385,10 | -0,20% | |
France 40 CFD FR40 | Stark VerkaufenStr Sell | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 8.279,75 | -0,07% | |
China A50 CFD CN50 | Stark VerkaufenStr Sell | Stark VerkaufenStr Sell | Stark VerkaufenStr Sell | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 14.611,00 | -0,80% | |
Hong Kong 33 CFD HK33 | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStr Sell | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 25.314,60 | -1,43% | |
Australia 200 CFD AU200 | Stark VerkaufenStr Sell | Stark VerkaufenStr Sell | Stark VerkaufenStr Sell | Stark VerkaufenStr Sell | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 8.908,30 | -0,99% |
| Instrument | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Daten zur technischen Analyse dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Index-CFDs birgt erhebliche Risiken.