Monitor live technical signals for gold, silver, crude oil, natural gas and other key commodities across six timeframes, from 15 minutes to weekly. Every cell in the matrix distills moving-average and oscillator readings into a clear Buy, Sell or Neutral rating, so momentum shifts stand out at a glance. Use the daily pivot levels below to frame support and resistance around each signal.
| Kurs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brent Oil CFD BCO | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNtrl | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNtrl | 91,2385 | -0,83% | |
WTI Oil CFD CL | VerkaufenVerkaufen | NeutralNtrl | NeutralNtrl | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | 83,211 | -0,54% | |
Sugar CFD SB | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNtrl | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,161405 | -0,17% | |
Silver CFD XAG | VerkaufenVerkaufen | NeutralNtrl | NeutralNtrl | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNtrl | 65,3675 | +0,91% | |
Gold CFD XAU | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 4.413,73 | +0,96% | |
Copper CFD XCU | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 6,553795 | -0,49% | |
Palladium CFD XPD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNtrl | NeutralNtrl | KaufenKaufen | NeutralNtrl | 1.360,9975 | +0,42% | |
Platinum CFD XPL | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNtrl | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNtrl | 1.752,501 | +0,68% | |
Natural Gas CFD NG | NeutralNtrl | NeutralNtrl | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNtrl | Strong SellStr Sell | 2,801 | +1,78% | |
Gold/Silver CFD XAU-XAG | Strong BuyStr Buy | KaufenKaufen | NeutralNtrl | VerkaufenVerkaufen | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 67,522 | +0,05% | |
Corn CFD ZC | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Strong BuyStr Buy | NeutralNtrl | NeutralNtrl | 4,555 | +4,50% | |
Wheat CFD ZW | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNtrl | KaufenKaufen | 6,482 | +3,63% | |
Soybeans CFD ZS | KaufenKaufen | Strong BuyStr Buy | KaufenKaufen | NeutralNtrl | VerkaufenVerkaufen | NeutralNtrl | 11,678 | +1,43% |
| Instrument | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical analysis data is provided for informational purposes only and does not constitute investment advice. Past performance is not indicative of future results. Trading commodities involves significant risk.