Überwachen Sie live technische Signale für Gold, Silber, Rohöl, Erdgas und andere wichtige Rohstoffe über sechs Zeitrahmen, von 15 Minuten bis wöchentlich. Jede Zelle in der Matrix destilliert gleitende Durchschnitte und Oszillatorwerte in eine klare Kauf-, Verkaufs- oder neutrale Bewertung, sodass Momentumverschiebungen auf einen Blick auffallen. Verwenden Sie die täglichen Pivot-Punkte unten, um Unterstützung und Widerstand um jedes Signal herum zu rahmen.
| Kurs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI Oil CFD CL | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | 94,458 | +1,60% | |
Brent Oil CFD BCO | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 100,377 | +1,29% | |
Natural Gas CFD NG | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 2,954 | -0,91% | |
Sugar CFD SB | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,178485 | +0,09% | |
Copper CFD XCU | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 6,65217 | +0,70% | |
Palladium CFD XPD | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 1.381,827 | -0,76% | |
Platinum CFD XPL | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 1.824,016 | -0,50% | |
Corn CFD ZC | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 5,181 | +0,86% | |
Soybeans CFD ZS | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 12,9895 | +0,13% | |
Wheat CFD ZW | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | 7,412 | +3,52% | |
Silver CFD XAG | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenStark Kaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 66,267 | -0,44% | |
Gold CFD XAU | Stark VerkaufenStark Verkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 4.408,825 | -0,32% | |
Gold/Silver CFD XAU-XAG | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenStark Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 66,532 | +0,12% |
| Instrument | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Daten zur technischen Analyse dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Rohstoffen birgt erhebliche Risiken.