Werbung
Werbung
Forex Technische Analyse – Marktsignale & Pivot-Punkte
Verfolgen Sie live Kauf- und Verkaufssignale für große, kleine und exotische Forex-Paare über sechs Zeitrahmen, von 15 Minuten bis wöchentlich. Jede Bewertung fasst gleitende Durchschnitte und Oszillatorstudien in einen einzigen Kauf-, Verkaufs- oder Neutralaufruf zusammen, der aktualisiert wird, wenn neue Kerzen schließen. Überprüfen Sie die Signalmatrix mit den täglichen Pivot-Punkten unten, um Ein- und Ausstiege zu optimieren.
Gesponsert
Forex TA Signale
| Kurs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanadischer Dollar - Schweizer Franken CAD/CHF | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | 0,587445 | -0,03% | |
Kanadischer Dollar - Neuseeland Dollar CAD/NZD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | 1,24286 | -0,16% | |
Euro - Schweizer Franken EUR/CHF | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | 0,94406 | -0,00% | |
Euro - Neuseeland Dollar EUR/NZD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | 1,99734 | -0,12% | |
Britisches Pfund - Neuseeland Dollar GBP/NZD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | 2,32358 | -0,14% | |
Australischer Dollar - Schweizer Franken AUD/CHF | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | 0,58204 | +0,03% | |
Australischer Dollar - Britisches Pfund AUD/GBP | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,53 | +0,05% | |
Australischer Dollar - Neuseeland Dollar AUD/NZD | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 1,23139 | -0,10% | |
Kanadischer Dollar - Euro CAD/EUR | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 0,622265 | -0,04% | |
Kanadischer Dollar - Britisches Pfund CAD/GBP | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 0,534895 | -0,02% | |
Schweizer Franken - Neuseeland Dollar CHF/NZD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 2,11567 | -0,12% | |
Euro - Britisches Pfund EUR/GBP | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 0,8596 | +0,02% | |
Britisches Pfund - Schweizer Franken GBP/CHF | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 1,09825 | -0,02% | |
Japanischer Yen - Australischer Dollar JPY/AUD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 0,00905 | +0,04% | |
Japanischer Yen - Kanadischer Dollar JPY/CAD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,008966 | +0,11% | |
Japanischer Yen - Schweizer Franken JPY/CHF | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,005267 | +0,06% | |
Japanischer Yen - Euro JPY/EUR | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,005579 | +0,07% | |
Japanischer Yen - Britisches Pfund JPY/GBP | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 0,004796 | +0,09% | |
Japanischer Yen - Neuseeland Dollar JPY/NZD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,011141 | -0,10% | |
Australischer Dollar - Kanadischer Dollar AUD/CAD | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 0,990785 | +0,06% | |
Australischer Dollar - Euro AUD/EUR | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 0,6165 | +0,02% | |
Kanadischer Dollar - Australischer Dollar CAD/AUD | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | 1,0093 | -0,06% | |
Euro - Australischer Dollar EUR/AUD | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | 1,62206 | -0,02% | |
Australischer Dollar - Japanischer Yen AUD/JPY | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 110,503 | -0,04% | |
Kanadischer Dollar - Japanischer Yen CAD/JPY | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 111,531 | -0,11% | |
Schweizer Franken - Australischer Dollar CHF/AUD | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 1,7181 | -0,03% | |
Schweizer Franken - Britisches Pfund CHF/GBP | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 0,910535 | +0,02% | |
Schweizer Franken - Japanischer Yen CHF/JPY | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 189,856 | -0,06% | |
Euro - Kanadischer Dollar EUR/CAD | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 1,60704 | +0,04% | |
Euro - Japanischer Yen EUR/JPY | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 179,235 | -0,07% | |
Britisches Pfund - Australischer Dollar GBP/AUD | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 1,88679 | -0,05% | |
Britisches Pfund - Kanadischer Dollar GBP/CAD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 1,86953 | +0,02% | |
Britisches Pfund - Euro GBP/EUR | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 1,16334 | -0,02% | |
Britisches Pfund - Japanischer Yen GBP/JPY | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 208,509 | -0,09% | |
Neuseeland Dollar - Australischer Dollar NZD/AUD | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 0,812091 | +0,10% | |
Neuseeland Dollar - Schweizer Franken NZD/CHF | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 0,472665 | +0,12% | |
Neuseeland Dollar - Japanischer Yen NZD/JPY | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 89,7587 | +0,10% | |
Schweizer Franken - Kanadischer Dollar CHF/CAD | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 1,70229 | +0,03% | |
Schweizer Franken - Euro CHF/EUR | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 1,05926 | +0,00% | |
Neuseeland Dollar - Kanadischer Dollar NZD/CAD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 0,804596 | +0,16% | |
Neuseeland Dollar - Euro NZD/EUR | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 0,500666 | +0,12% | |
Neuseeland Dollar - Britisches Pfund NZD/GBP | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 0,430372 | +0,14% |
Tägliche Pivot-Punkte
| Paar | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
Was bedeutet ein Stark Kaufen-Signal für ein Währungspaar?
Ein Stark Kaufen bedeutet, dass eine klare Mehrheit der technischen Studien, die wir für das Paar verfolgen — gleitende Durchschnitte und Oszillatoren wie RSI, MACD und Stochastik — in diesem Zeitrahmen nach oben zeigen. Es spiegelt den aktuellen Momentum wider, ist jedoch keine Garantie: Bestätigen Sie immer die Signale mit Ihrer eigenen Analyse und Risikomanagement.
Welche Zeitrahmen deckt die Forex-Signalmatrix ab?
Sechs Zeitrahmen pro Paar: 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, täglich und wöchentlich. Kürzere Zeitrahmen reagieren schnell und eignen sich für den Intraday-Handel, während die täglichen und wöchentlichen Spalten den breiteren Trend erfassen.
Wie oft werden die Forex-Signale aktualisiert?
Die Signale werden während des Handelstags kontinuierlich auf dem Server neu berechnet, und diese Seite ruft sie automatisch ab — der Frischeindikator über der Matrix zeigt die Zeit der letzten erfolgreichen Aktualisierung an.
Wie werden die täglichen Pivot-Punkte berechnet?
Wir verwenden die klassische Formel für Floor-Trader: Der Pivot ist der Durchschnitt des Hochs, Tiefs und Schlusskurses des vorherigen Tages, und die Unterstützungs- (S1–S3) und Widerstandsniveaus (R1–R3) werden daraus abgeleitet. Die Niveaus werden einmal pro Handelstag neu berechnet.
Die technischen Analysedaten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Forex birgt erhebliche Risiken.