Werbung
Werbung
Forex Technische Analyse – Marktsignale & Pivot-Punkte
Verfolgen Sie live Kauf- und Verkaufssignale für große, kleine und exotische Forex-Paare über sechs Zeitrahmen, von 15 Minuten bis wöchentlich. Jede Bewertung fasst gleitende Durchschnitte und Oszillatorstudien in einen einzigen Kauf-, Verkaufs- oder Neutralaufruf zusammen, der aktualisiert wird, wenn neue Kerzen schließen. Überprüfen Sie die Signalmatrix mit den täglichen Pivot-Punkten unten, um Ein- und Ausstiege zu optimieren.
Gesponsert
Forex TA Signale
| Kurs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australischer Dollar - Neuseeland Dollar AUD/NZD | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | 1,24716 | +0,39% | |
Kanadischer Dollar - Neuseeland Dollar CAD/NZD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | 1,25002 | +0,15% | |
Euro - Neuseeland Dollar EUR/NZD | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | 2,0091 | +0,26% | |
Australischer Dollar - Kanadischer Dollar AUD/CAD | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,9983 | +0,29% | |
Australischer Dollar - Schweizer Franken AUD/CHF | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,58627 | -0,11% | |
Australischer Dollar - Euro AUD/EUR | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,6207 | +0,10% | |
Australischer Dollar - Britisches Pfund AUD/GBP | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | 0,532467 | -0,05% | |
Kanadischer Dollar - Schweizer Franken CAD/CHF | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,5873 | -0,40% | |
Kanadischer Dollar - Britisches Pfund CAD/GBP | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 0,53395 | -0,23% | |
Schweizer Franken - Neuseeland Dollar CHF/NZD | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 2,12732 | +0,50% | |
Euro - Schweizer Franken EUR/CHF | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,94515 | -0,16% | |
Britisches Pfund - Schweizer Franken GBP/CHF | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 1,10122 | -0,05% | |
Britisches Pfund - Euro GBP/EUR | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 1,16598 | +0,18% | |
Britisches Pfund - Neuseeland Dollar GBP/NZD | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | 2,3426 | +0,43% | |
Japanischer Yen - Schweizer Franken JPY/CHF | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 0,005244 | -0,70% | |
Japanischer Yen - Britisches Pfund JPY/GBP | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,004759 | -0,75% | |
Japanischer Yen - Neuseeland Dollar JPY/NZD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,01115 | -0,30% | |
Australischer Dollar - Japanischer Yen AUD/JPY | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 111,869 | +0,69% | |
Kanadischer Dollar - Euro CAD/EUR | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 0,622122 | -0,12% | |
Kanadischer Dollar - Japanischer Yen CAD/JPY | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | 112,081 | +0,40% | |
Schweizer Franken - Japanischer Yen CHF/JPY | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | 190,694 | +0,70% | |
Euro - Japanischer Yen EUR/JPY | KaufenKaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | 180,219 | +0,56% | |
Britisches Pfund - Japanischer Yen GBP/JPY | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | 210,133 | +0,75% | |
Japanischer Yen - Kanadischer Dollar JPY/CAD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 0,008922 | -0,40% | |
Japanischer Yen - Euro JPY/EUR | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 0,005549 | -0,55% | |
Kanadischer Dollar - Australischer Dollar CAD/AUD | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 1,0017 | -0,29% | |
Schweizer Franken - Australischer Dollar CHF/AUD | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 1,7057 | +0,11% | |
Schweizer Franken - Kanadischer Dollar CHF/CAD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 1,70271 | +0,40% | |
Schweizer Franken - Euro CHF/EUR | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 1,05804 | +0,16% | |
Schweizer Franken - Britisches Pfund CHF/GBP | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 0,90808 | +0,05% | |
Euro - Australischer Dollar EUR/AUD | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 1,61108 | -0,10% | |
Euro - Kanadischer Dollar EUR/CAD | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 1,6074 | +0,13% | |
Euro - Britisches Pfund EUR/GBP | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 0,85765 | -0,18% | |
Britisches Pfund - Australischer Dollar GBP/AUD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 1,87806 | +0,05% | |
Britisches Pfund - Kanadischer Dollar GBP/CAD | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 1,87284 | +0,23% | |
Japanischer Yen - Australischer Dollar JPY/AUD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 0,008939 | -0,69% | |
Neuseeland Dollar - Schweizer Franken NZD/CHF | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 0,470076 | -0,50% | |
Neuseeland Dollar - Euro NZD/EUR | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 0,497736 | -0,26% | |
Neuseeland Dollar - Japanischer Yen NZD/JPY | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 89,6863 | +0,30% | |
Neuseeland Dollar - Australischer Dollar NZD/AUD | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 0,801826 | -0,38% | |
Neuseeland Dollar - Kanadischer Dollar NZD/CAD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 0,799983 | -0,15% | |
Neuseeland Dollar - Britisches Pfund NZD/GBP | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 0,426877 | -0,43% |
Tägliche Pivot-Punkte
| Paar | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
Was bedeutet ein Stark Kaufen-Signal für ein Währungspaar?
Ein Stark Kaufen bedeutet, dass eine klare Mehrheit der technischen Studien, die wir für das Paar verfolgen — gleitende Durchschnitte und Oszillatoren wie RSI, MACD und Stochastik — in diesem Zeitrahmen nach oben zeigen. Es spiegelt den aktuellen Momentum wider, ist jedoch keine Garantie: Bestätigen Sie immer die Signale mit Ihrer eigenen Analyse und Risikomanagement.
Welche Zeitrahmen deckt die Forex-Signalmatrix ab?
Sechs Zeitrahmen pro Paar: 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, täglich und wöchentlich. Kürzere Zeitrahmen reagieren schnell und eignen sich für den Intraday-Handel, während die täglichen und wöchentlichen Spalten den breiteren Trend erfassen.
Wie oft werden die Forex-Signale aktualisiert?
Die Signale werden während des Handelstags kontinuierlich auf dem Server neu berechnet, und diese Seite ruft sie automatisch ab — der Frischeindikator über der Matrix zeigt die Zeit der letzten erfolgreichen Aktualisierung an.
Wie werden die täglichen Pivot-Punkte berechnet?
Wir verwenden die klassische Formel für Floor-Trader: Der Pivot ist der Durchschnitt des Hochs, Tiefs und Schlusskurses des vorherigen Tages, und die Unterstützungs- (S1–S3) und Widerstandsniveaus (R1–R3) werden daraus abgeleitet. Die Niveaus werden einmal pro Handelstag neu berechnet.
Die technischen Analysedaten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Forex birgt erhebliche Risiken.