Werbung
Werbung
Forex Technische Analyse – Marktsignale & Pivot-Punkte
Verfolgen Sie live Kauf- und Verkaufssignale für große, kleine und exotische Forex-Paare über sechs Zeitrahmen, von 15 Minuten bis wöchentlich. Jede Bewertung fasst gleitende Durchschnitte und Oszillatorstudien in einen einzigen Kauf-, Verkaufs- oder Neutralaufruf zusammen, der aktualisiert wird, wenn neue Kerzen schließen. Überprüfen Sie die Signalmatrix mit den täglichen Pivot-Punkten unten, um Ein- und Ausstiege zu optimieren.
Gesponsert
Forex TA Signale
| Kurs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro - Danische Krone EUR/DKK | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | 7,47575 | -0,00% | |
Euro - Polnischer Zloty EUR/PLN | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | 4,3636 | +0,15% | |
US Dollar - Thailandischer Baht USD/THB | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | 33,34 | +0,21% | |
US Dollar - Turkische Lira USD/TRY | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | 48,767 | -0,04% | |
Australischer Dollar - Singapur Dollar AUD/SGD | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,910301 | +0,28% | |
Schweizer Franken - Polnischer Zloty CHF/PLN | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 4,61866 | +0,34% | |
Schweizer Franken - Schwedische Krone CHF/SEK | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 11,9568 | +0,40% | |
Euro - Tschechische Krone EUR/CZK | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 24,3473 | +0,14% | |
Euro - Mexikanischer Peso EUR/MXN | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | 19,7895 | +0,45% | |
Euro - Rumanischer Leu EUR/RON | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 5,26319 | +0,03% | |
Euro - Schwedische Krone EUR/SEK | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | 11,2947 | +0,18% | |
Euro - Turkische Lira EUR/TRY | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 56,151 | +0,20% | |
Britisches Pfund - Danische Krone GBP/DKK | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 8,7169 | +0,19% | |
Britisches Pfund - Ungarischer Forint GBP/HUF | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 424,795 | +0,57% | |
Britisches Pfund - Polnischer Zloty GBP/PLN | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 5,08885 | +0,34% | |
Britisches Pfund - Rumanischer Leu GBP/RON | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 6,13893 | +0,24% | |
Britisches Pfund - Schwedische Krone GBP/SEK | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | 13,1668 | +0,34% | |
Norwegische Krone - Schwedische Krone NOK/SEK | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | 1,04481 | +0,18% | |
Singapur Dollar - Schweizer Franken SGD/CHF | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,644247 | -0,37% | |
US Dollar - Brasilianischer Real USD/BRL | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 5,142 | +0,32% | |
US Dollar - Tschechische Krone USD/CZK | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 21,1972 | +0,05% | |
US Dollar - Danische Krone USD/DKK | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 6,5081 | -0,10% | |
US Dollar - Hongkong Dollar USD/HKD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 7,84505 | -0,01% | |
US Dollar - Ungarischer Forint USD/HUF | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 317,15 | +0,29% | |
US Dollar - Indische Rupie USD/INR | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 95,9863 | +0,19% | |
US Dollar - Mexikanischer Peso USD/MXN | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | 17,2289 | +0,36% | |
US Dollar - Polnischer Zloty USD/PLN | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 3,79885 | +0,06% | |
US Dollar - Rumanischer Leu USD/RON | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 4,5824 | -0,06% | |
US Dollar - Russischer Rubel USD/RUB | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 84,3923 | -0,13% | |
US Dollar - Saudi Rial USD/SAR | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | 3,75636 | -0,01% | |
US Dollar - Schwedische Krone USD/SEK | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 9,8296 | +0,06% | |
US Dollar - Singapur Dollar USD/SGD | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | 1,2761 | +0,01% | |
US Dollar - Sudafrikanischer Rand USD/ZAR | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | 16,2698 | +0,07% | |
Australischer Dollar - Hongkong Dollar AUD/HKD | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 5,59455 | +0,23% | |
Schweizer Franken - Norwegische Krone CHF/NOK | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 11,447 | +0,23% | |
Schweizer Franken - Turkische Lira CHF/TRY | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 59,4222 | +0,38% | |
Euro - Ungarischer Forint EUR/HUF | KaufenKaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 364,307 | +0,39% | |
Euro - Russischer Rubel EUR/RUB | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 96,9541 | -0,02% | |
Britisches Pfund - Norwegische Krone GBP/NOK | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 12,6091 | +0,22% | |
Britisches Pfund - Turkische Lira GBP/TRY | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 65,3193 | +0,15% | |
Hongkong Dollar - Japanischer Yen HKD/JPY | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | 19,997 | +0,46% | |
Norwegische Krone - Japanischer Yen NOK/JPY | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 16,6713 | +0,57% | |
Singapur Dollar - Japanischer Yen SGD/JPY | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 122,92 | +0,42% | |
Turkische Lira - Japanischer Yen TRY/JPY | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | 3,21683 | +0,50% | |
US Dollar - Norwegische Krone USD/NOK | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | 9,41 | -0,11% | |
Kanadischer Dollar - Hongkong Dollar CAD/HKD | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 5,60603 | -0,03% | |
Schweizer Franken - Danische Krone CHF/DKK | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 7,9164 | +0,24% | |
Schweizer Franken - Hongkong Dollar CHF/HKD | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 9,54271 | +0,33% | |
Schweizer Franken - Ungarischer Forint CHF/HUF | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 385,738 | +0,62% | |
Schweizer Franken - Singapur Dollar CHF/SGD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 1,5522 | +0,37% | |
Schweizer Franken - Sudafrikanischer Rand CHF/ZAR | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 19,7792 | +0,36% | |
Euro - Hongkong Dollar EUR/HKD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 9,0123 | +0,10% | |
Euro - Norwegische Krone EUR/NOK | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 10,8143 | +0,04% | |
Euro - Sudafrikanischer Rand EUR/ZAR | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 18,6849 | +0,15% | |
Britisches Pfund - Hongkong Dollar GBP/HKD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 10,5084 | +0,28% | |
Britisches Pfund - Sudafrikanischer Rand GBP/ZAR | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 21,7777 | +0,29% | |
Mexikanischer Peso - Japanischer Yen MXN/JPY | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 9,10563 | +0,10% | |
Neuseeland Dollar - Hongkong Dollar NZD/HKD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 4,48579 | -0,17% | |
Schwedische Krone - Japanischer Yen SEK/JPY | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 15,9596 | +0,41% | |
Singapur Dollar - Hongkong Dollar SGD/HKD | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 6,1468 | -0,05% | |
US Dollar - Renminbi Yuan Offshore USD/CNH | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 6,7 | -0,05% | |
Sudafrikanischer Rand - Japanischer Yen ZAR/JPY | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 9,5769 | -0,30% | |
Kanadischer Dollar - Singapur Dollar CAD/SGD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 0,911862 | -0,00% | |
Euro - Singapur Dollar EUR/SGD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 1,466 | +0,14% | |
Britisches Pfund - Singapur Dollar GBP/SGD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 1,71 | +0,34% | |
Neuseeland Dollar - Singapur Dollar NZD/SGD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 0,729959 | -0,09% |
Tägliche Pivot-Punkte
| Paar | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAQ
Was bedeutet ein Stark Kaufen-Signal für ein Währungspaar?
Ein Stark Kaufen bedeutet, dass eine klare Mehrheit der technischen Studien, die wir für das Paar verfolgen — gleitende Durchschnitte und Oszillatoren wie RSI, MACD und Stochastik — in diesem Zeitrahmen nach oben zeigen. Es spiegelt den aktuellen Momentum wider, ist jedoch keine Garantie: Bestätigen Sie immer die Signale mit Ihrer eigenen Analyse und Risikomanagement.
Welche Zeitrahmen deckt die Forex-Signalmatrix ab?
Sechs Zeitrahmen pro Paar: 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 4 Stunden, täglich und wöchentlich. Kürzere Zeitrahmen reagieren schnell und eignen sich für den Intraday-Handel, während die täglichen und wöchentlichen Spalten den breiteren Trend erfassen.
Wie oft werden die Forex-Signale aktualisiert?
Die Signale werden während des Handelstags kontinuierlich auf dem Server neu berechnet, und diese Seite ruft sie automatisch ab — der Frischeindikator über der Matrix zeigt die Zeit der letzten erfolgreichen Aktualisierung an.
Wie werden die täglichen Pivot-Punkte berechnet?
Wir verwenden die klassische Formel für Floor-Trader: Der Pivot ist der Durchschnitt des Hochs, Tiefs und Schlusskurses des vorherigen Tages, und die Unterstützungs- (S1–S3) und Widerstandsniveaus (R1–R3) werden daraus abgeleitet. Die Niveaus werden einmal pro Handelstag neu berechnet.
Die technischen Analysedaten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Forex birgt erhebliche Risiken.