Verfolgen Sie live Kauf- und Verkaufssignale für große, kleine und exotische Forex-Paare über sechs Zeitrahmen, von 15 Minuten bis wöchentlich. Jede Bewertung fasst gleitende Durchschnitte und Oszillatorstudien in einen einzigen Kauf-, Verkaufs- oder Neutralaufruf zusammen, der aktualisiert wird, wenn neue Kerzen schließen. Überprüfen Sie die Signalmatrix mit den täglichen Pivot-Punkten unten, um Ein- und Ausstiege zu optimieren.
| Kurs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australischer Dollar - Hongkong Dollar AUD/HKD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | 5,65692 | -0,09% | |
Schweizer Franken - Schwedische Krone CHF/SEK | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | 11,8636 | +0,04% | |
Singapur Dollar - Hongkong Dollar SGD/HKD | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | 6,19795 | +0,04% | |
US Dollar - Saudi Rial USD/SAR | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | 3,75555 | +0,00% | |
Australischer Dollar - Singapur Dollar AUD/SGD | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,91271 | -0,14% | |
Kanadischer Dollar - Hongkong Dollar CAD/HKD | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 5,6852 | +0,10% | |
Schweizer Franken - Turkische Lira CHF/TRY | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 59,9116 | -0,06% | |
Euro - Tschechische Krone EUR/CZK | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | 24,2087 | +0,04% | |
Euro - Hongkong Dollar EUR/HKD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 9,11525 | -0,01% | |
Euro - Russischer Rubel EUR/RUB | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | 100,854 | +0,91% | |
Euro - Schwedische Krone EUR/SEK | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 11,1634 | +0,07% | |
Euro - Turkische Lira EUR/TRY | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 56,3798 | -0,01% | |
Britisches Pfund - Hongkong Dollar GBP/HKD | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 10,6179 | -0,03% | |
Britisches Pfund - Schwedische Krone GBP/SEK | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 13,004 | +0,06% | |
Britisches Pfund - Turkische Lira GBP/TRY | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 65,6705 | -0,03% | |
Norwegische Krone - Schwedische Krone NOK/SEK | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | 1,03653 | +0,13% | |
Singapur Dollar - Schweizer Franken SGD/CHF | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 0,639825 | +0,09% | |
US Dollar - Russischer Rubel USD/RUB | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | 86,7497 | +0,93% | |
US Dollar - Schwedische Krone USD/SEK | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | 9,60252 | +0,09% | |
US Dollar - Turkische Lira USD/TRY | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | 48,4599 | -0,00% | |
Euro - Danische Krone EUR/DKK | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 7,47508 | +0,00% | |
Euro - Ungarischer Forint EUR/HUF | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | 364,584 | +0,34% | |
Euro - Polnischer Zloty EUR/PLN | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 4,31243 | +0,04% | |
Euro - Rumanischer Leu EUR/RON | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 5,25253 | +0,04% | |
US Dollar - Hongkong Dollar USD/HKD | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | KaufenKaufen | 7,84062 | +0,01% | |
Kanadischer Dollar - Singapur Dollar CAD/SGD | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 0,917272 | +0,06% | |
Schweizer Franken - Danische Krone CHF/DKK | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 7,9449 | -0,02% | |
Schweizer Franken - Hongkong Dollar CHF/HKD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 9,68694 | -0,05% | |
Schweizer Franken - Ungarischer Forint CHF/HUF | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 387,469 | +0,30% | |
Schweizer Franken - Norwegische Krone CHF/NOK | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 11,4453 | -0,10% | |
Schweizer Franken - Singapur Dollar CHF/SGD | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 1,56293 | -0,09% | |
Schweizer Franken - Sudafrikanischer Rand CHF/ZAR | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 19,8101 | +0,25% | |
Euro - Mexikanischer Peso EUR/MXN | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 19,7253 | +0,09% | |
Euro - Norwegische Krone EUR/NOK | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 10,7698 | -0,06% | |
Euro - Singapur Dollar EUR/SGD | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 1,47069 | -0,05% | |
Euro - Sudafrikanischer Rand EUR/ZAR | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 18,644 | +0,31% | |
Britisches Pfund - Danische Krone GBP/DKK | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 8,70675 | -0,02% | |
Britisches Pfund - Ungarischer Forint GBP/HUF | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 424,715 | +0,34% | |
Britisches Pfund - Norwegische Krone GBP/NOK | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 12,5454 | -0,07% | |
Britisches Pfund - Polnischer Zloty GBP/PLN | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 5,02299 | +0,03% | |
Britisches Pfund - Rumanischer Leu GBP/RON | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | KaufenKaufen | 6,11776 | +0,01% | |
Britisches Pfund - Sudafrikanischer Rand GBP/ZAR | KaufenKaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 21,7147 | +0,28% | |
Neuseeland Dollar - Hongkong Dollar NZD/HKD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 4,59367 | -0,40% | |
US Dollar - Brasilianischer Real USD/BRL | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 5,1271 | -0,01% | |
US Dollar - Tschechische Krone USD/CZK | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 20,8216 | +0,06% | |
US Dollar - Danische Krone USD/DKK | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 6,42973 | +0,02% | |
US Dollar - Ungarischer Forint USD/HUF | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 313,604 | +0,36% | |
US Dollar - Indische Rupie USD/INR | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 94,7405 | +0,26% | |
US Dollar - Mexikanischer Peso USD/MXN | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | 16,9666 | +0,11% | |
US Dollar - Norwegische Krone USD/NOK | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 9,26394 | -0,04% | |
US Dollar - Polnischer Zloty USD/PLN | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 3,70934 | +0,06% | |
US Dollar - Rumanischer Leu USD/RON | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 4,5177 | +0,05% | |
US Dollar - Thailandischer Baht USD/THB | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | NeutralNeutral | 32,8955 | +0,11% | |
US Dollar - Sudafrikanischer Rand USD/ZAR | Stark KaufenSt.Kaufen | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 16,0347 | +0,32% | |
Schweizer Franken - Polnischer Zloty CHF/PLN | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 4,5828 | +0,01% | |
Britisches Pfund - Singapur Dollar GBP/SGD | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 1,7131 | -0,07% | |
Hongkong Dollar - Japanischer Yen HKD/JPY | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 19,6085 | -0,06% | |
Mexikanischer Peso - Japanischer Yen MXN/JPY | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | NeutralNeutral | 9,06154 | -0,16% | |
Norwegische Krone - Japanischer Yen NOK/JPY | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | NeutralNeutral | 16,5955 | -0,02% | |
Neuseeland Dollar - Singapur Dollar NZD/SGD | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 0,741139 | -0,44% | |
Schwedische Krone - Japanischer Yen SEK/JPY | NeutralNeutral | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 16,0104 | -0,15% | |
Singapur Dollar - Japanischer Yen SGD/JPY | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 121,523 | -0,02% | |
Turkische Lira - Japanischer Yen TRY/JPY | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 3,17237 | -0,06% | |
US Dollar - Renminbi Yuan Offshore USD/CNH | Stark KaufenSt.Kaufen | KaufenKaufen | KaufenKaufen | NeutralNeutral | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | VerkaufenVerkaufen | 6,71042 | +0,03% | |
US Dollar - Singapur Dollar USD/SGD | KaufenKaufen | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | 1,26505 | -0,03% | |
Sudafrikanischer Rand - Japanischer Yen ZAR/JPY | NeutralNeutral | VerkaufenVerkaufen | VerkaufenVerkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | Stark VerkaufenSt.Verkaufen | NeutralNeutral | 9,58818 | -0,37% |
| Paar | R3 | R2 | R1 | Pivot | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die technischen Analysedaten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Forex birgt erhebliche Risiken.