Werbung
Werbung
S&P BSE SENSEX (SENSEX)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Freitag, Juni 13. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
09:00 | Industrieproduktion m/mApr | -2.4% | -1.7% | 2.4% | |||
09:00 | HandelsbilanzsaldoApr | €9.9B | €18.2B | €37.3B | |||
09:00 | Neues Darlehen y/yMai | CNY620B | CNY850B | CNY280B | |||
14:00 | Michigan Konsumklima (vorläufig)Jun | 60.5 | 53.5 | 52.2 |
Montag, Juni 16. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
01:30 | Hauspreisindex y/yMai | -4.3% | -4% | ||||
02:00 | Einzelhandelsumsatz y/yMai | 5% | 5.1% | ||||
02:00 | Industrieproduktion y/yMai | 6% | 6.1% |
Prognosen
Alles ansehenIndex
Loading
Loading