Werbung
Werbung
S&P / NZX 50 INDEX GROSS (NZ50G)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Donnerstag, Mai 1. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
08:30 | BIP (vorläufig) y/yQ1 | 2.7% | 2.6% | 4.4% | |||
08:30 | HypothekendarlehenMär | £12.96B | £3.8B | £3.3B | |||
08:30 | BoE VerbraucherkreditMär | £0.875B | £1.2B | £1.307B | |||
08:30 | Mortgage ZulassungenMär | 64.31K | 64.80K | 65.09K | |||
13:30 | S&P Global Manufacturing PMIApr | 46 | 46.3 | ||||
14:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes GewerbeApr | 48 | 49 | ||||
14:00 | ISM Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe - BeschäftigungApr | 44.1 | 44.7 |
Prognosen
Alles ansehenIndex
Loading
Loading