Werbung
Werbung
Wirtschaftsindikatoren von Indonesien
Kredibewertung
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick |
Baa2 | Stabil | BBB | Negativ | BBB | Stabil | NR | - | NR | - |
Alle Wirtschaftsindikatoren
GDP
Indikator | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,119.19 Dez. 2019 | 1,042.24 Dez. 2018 | 5.67 Dez. 1967 | 1,119.19 Dez. 2019 | USD Billion | Yearly | 1967 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -2.07 Dez. 2020 | -3.49 Sep. 2020 | -5.32 Juni 2020 | 7.16 Dez. 2004 | % | Quarterly | 2000 - 2020 |
GDP Constant Prices | 2,708,997.1 Dez. 2020 | 2,720,552.4 Sep. 2020 | 340,865.2 Juni 2000 | 2,818,887.4 Sep. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2020 |
GDP From Agriculture | 50,413.1 Dez. 2020 | 84,333.2 Sep. 2020 | 37,282.5 Dez. 2012 | 96,832.8 Juni 2020 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Construction | 277,292.8 Dez. 2020 | 267,958.4 Sep. 2020 | 149,919 März 2010 | 293,957.4 Dez. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 555,528.1 Dez. 2020 | 557,798.6 Sep. 2020 | 371,813.3 März 2010 | 582,944.5 Sep. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Mining | 199,834.4 Dez. 2020 | 196,594.9 Sep. 2020 | 171,254.7 März 2010 | 205,685 Dez. 2014 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Services | 49,817.4 Dez. 2020 | 48,528.8 Sep. 2020 | 23,736.8 März 2010 | 53,578.4 Dez. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP From Utilities | 38,400.5 Dez. 2020 | 38,402.8 Sep. 2020 | 14,032.2 März 2010 | 40,094.3 Dez. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
GDP Growth Rate | -0.42 Dez. 2020 | 5.05 Sep. 2020 | -4.19 Juni 2020 | 5.05 Sep. 2020 | % | Quarterly | 2005 - 2020 |
GDP per capita | 4,450.7 Dez. 2019 | 4,284.7 Dez. 2018 | 657 Dez. 1967 | 4,450.7 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 11,812.2 Dez. 2019 | 11,371.5 Dez. 2018 | 4,626 Dez. 1990 | 11,812.2 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 894,086.1 Dez. 2020 | 858,097.95 Sep. 2020 | 63,970.1 März 2000 | 951,395.11 Dez. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2020 |
Gross National Product | 701,250.16 Dez. 2014 | 714,387.33 Sep. 2014 | 317,687.52 Juni 2000 | 714,387.33 Sep. 2014 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2014 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Neueste Veröffentlichungen und Kalenderereignisse
Kalender
WIRTSCHAFTSKALENDERDATUM | ZEIT | EVENT | Aktuell |
---|---|---|---|
17. Apr. 2019 | 00:00 | General Elections | |
5. Feb. 2018 | 02:00 | Full Year GDP Growth | 5.07 % |
6. Feb. 2017 | 04:00 | Full Year GDP Growth | 5.02 |
2. Dez. 2015 | 07:00 | Consumer Confidence | 103.7 |
3. Nov. 2015 | 06:20 | Consumer Confidence | 99.3 |
2. Okt. 2015 | 07:30 | Consumer Confidence | 97.5 |
2. Sep. 2015 | 08:00 | Consumer Confidence | 112.6 |
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik