Werbung
Werbung
GDP Annual Growth Rate weltweit
Wirtschaft der Schwellenländer
Brasilien
Zuletzt: -1.1
EINHEITEN IN: %
China
Zuletzt: 18.3
EINHEITEN IN: %
Indien
Zuletzt: 0.4
EINHEITEN IN: %
GDP Annual Growth Rate weltweite Ansicht
Indikator nach Land
G20
Land | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | -4.3 Dez. 2020 | -10.1 Sep. 2020 | -19.1 Juni 2020 | 16.2 Juni 2010 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Australien | -1.1 Dez. 2020 | -3.7 Sep. 2020 | -6.4 Juni 2020 | 9 März 1967 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
Brasilien | -1.1 Dez. 2020 | -3.9 Sep. 2020 | -10.9 Juni 2020 | 10.1 März 1995 | % | Quarterly | 1991 - 2020 |
Kanada | -3.2 Dez. 2020 | -5.3 Sep. 2020 | -12.5 Juni 2020 | 9.3 März 1962 | % | Quarterly | 1962 - 2020 |
China | 18.3 März 2021 | 6.5 Dez. 2020 | -6.8 März 2020 | 18.3 März 2021 | % | Quarterly | 1989 - 2021 |
Eurozone | -4.9 Dez. 2020 | -4.2 Sep. 2020 | -14.7 Juni 2020 | 5 März 1995 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
Frankreich | -4.9 Dez. 2020 | -3.7 Sep. 2020 | -18.9 Juni 2020 | 12.6 Juni 1969 | % | Quarterly | 1950 - 2020 |
Deutschland | -3.7 Dez. 2020 | -4 Sep. 2020 | -11.3 Juni 2020 | 7.2 März 1973 | % | Quarterly | 1971 - 2020 |
Indien | 0.4 Dez. 2020 | -7.3 Sep. 2020 | -23.9 Juni 2020 | 11.4 März 2010 | % | Quarterly | 1951 - 2020 |
Indonesien | -2.07 Dez. 2020 | -3.49 Sep. 2020 | -5.32 Juni 2020 | 7.16 Dez. 2004 | % | Quarterly | 2000 - 2020 |
Italien | -6.6 Dez. 2020 | -5.2 Sep. 2020 | -18 Juni 2020 | 10.3 Dez. 1961 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
Japan | -1.4 Dez. 2020 | -5.8 Sep. 2020 | -10.2 Juni 2020 | 9.4 März 1988 | % | Quarterly | 1981 - 2020 |
Mexiko | -4.3 Dez. 2020 | -8.6 Sep. 2020 | -18.7 Juni 2020 | 9 Dez. 1996 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Russland | -1.8 Dez. 2020 | -3.4 Sep. 2020 | -11.2 Juni 2009 | 12.1 Dez. 1999 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
Saudi-Arabien | -3.9 Dez. 2020 | -4.6 Sep. 2020 | -20.7 Dez. 1982 | 24.2 Dez. 1973 | % | Quarterly | 1969 - 2020 |
Südafrika | -4.1 Dez. 2020 | -6.2 Sep. 2020 | -17.5 Juni 2020 | 7.1 Dez. 2006 | % | Quarterly | 1994 - 2020 |
Südkorea | -1.2 Dez. 2020 | -1.1 Sep. 2020 | -7.3 Juni 1998 | 20.8 Dez. 1969 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
Türkei | 5.9 Dez. 2020 | 6.3 Sep. 2020 | -14.4 März 2009 | 11.7 März 2011 | % | Quarterly | 1999 - 2020 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | -7.3 Dez. 2020 | -8.7 Sep. 2020 | -20.8 Juni 2020 | 9.8 März 1973 | % | Quarterly | 1956 - 2020 |
Vereinigte Staaten von Amerika | -2.4 Dez. 2020 | -2.8 Sep. 2020 | -9 Juni 2020 | 13.4 Dez. 1950 | % | Quarterly | 1948 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Neueste Veröffentlichungen und Kalenderereignisse
Kalender
WIRTSCHAFTSKALENDERDATUM | ZEIT | EVENT | Aktuell |
---|---|---|---|
30. Okt. 2020 | 10:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -4.3 % |
30. Okt. 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate YoY Adv | -4.7 % |
30. Okt. 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -4.3 % |
30. Okt. 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate YoY Flash | -8.7 % |
19. Okt. 2020 | 02:00 | GDP Growth Rate YoY | 4.9 % |
30. Sep. 2020 | 06:00 | GDP Growth Rate YoY Final | -21.5 % |
2. Sep. 2020 | 01:30 | GDP Growth Rate YoY | -6.3 % |
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik