Werbung
Werbung
Wirtschaftsindikatoren von Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland
Kredibewertung
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick |
Aa3 | Stabil | AA | Stabil | AA- | Negativ | AA (high) | Stabil | AA | Negativ |
Alle Wirtschaftsindikatoren
GDP
Indikator | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 2,829.11 Dez. 2019 | 2,860.67 Dez. 2018 | 73.23 Dez. 1960 | 3,100.88 Dez. 2007 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -7.3 Dez. 2020 | -8.7 Sep. 2020 | -20.8 Juni 2020 | 9.8 März 1973 | % | Quarterly | 1956 - 2020 |
GDP Constant Prices | 504,742 Dez. 2020 | 497,401 Sep. 2020 | 112,194 März 1955 | 523,617 Dez. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
GDP From Agriculture | 2,922 Dez. 2020 | 2,897 Sep. 2020 | 2,292 Juni 1996 | 3,251 Dez. 2014 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Construction | 29,141 Dez. 2020 | 28,774 Sep. 2020 | 20,404 Juni 2020 | 29,637 März 2019 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 45,261 Dez. 2020 | 43,470 Sep. 2020 | 36,142 Juni 2020 | 47,595 Dez. 2006 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Mining | 4,719 Dez. 2020 | 4,808 Sep. 2020 | 2,713 Dez. 2012 | 6,963 März 2000 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Public Administration | 24,633 Dez. 2020 | 24,561 Sep. 2020 | 21,629 Sep. 2016 | 25,471 Sep. 2009 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Services | 359,787 Dez. 2020 | 355,940 Sep. 2020 | 182,006 Sep. 1990 | 375,147 Dez. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP From Transport | 17,224 Dez. 2020 | 16,129 Sep. 2020 | 10,359 März 1991 | 19,767 Dez. 2007 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
GDP Growth Rate | 1.3 Dez. 2020 | 16.1 Sep. 2020 | -18.8 Juni 2020 | 16.1 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1955 - 2020 |
GDP per capita | 43,688.4 Dez. 2019 | 43,324 Dez. 2018 | 13,827.4 Dez. 1960 | 43,688.4 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
Gross National Product | 538,785 Dez. 2020 | 528,306 Sep. 2020 | 4,691 März 1955 | 550,397 Dez. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
GDP per capita PPP | 46,699.3 Dez. 2019 | 46,309.8 Dez. 2018 | 26,303.1 Dez. 1991 | 46,699.3 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 93,469 Dez. 2020 | 90,684 Sep. 2020 | 13,983 März 1955 | 93,469 Dez. 2020 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
Economic Activity Index | -7.8 Feb. 2021 | -9.2 Jan. 2021 | -24.5 Apr. 2020 | 5.8 Apr. 2000 | % | Monthly | 1998 - 2021 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Neueste Veröffentlichungen und Kalenderereignisse
Kalender
WIRTSCHAFTSKALENDERDATUM | ZEIT | EVENT | Aktuell |
---|---|---|---|
20. Apr. 2021 | 06:00 | Claimant Count Change | 10.1 K K |
13. Apr. 2021 | 06:00 | Balance of Trade | -7.1 B |
24. März 2021 | 07:00 | Inflation Rate YoY | 0.4 % |
23. März 2021 | 07:00 | Claimant Count Change | 86.6 K |
19. März 2021 | 00:01 | Gfk Consumer Confidence | -16 |
18. März 2021 | 12:00 | BoE Interest Rate Decision | 0.1 % |
12. März 2021 | 07:00 | Balance of Trade | -1.6 B |
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik