Werbung
Werbung
Gross National Product weltweit
Wirtschaft der Schwellenländer
Brasilien
Zuletzt: 1981099.42
EINHEITEN IN: BRL Million
China
Zuletzt: 1009151
EINHEITEN IN: CNY HML
Indien
Zuletzt: 13280223
EINHEITEN IN: INR Tens Of Million
Gross National Product weltweite Ansicht
Indikator nach Land
G20
Land | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russland | 65166840.3 Dez. 2015 | 59321789 Dez. 2014 | 2251977.5 Dez. 1998 | 65166840.3 Dez. 2015 | RUB Million | Yearly | 1998 - 2015 |
Südafrika | 3083515 Dez. 2020 | 3050369 Sep. 2020 | 504385 März 1960 | 3184074 März 2020 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Südkorea | 481951.9 Dez. 2020 | 456035.7 Sep. 2020 | 7259.71 März 1960 | 481951.9 Dez. 2020 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Türkei | 31671243.4 Juni 2016 | 30367559.6 März 2016 | 14600600.2 März 1999 | 35262640.5 Sep. 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | 538785 Dez. 2020 | 528306 Sep. 2020 | 4691 März 1955 | 550397 Dez. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1955 - 2020 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 18984.5 Dez. 2020 | 18788.59 Sep. 2020 | 2199.23 März 1950 | 19515.46 Dez. 2019 | USD Billion | Quarterly | 1950 - 2020 |
Australien | 495434 Dez. 2020 | 475772 Sep. 2020 | 57487 Sep. 1959 | 495434 Dez. 2020 | AUD Million | Quarterly | 1959 - 2020 |
Brasilien | 1981099.42 Dez. 2020 | 1863515.94 Sep. 2020 | 271187.46 März 2000 | 1981099.42 Dez. 2020 | BRL Million | Quarterly | 2000 - 2020 |
Kanada | 2275416 Dez. 2020 | 2205228 Sep. 2020 | 39924 März 1961 | 2314532 Dez. 2019 | CAD Million | Quarterly | 1961 - 2020 |
China | 1009151 Dez. 2020 | 988528.9 Dez. 2019 | 679.1 Dez. 1952 | 1009151 Dez. 2020 | CNY HML | Yearly | 1952 - 2020 |
Deutschland | 875.9 Dez. 2020 | 863.51 Sep. 2020 | 391.17 März 1991 | 889.32 Dez. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Indien | 13280223 Dez. 2020 | 14522931 Dez. 2019 | 8659505 Dez. 2011 | 14522931 Dez. 2019 | INR Tens Of Million | Yearly | 2011 - 2020 |
Indonesien | 701250.16 Dez. 2014 | 714387.33 Sep. 2014 | 317687.52 Juni 2000 | 714387.33 Sep. 2014 | IDR Billion | Quarterly | 2000 - 2014 |
Japan | 567219.7 Dez. 2020 | 550818.1 Sep. 2020 | 260680.2 Juni 1980 | 567219.7 Dez. 2020 | JPY Billion | Quarterly | 1980 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik