Werbung
Werbung
GDP per capita PPP weltweit
Wirtschaft der Schwellenländer
Brasilien
Zuletzt: 14651.6
EINHEITEN IN: USD
China
Zuletzt: 16116.7
EINHEITEN IN: USD
Indien
Zuletzt: 6754.3
EINHEITEN IN: USD
GDP per capita PPP weltweite Ansicht
Indikator nach Land
G20
Land | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 22033.95 Dez. 2019 | 22745.9 Dez. 2018 | 11372.82 Dez. 1990 | 22745.9 Dez. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Australien | 49756.3 Dez. 2019 | 49576 Dez. 2018 | 27969.4 Dez. 1992 | 49756.3 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Brasilien | 14651.6 Dez. 2019 | 14596.2 Dez. 2018 | 10093 Dez. 1992 | 15535.6 Dez. 2013 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Kanada | 49031.38 Dez. 2019 | 48924.4 Dez. 2018 | 30264.47 Dez. 1992 | 49031.38 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
China | 16116.7 Dez. 2019 | 15243.2 Dez. 2018 | 1522 Dez. 1990 | 16116.7 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Eurozone | 47037.1 Dez. 2019 | 46539.7 Dez. 2018 | 28133 Dez. 1990 | 47037.1 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Frankreich | 46183.5 Dez. 2019 | 45561 Dez. 2018 | 29464.1 Dez. 1990 | 46183.5 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Deutschland | 53815.4 Dez. 2019 | 53660 Dez. 2018 | 31287.1 Dez. 1990 | 53815.4 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Indien | 6754.3 Dez. 2019 | 6496.8 Dez. 2018 | 1887 Dez. 1991 | 6754.3 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Indonesien | 11812.2 Dez. 2019 | 11371.5 Dez. 2018 | 4626 Dez. 1990 | 11812.2 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Italien | 42412.7 Dez. 2019 | 42198.2 Dez. 2018 | 31141.9 Dez. 1990 | 42412.7 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Japan | 41429.3 Dez. 2019 | 41074.1 Dez. 2018 | 30582.4 Dez. 1990 | 41429.3 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Mexiko | 19746.44 Dez. 2019 | 19992.23 Dez. 2018 | 13452.23 Dez. 1995 | 19992.23 Dez. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Russland | 27043.9 Dez. 2019 | 26667.7 Dez. 2018 | 5465.1 Dez. 1998 | 27043.9 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Saudi-Arabien | 46962.1 Dez. 2019 | 48995.6 Dez. 2018 | 39376.3 Dez. 2002 | 50467 Dez. 2015 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Südafrika | 12481.8 Dez. 2019 | 12630.7 Dez. 2018 | 9014.28 Dez. 1993 | 12630.7 Dez. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Südkorea | 42661.2 Dez. 2019 | 41894.1 Dez. 2018 | 11632.6 Dez. 1990 | 42661.2 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Türkei | 28167.4 Dez. 2019 | 28298.9 Dez. 2018 | 11289.9 Dez. 1991 | 28298.9 Dez. 2018 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | 46699.3 Dez. 2019 | 46309.8 Dez. 2018 | 26303.1 Dez. 1991 | 46699.3 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 62682.8 Dez. 2019 | 61544.4 Dez. 2018 | 36284.58 Dez. 1991 | 62682.8 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik