Werbung
Werbung
GDP Growth Rate weltweit
Wirtschaft der Schwellenländer
Brasilien
Zuletzt: 3.2
EINHEITEN IN: %
China
Zuletzt: 0.6
EINHEITEN IN: %
Indien
Zuletzt: 7.9
EINHEITEN IN: %
GDP Growth Rate weltweite Ansicht
Indikator nach Land
G20
Land | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 4.5 Dez. 2020 | 13.1 Sep. 2020 | -16.2 Juni 2020 | 13.1 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1993 - 2020 |
Australien | 3.1 Dez. 2020 | 3.4 Sep. 2020 | -7 Juni 2020 | 4.4 März 1976 | % | Quarterly | 1959 - 2020 |
Brasilien | 3.2 Dez. 2020 | 7.7 Sep. 2020 | -9.6 Juni 2020 | 7.7 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
Kanada | 2.3 Dez. 2020 | 8.9 Sep. 2020 | -11.3 Juni 2020 | 8.9 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
China | 0.6 März 2021 | 3.2 Dez. 2020 | -10 März 2020 | 11.7 Juni 2020 | % | Quarterly | 2010 - 2021 |
Eurozone | -0.7 Dez. 2020 | 12.5 Sep. 2020 | -11.7 Juni 2020 | 12.5 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
Frankreich | -1.4 Dez. 2020 | 18.5 Sep. 2020 | -13.8 Juni 2020 | 18.5 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1949 - 2020 |
Deutschland | 0.3 Dez. 2020 | 8.5 Sep. 2020 | -9.8 Juni 2020 | 8.5 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1970 - 2020 |
Indien | 7.9 Dez. 2020 | 23.7 Sep. 2020 | -25.2 Juni 2020 | 23.7 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
Indonesien | -0.42 Dez. 2020 | 5.05 Sep. 2020 | -4.19 Juni 2020 | 5.05 Sep. 2020 | % | Quarterly | 2005 - 2020 |
Italien | -1.9 Dez. 2020 | 15.9 Sep. 2020 | -13 Juni 2020 | 15.9 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
Japan | 2.8 Dez. 2020 | 5.3 Sep. 2020 | -8.3 Juni 2020 | 5.3 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1980 - 2020 |
Mexiko | 3.3 Dez. 2020 | 12.4 Sep. 2020 | -17 Juni 2020 | 12.4 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1993 - 2020 |
Russland | 1.5 Sep. 2020 | -3.2 Juni 2020 | -5.4 Sep. 1998 | 4.1 März 1999 | % | Quarterly | 1995 - 2020 |
Saudi-Arabien | 2.5 Dez. 2020 | 2 Sep. 2020 | -5.2 Juni 2020 | 8.4 Dez. 2010 | % | Quarterly | 2010 - 2020 |
Südafrika | 6.3 Dez. 2020 | 67.3 Sep. 2020 | -51.7 Juni 2020 | 67.3 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1993 - 2020 |
Südkorea | 1.2 Dez. 2020 | 2.1 Sep. 2020 | -7 März 1998 | 7.8 Dez. 1970 | % | Quarterly | 1960 - 2020 |
Türkei | 1.7 Dez. 2020 | 15.9 Sep. 2020 | -10.8 Juni 2020 | 15.9 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1998 - 2020 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | 1.3 Dez. 2020 | 16.1 Sep. 2020 | -18.8 Juni 2020 | 16.1 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1955 - 2020 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 4.3 Dez. 2020 | 33.4 Sep. 2020 | -31.4 Juni 2020 | 33.4 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1947 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Neueste Veröffentlichungen und Kalenderereignisse
Kalender
WIRTSCHAFTSKALENDERDATUM | ZEIT | EVENT | Aktuell |
---|---|---|---|
14. Feb. 2021 | 23:50 | GDP Growth Rate QoQ Prel | 3 % |
28. Jan. 2021 | 13:30 | GDP Growth Rate QoQ Adv | 4 % |
30. Okt. 2020 | 10:00 | GDP Growth Rate QoQ Flash | 12.7 % |
30. Okt. 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate QoQ Adv | 16.1 % |
30. Okt. 2020 | 09:00 | GDP Growth Rate QoQ Flash | 8.2 % |
30. Okt. 2020 | 08:00 | GDP Growth Rate QoQ Flash | 16.7 % |
30. Okt. 2020 | 06:30 | GDP Growth Rate QoQ Prel | 18.2 % |
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik