Werbung
Werbung
GDP From Utilities weltweit
Wirtschaft der Schwellenländer
Brasilien
Zuletzt: 6944.03
EINHEITEN IN: BRL Million
Indien
Zuletzt: 756.51
EINHEITEN IN: INR Billion
GDP From Utilities weltweite Ansicht
Indikator nach Land
G20
Land | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 12185.63 Dez. 2020 | 12671.62 Sep. 2020 | 8556.64 Dez. 2004 | 12868.77 März 2018 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australien | 11611 Dez. 2020 | 11713 Sep. 2020 | 4004 Dez. 1974 | 11713 Sep. 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Brasilien | 6944.03 Dez. 2020 | 6888.16 Sep. 2020 | 3667.91 Sep. 2001 | 7043.14 März 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Kanada | 41500 Nov. 2020 | 42068 Okt. 2020 | 31420 Sep. 2001 | 44165 Feb. 2019 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Frankreich | 11650 Dez. 2020 | 11262 Sep. 2020 | 658 März 1950 | 15238 März 2004 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
Indien | 756.51 Dez. 2020 | 830.51 Sep. 2020 | 463.02 Juni 2011 | 830.51 Sep. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Indonesien | 38400.5 Dez. 2020 | 38402.8 Sep. 2020 | 14032.2 März 2010 | 40094.3 Dez. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Japan | 16498 Dez. 2019 | 9761.2 Dez. 2018 | 8641.9 Dez. 2015 | 16498 Dez. 2019 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexiko | 269816 Dez. 2020 | 290966 Sep. 2020 | 93738 März 1993 | 319427 Sep. 2019 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Russland | 633 Dez. 2020 | 450.9 Sep. 2020 | 176.3 Sep. 2003 | 665.9 Dez. 2016 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Saudi-Arabien | 5908 Dez. 2020 | 14389 Sep. 2020 | 3141 März 2010 | 15218 Sep. 2018 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
Südafrika | 63350.26 Dez. 2020 | 63001.41 Sep. 2020 | 46746.92 März 1993 | 70556.22 Dez. 2007 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Südkorea | 12051.6 Dez. 2020 | 11232.8 Sep. 2020 | 10.3 März 1960 | 12845.8 Juni 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Türkei | 587421 Juni 2016 | 479733 März 2016 | 204058 März 1998 | 716688 Dez. 2015 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 289.3 Dez. 2020 | 296.3 Sep. 2020 | 217.2 Juni 2005 | 301.4 März 2020 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik