Werbung
Werbung
GDP From Services weltweit
Wirtschaft der Schwellenländer
Brasilien
Zuletzt: 183543.36
EINHEITEN IN: BRL Million
China
Zuletzt: 145355
EINHEITEN IN: CNY HML
GDP From Services weltweite Ansicht
Indikator nach Land
G20
Land | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 86996.49 Dez. 2020 | 82384.65 Sep. 2020 | 58565.32 März 2004 | 102946.34 Sep. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Brasilien | 183543.36 Dez. 2020 | 176560.33 Sep. 2020 | 100853.26 März 1996 | 187988.26 Dez. 2014 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Kanada | 1374868 Nov. 2020 | 1367436 Okt. 2020 | 753361 Jan. 1997 | 1411334 Jan. 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
China | 145355 März 2021 | 553976.8 Dez. 2020 | 2212.7 März 1992 | 553976.8 Dez. 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2021 |
Frankreich | 277920 Dez. 2020 | 284125 Sep. 2020 | 26341 März 1950 | 298128 Dez. 2019 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
Deutschland | 121.32 Dez. 2020 | 124.85 Sep. 2020 | 53.44 März 1991 | 128.09 Dez. 2019 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Indonesien | 49817.4 Dez. 2020 | 48528.8 Sep. 2020 | 23736.8 März 2010 | 53578.4 Dez. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Italien | 265662 Dez. 2020 | 271972 Sep. 2020 | 224998.4 März 1996 | 286344 Sep. 2019 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Japan | 22059.1 Dez. 2019 | 21744.7 Dez. 2018 | 21744.7 Dez. 2018 | 26170.3 Dez. 2000 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexiko | 11517895.63 Dez. 2020 | 10669341.46 Sep. 2020 | 5606905.89 März 1993 | 12146354.4 Dez. 2018 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Südafrika | 620297.86 Dez. 2020 | 620668.92 Sep. 2020 | 66256 März 1960 | 667395.53 März 2020 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Südkorea | 258125.4 Dez. 2020 | 256838.2 Sep. 2020 | 4114.3 Sep. 1960 | 260084.8 Dez. 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Türkei | 122923198.6 Dez. 2020 | 109222560.2 Sep. 2020 | 35367503.2 März 1999 | 122923198.6 Dez. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | 359787 Dez. 2020 | 355940 Sep. 2020 | 182006 Sep. 1990 | 375147 Dez. 2019 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 12925.1 Dez. 2020 | 12772.1 Sep. 2020 | 9734.7 März 2005 | 13286.3 Dez. 2019 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik