Werbung
Werbung
GDP From Public Administration weltweit
Wirtschaft der Schwellenländer
Brasilien
Zuletzt: 38193.84
EINHEITEN IN: BRL Million
Indien
Zuletzt: 4499.36
EINHEITEN IN: INR Billion
GDP From Public Administration weltweite Ansicht
Indikator nach Land
G20
Land | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 30756.09 Dez. 2020 | 29983.58 Sep. 2020 | 21071.47 März 2004 | 33451.08 Dez. 2017 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australien | 28221 Dez. 2020 | 27998 Sep. 2020 | 7996 Sep. 1974 | 28221 Dez. 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Brasilien | 38193.84 Dez. 2020 | 37650.96 Sep. 2020 | 26246.88 März 1996 | 40204.81 Juni 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Kanada | 134689 Nov. 2020 | 134948 Okt. 2020 | 82547 Jan. 1998 | 134948 Okt. 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Deutschland | 156.81 Dez. 2020 | 149.4 Sep. 2020 | 51.97 März 1991 | 156.81 Dez. 2020 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Indien | 4499.36 Dez. 2020 | 4083.26 Sep. 2020 | 2328.98 Juni 2011 | 4816.3 März 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Japan | 27095.3 Dez. 2019 | 26309 Dez. 2018 | 22255 Dez. 1994 | 27095.3 Dez. 2019 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexiko | 722039.4 Dez. 2020 | 706507.97 Sep. 2020 | 552862.5 Sep. 2003 | 764241 Juni 2018 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Russland | 1661.3 Dez. 2020 | 1649.9 Sep. 2020 | 426 Juni 2005 | 1665.9 Juni 2020 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Südafrika | 491141.74 Dez. 2020 | 490294.28 Sep. 2020 | 90907 März 1960 | 491141.74 Dez. 2020 | ZAR Million | Quarterly | 1960 - 2020 |
Südkorea | 27855.7 März 2020 | 27295.6 Dez. 2019 | 1673.48 Sep. 1961 | 27855.7 März 2020 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Türkei | 51468251.67 Dez. 2020 | 47647161.54 Sep. 2020 | 21779242.77 Sep. 1998 | 51468251.67 Dez. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | 24633 Dez. 2020 | 24561 Sep. 2020 | 21629 Sep. 2016 | 25471 Sep. 2009 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 2179.8 Dez. 2020 | 2185.7 Sep. 2020 | 2089.5 März 2005 | 2226.8 Dez. 2019 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik