Werbung
Werbung
GDP From Mining weltweit
Wirtschaft der Schwellenländer
Brasilien
Zuletzt: 2660.49
EINHEITEN IN: BRL Million
Indien
Zuletzt: 728.31
EINHEITEN IN: INR Billion
China
Zuletzt: 22592
EINHEITEN IN: CNY HML
GDP From Mining weltweite Ansicht
Indikator nach Land
G20
Land | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 19192.02 Dez. 2020 | 19204.88 Sep. 2020 | 17786.68 Juni 2020 | 26258.14 Sep. 2006 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australien | 48871 Dez. 2020 | 49386 Sep. 2020 | 5545 Sep. 1974 | 50548 Juni 2020 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Brasilien | 2660.49 Dez. 2020 | 2845.06 Sep. 2020 | 1096.77 März 1997 | 2848.68 Dez. 2019 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Indien | 728.31 Dez. 2020 | 626.74 Sep. 2020 | 556.18 Sep. 2012 | 1139.86 März 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Indonesien | 199834.4 Dez. 2020 | 196594.9 Sep. 2020 | 171254.7 März 2010 | 205685 Dez. 2014 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Japan | 381 Dez. 2019 | 225.2 Dez. 2018 | 208.5 Dez. 2016 | 922.1 Dez. 2001 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexiko | 839119 Dez. 2020 | 838640 Sep. 2020 | 804182 Juni 2020 | 1339290 Juni 2005 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Russland | 1836.4 Dez. 2020 | 1700.7 Sep. 2020 | 693.3 Juni 2003 | 2084.5 Dez. 2018 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Saudi-Arabien | 232293 Dez. 2020 | 231074 Sep. 2020 | 189221 März 2010 | 268793 Dez. 2018 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
Südafrika | 217191.96 Dez. 2020 | 217967.67 Sep. 2020 | 155632.07 Juni 2020 | 251119.5 Dez. 2006 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Südkorea | 510.6 Dez. 2020 | 392.4 Sep. 2020 | 178.51 März 1960 | 895.2 Sep. 2001 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Türkei | 213551.9 Juni 2016 | 164785.9 März 2016 | 116491.4 März 2004 | 255476.1 Sep. 2014 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2016 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | 4719 Dez. 2020 | 4808 Sep. 2020 | 2713 Dez. 2012 | 6963 März 2000 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 428.5 Dez. 2020 | 421.8 Sep. 2020 | 241.8 Dez. 2005 | 548.7 Sep. 2019 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Kanada | 140498 Nov. 2020 | 134062 Okt. 2020 | 99558 Jan. 1997 | 159629 Juli 2018 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
China | 22592 Dez. 2018 | 21026 Dez. 2017 | 7628 Dez. 2004 | 26296 Dez. 2011 | CNY HML | Yearly | 2004 - 2018 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik