Werbung
Werbung
GDP From Manufacturing weltweit
Wirtschaft der Schwellenländer
China
Zuletzt: 80971
EINHEITEN IN: CNY HML
Indien
Zuletzt: 5555.96
EINHEITEN IN: INR Billion
Brasilien
Zuletzt: 31634.19
EINHEITEN IN: BRL Million
GDP From Manufacturing weltweite Ansicht
Indikator nach Land
G20
Land | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 113121.8 Dez. 2020 | 106229.49 Sep. 2020 | 86448.02 März 2004 | 138227.84 Sep. 2011 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australien | 27046 Dez. 2020 | 26728 Sep. 2020 | 16320 März 1975 | 30742 Juni 2008 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Kanada | 189511 Nov. 2020 | 186802 Okt. 2020 | 162048 Juni 2009 | 218222 Jan. 2006 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
China | 80971 März 2021 | 313071.1 Dez. 2020 | 2207.8 März 1992 | 317108.7 Dez. 2019 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2021 |
Frankreich | 53987 Dez. 2020 | 52837 Sep. 2020 | 7643 März 1950 | 57636 Dez. 2017 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
Deutschland | 159.91 Dez. 2020 | 147.92 Sep. 2020 | 90 März 1993 | 174.5 Juni 2018 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Indien | 5555.96 Dez. 2020 | 5796.83 Sep. 2020 | 3331.04 Sep. 2011 | 6167.49 März 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Indonesien | 555528.1 Dez. 2020 | 557798.6 Sep. 2020 | 371813.3 März 2010 | 582944.5 Sep. 2019 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Italien | 72128 Dez. 2020 | 72316 Sep. 2020 | 54929.6 Juni 2020 | 85777.2 März 2008 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Japan | 117923.2 Dez. 2019 | 112294.9 Dez. 2018 | 77688.4 Dez. 1994 | 117923.2 Dez. 2019 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexiko | 2861697 Dez. 2020 | 2786451 Sep. 2020 | 1579762 Juni 1995 | 3005713 Sep. 2019 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Russland | 3275.9 Dez. 2020 | 2804.3 Sep. 2020 | 1022.9 März 2003 | 3275.9 Dez. 2020 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Saudi-Arabien | 78022 Dez. 2020 | 70125 Sep. 2020 | 53468 Juni 2010 | 81493 März 2018 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
Südafrika | 368775.37 Dez. 2020 | 351576.81 Sep. 2020 | 228221 Juni 1993 | 393954.72 Dez. 2018 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Südkorea | 125601.2 Dez. 2020 | 121752.6 Sep. 2020 | 297.74 Juni 1960 | 125987.1 Dez. 2019 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Türkei | 84786842.2 Dez. 2020 | 76055379.5 Sep. 2020 | 23491042 Dez. 2001 | 84786842.2 Dez. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | 45261 Dez. 2020 | 43470 Sep. 2020 | 36142 Juni 2020 | 47595 Dez. 2006 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 2234.4 Dez. 2020 | 2213.2 Sep. 2020 | 1798.6 März 2009 | 2234.4 Dez. 2020 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Brasilien | 31634.19 Dez. 2020 | 31850.09 Sep. 2020 | 21655.49 März 1999 | 37408.43 Sep. 2008 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik