Werbung
Werbung
GDP From Agriculture weltweit
Wirtschaft der Schwellenländer
Brasilien
Zuletzt: 13435.86
EINHEITEN IN: BRL Million
China
Zuletzt: 11332
EINHEITEN IN: CNY HML
Indien
Zuletzt: 6364.44
EINHEITEN IN: INR Billion
GDP From Agriculture weltweite Ansicht
Indikator nach Land
G20
Land | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentinien | 34566.81 Dez. 2020 | 34766.19 Sep. 2020 | 27522.75 Dez. 2009 | 110971.4 Juni 2015 | ARS Million | Quarterly | 2004 - 2020 |
Australien | 11462 Dez. 2020 | 9038 Sep. 2020 | 3879 Juni 1983 | 12375 März 2017 | AUD Million | Quarterly | 1974 - 2020 |
Brasilien | 13435.86 Dez. 2020 | 19543.35 Sep. 2020 | 6923.17 Dez. 1998 | 25137.07 März 2020 | BRL Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Kanada | 46188 Nov. 2020 | 46418 Okt. 2020 | 23668 Juni 1998 | 46418 Okt. 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
China | 11332 März 2021 | 77754.1 Dez. 2020 | 649.3 März 1992 | 77754.1 Dez. 2020 | CNY HML | Quarterly | 1992 - 2021 |
Frankreich | 8067 Dez. 2020 | 8028 Sep. 2020 | 2105 Sep. 1951 | 8669 März 2015 | EUR Million | Quarterly | 1950 - 2020 |
Deutschland | 5.1 Dez. 2020 | 5.37 Sep. 2020 | 3.62 Dez. 2008 | 7.43 Juni 2014 | EUR Billion | Quarterly | 1991 - 2020 |
Indien | 6364.44 Dez. 2020 | 3802.39 Sep. 2020 | 2690.74 Sep. 2011 | 6364.44 Dez. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
Indonesien | 50413.1 Dez. 2020 | 84333.2 Sep. 2020 | 37282.5 Dez. 2012 | 96832.8 Juni 2020 | IDR Billion | Quarterly | 2010 - 2020 |
Italien | 7564 Dez. 2020 | 7782 Sep. 2020 | 7471.9 Sep. 2003 | 9030.5 Dez. 1999 | EUR Million | Quarterly | 1996 - 2020 |
Japan | 4883.3 Dez. 2019 | 4685.4 Dez. 2018 | 4575.5 Dez. 2016 | 6807.2 Dez. 2000 | JPY Billion | Yearly | 1994 - 2019 |
Mexiko | 727020.28 Dez. 2020 | 530342.47 Sep. 2020 | 326544.91 Sep. 1994 | 727020.28 Dez. 2020 | MXN Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Russland | 952.1 Dez. 2020 | 1443.9 Sep. 2020 | 141.4 März 2005 | 1454.1 Sep. 2017 | RUB Billion | Quarterly | 2003 - 2020 |
Saudi-Arabien | 13998 Dez. 2020 | 15595 Sep. 2020 | 10354 Dez. 2010 | 16228 Juni 2019 | SAR Million | Quarterly | 2010 - 2020 |
Südafrika | 81674.7 Dez. 2020 | 79427.08 Sep. 2020 | 33530.55 März 1993 | 89120.92 Dez. 2017 | ZAR Million | Quarterly | 1993 - 2020 |
Südkorea | 8048.5 Dez. 2020 | 7760.5 Sep. 2020 | 1627.32 März 1960 | 8635.1 Dez. 2014 | KRW Billion | Quarterly | 1960 - 2020 |
Türkei | 26744472 Dez. 2020 | 61418883 Sep. 2020 | 6480266 März 2002 | 61418883 Sep. 2020 | TRY THO | Quarterly | 1998 - 2020 |
Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland | 2922 Dez. 2020 | 2897 Sep. 2020 | 2292 Juni 1996 | 3251 Dez. 2014 | GBP Million | Quarterly | 1990 - 2020 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 266.2 Dez. 2020 | 262.5 Sep. 2020 | 168.4 Sep. 2007 | 266.2 Dez. 2020 | USD Billion | Quarterly | 2005 - 2020 |
Asia
Europe
North America
Pacific
Middle East
South America
Africa
Central America
Caribbean
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik