Werbung
Werbung
Wirtschaftsindikatoren von Indien
Kredibewertung
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick |
Baa3 | Negativ | BBB- | Stabil | BBB- | Negativ | BBB | Negativ | NR | - |
Alle Wirtschaftsindikatoren
GDP
Indikator | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 2,868.93 Dez. 2019 | 2,713.17 Dez. 2018 | 37.03 Dez. 1960 | 2,868.93 Dez. 2019 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | 0.4 Dez. 2020 | -7.3 Sep. 2020 | -23.9 Juni 2020 | 11.4 März 2010 | % | Quarterly | 1951 - 2020 |
GDP Constant Prices | 36,222.75 Dez. 2020 | 33,141.67 Sep. 2020 | 7,500.43 Juni 2004 | 38,036.01 März 2020 | INR Billion | Quarterly | 2004 - 2020 |
GDP From Agriculture | 6,364.44 Dez. 2020 | 3,802.39 Sep. 2020 | 2,690.74 Sep. 2011 | 6,364.44 Dez. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Construction | 2,730.26 Dez. 2020 | 2,231.21 Sep. 2020 | 1,307.5 Juni 2020 | 2,730.26 Dez. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 5,555.96 Dez. 2020 | 5,796.83 Sep. 2020 | 3,331.04 Sep. 2011 | 6,167.49 März 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Mining | 728.31 Dez. 2020 | 626.74 Sep. 2020 | 556.18 Sep. 2012 | 1,139.86 März 2019 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Public Administration | 4,499.36 Dez. 2020 | 4,083.26 Sep. 2020 | 2,328.98 Juni 2011 | 4,816.3 März 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP From Utilities | 756.51 Dez. 2020 | 830.51 Sep. 2020 | 463.02 Juni 2011 | 830.51 Sep. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2011 - 2020 |
GDP Growth Rate | 7.9 Dez. 2020 | 23.7 Sep. 2020 | -25.2 Juni 2020 | 23.7 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1996 - 2020 |
GDP per capita | 2,169.1 Dez. 2019 | 2,086.5 Dez. 2018 | 330.2 Dez. 1960 | 2,169.1 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 6,754.3 Dez. 2019 | 6,496.8 Dez. 2018 | 1,887 Dez. 1991 | 6,754.3 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
Gross Fixed Capital Formation | 11,939.93 Dez. 2020 | 9,596.28 Sep. 2020 | 2,021.9 März 2002 | 11,939.93 Dez. 2020 | INR Billion | Quarterly | 2001 - 2020 |
Gross National Product | 13,280,223 Dez. 2020 | 14,522,931 Dez. 2019 | 8,659,505 Dez. 2011 | 14,522,931 Dez. 2019 | INR Tens Of Million | Yearly | 2011 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Neueste Veröffentlichungen und Kalenderereignisse
Kalender
WIRTSCHAFTSKALENDERDATUM | ZEIT | EVENT | Aktuell |
---|---|---|---|
9. Okt. 2020 | 04:50 | RBI Interest Rate Decision | 4 % |
6. Aug. 2020 | 06:30 | RBI Interest Rate Decision | 4 % |
22. Mai 2020 | 04:30 | RBI Interest Rate Decision | 4 % |
27. März 2020 | 05:10 | RBI Interest Rate Decision | 4.4 % |
16. März 2020 | 10:30 | RBI Press Conference | |
6. Feb. 2020 | 06:15 | RBI Interest Rate Decision | 5.15 % |
5. Dez. 2019 | 06:15 | RBI Interest Rate Decision | 5.15 % |
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik