Werbung
Werbung
Wirtschaftsindikatoren von Kanada
Kredibewertung
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick | Bewertung | Ausblick |
Aaa | Stabil | AAA | Stabil | AA+ | Stabil | AAA | Stabil | NR | - |
Alle Wirtschaftsindikatoren
GDP
Indikator | Letzter | Vorherig | Min | Max | Einheit | Frequenz | Bereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GDP | 1,736.43 Dez. 2019 | 1,716.26 Dez. 2018 | 40.77 Dez. 1961 | 1,842.02 Dez. 2013 | USD Billion | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP Annual Growth Rate | -3.2 Dez. 2020 | -5.3 Sep. 2020 | -12.5 Juni 2020 | 9.3 März 1962 | % | Quarterly | 1962 - 2020 |
GDP Constant Prices | 2,045,925 Dez. 2020 | 1,999,452 Sep. 2020 | 343,577 März 1961 | 2,101,480 Dez. 2019 | CAD Million | Quarterly | 1961 - 2020 |
GDP From Agriculture | 46,188 Nov. 2020 | 46,418 Okt. 2020 | 23,668 Juni 1998 | 46,418 Okt. 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
GDP From Construction | 138,918 Nov. 2020 | 138,309 Okt. 2020 | 71,294 Jan. 1997 | 147,533 Nov. 2014 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
GDP From Manufacturing | 189,511 Nov. 2020 | 186,802 Okt. 2020 | 162,048 Juni 2009 | 218,222 Jan. 2006 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
GDP From Public Administration | 134,689 Nov. 2020 | 134,948 Okt. 2020 | 82,547 Jan. 1998 | 134,948 Okt. 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
GDP From Services | 1,374,868 Nov. 2020 | 1,367,436 Okt. 2020 | 753,361 Jan. 1997 | 1,411,334 Jan. 2020 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
GDP From Transport | 72,382 Nov. 2020 | 70,825 Okt. 2020 | 51,402 Jan. 1997 | 89,660 Mai 2019 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
GDP From Utilities | 41,500 Nov. 2020 | 42,068 Okt. 2020 | 31,420 Sep. 2001 | 44,165 Feb. 2019 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Gdp Growth Annualized | 9.6 Dez. 2020 | 40.6 Sep. 2020 | -38.1 Juni 2020 | 40.6 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
GDP Growth Rate | 2.3 Dez. 2020 | 8.9 Sep. 2020 | -11.3 Juni 2020 | 8.9 Sep. 2020 | % | Quarterly | 1961 - 2020 |
GDP per capita | 51,588.8 Dez. 2019 | 51,476.2 Dez. 2018 | 17,665.1 Dez. 1960 | 51,588.8 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1960 - 2019 |
GDP per capita PPP | 49,031.38 Dez. 2019 | 48,924.4 Dez. 2018 | 30,264.47 Dez. 1992 | 49,031.38 Dez. 2019 | USD | Yearly | 1990 - 2019 |
GDP From Mining | 140,498 Nov. 2020 | 134,062 Okt. 2020 | 99,558 Jan. 1997 | 159,629 Juli 2018 | CAD Million | Monthly | 1997 - 2020 |
Gross Fixed Capital Formation | 447,012 Dez. 2020 | 436,880 Sep. 2020 | 57,964 März 1961 | 473,052 Dez. 2014 | CAD Million | Quarterly | 1961 - 2020 |
Gross National Product | 2,275,416 Dez. 2020 | 2,205,228 Sep. 2020 | 39,924 März 1961 | 2,314,532 Dez. 2019 | CAD Million | Quarterly | 1961 - 2020 |
prices
business
trade
labour
government
money
consumer
taxes
housing
climate
Neueste Veröffentlichungen und Kalenderereignisse
Kalender
WIRTSCHAFTSKALENDERDATUM | ZEIT | EVENT | Aktuell |
---|---|---|---|
7. Apr. 2021 | 14:00 | Ivey PMI s.a | 72.9 |
7. Apr. 2021 | 12:30 | Balance of Trade | 1.04 B |
17. März 2021 | 12:30 | Inflation Rate YoY | 1.1 % |
5. März 2021 | 15:00 | Ivey PMI s.a | 60 |
5. März 2021 | 13:30 | Balance of Trade | 1.41 B |
17. Feb. 2021 | 13:30 | Inflation Rate YoY | 1 % |
5. Feb. 2021 | 15:00 | Ivey PMI s.a | 48.4 |
Zusätzliche Indikatoren erkunden
BIP
Preise
Business
Handel
Arbeit
Regierung
Geld
Verbraucher
Steuern
Wohnen
Klima
Gesundheitswesen
Weitere Länder erkunden
G20
Asien
Europa
Nord-Amerika
Pazifik
Mittlerer Osten
Süd-Amerika
Afrika
Mittelamerika
Karibik