Werbung
Werbung
SOYBEAN MEAL (ZM1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Dienstag, Oktober 21. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
19:30 | Fed Waller Speech Rede von Fed Waller | ||||||
20:30 | API RohöllagerbeständeOct/17 | -2.98M | 3.524M | ||||
23:50 | HandelsbilanzsaldoSep | ¥-234.6B | ¥22B | ¥-242.8B | |||
23:50 | Exporte y/ySep | 4.2% | 4.6% | -0.1% |
Mittwoch, Oktober 22. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
11:00 | MBA 30-Jährige HypothekenquoteOct/17 | 6.42% | |||||
12:25 | EZB-Präsidentin Lagarde Rede | ||||||
14:30 | EIA BenzinbeständeOct/17 | -0.267M |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading