Werbung
Werbung
SOYBEAN MEAL (ZM1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
| Mittwoch, Januar 21. 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
15:00 | Schwebende Hausverkäufe y/yDez | -3.0% | 0.2% | 2.6% | |||
16:45 | EZB-Präsidentin Lagarde Rede | ||||||
19:00 | UnternehmensvertrauenJan | 48.5 | 48.5 | 48.0 | |||
21:30 | API RohöllagerbeständeJan/16 | 5.27M | |||||
23:50 | Exporte y/yDez | 6.1% | 6.1% | ||||
23:50 | HandelsbilanzsaldoDez | ¥357B | ¥316.7B | ||||
| Donnerstag, Januar 22. 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
00:30 | Vollzeitbeschäftigung VeränderungDez | 30.0K | -56.5K | ||||
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading




