Werbung
Werbung
MINI NATURAL GAS FUTURES (QG1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Donnerstag, September 4. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
16:00 | EIA RohöllagerbeständeAug/29 | 2.415M | -1.8M | -2.392M | |||
16:00 | EIA BenzinbeständeAug/29 | -3.795M | -1.2M | -1.236M | |||
16:05 | Fed Williams Ansprache | ||||||
18:00 | HandelsbilanzsaldoAug | $6.13B | $4.9B | $5.71B | |||
23:00 | Rede von Fed-Präsident Goolsbee | ||||||
23:30 | Ausgaben privater Haushalte y/yJul | 2.3% | 1.3% | ||||
23:30 | Ausgaben privater Haushalte m/mJul | 1.3% | -5.2% |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading