Werbung
Werbung
LUMBER (LBS1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Dienstag, September 2. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
23:00 | Ai Group IndustrieindexAug | -13.9 | -2.6 | -3.2 |
Mittwoch, September 3. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
01:30 | BIP q/qQ2 | 0.6% | 0.5% | 0.3% | |||
01:30 | BIP y/yQ2 | 1.8% | 1.6% | 1.4% | |||
07:30 | EZB-Präsidentin Lagarde Rede | ||||||
07:45 | HCOB-Dienstleistungs-PMIAug | 51.5 | 52.3 | ||||
08:00 | RBA Bullock Rede | ||||||
11:00 | MBA 30-Jährige HypothekenquoteAug/29 | 6.69% |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading