Werbung
Werbung
ETHANOL (EH1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
| Freitag, Dezember 12. 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
09:00 | Neues Darlehen y/yNov | CNY390B | CNY450.0B | CNY220B | |||
10:30 | Verbraucherpreise y/yNov | 0.71% | 0.7% | 0.25% | |||
13:30 | Fed Hammack Rede | ||||||
15:35 | Rede von Fed-Präsident Goolsbee | ||||||
| Sonntag, Dezember 14. 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
23:50 | Tankan-Report Verarbeitendes GewerbeQ4 | 15 | 14 | ||||
| Montag, Dezember 15. 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
01:30 | Hauspreisindex y/yNov | -1.9% | -2.2% | ||||
02:00 | Einzelhandelsumsatz y/yNov | 2.9% | 2.9% | ||||
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading




