Werbung
Werbung
COFFEE (KT1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Mittwoch, September 3. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
13:00 | S&P Global Einkaufsmanagerindex DienstleistungssektorAug | 49.3 | 47 | 46.3 | |||
14:00 | JOLTS StellenangeboteJul | 7.181M | 7.4M | 7.357M | |||
14:00 | Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe m/mJul | -1.3% | -1.4% | -4.8% | |||
17:30 | Rede von FOMC-Mitglied Kashkari | ||||||
20:30 | API RohöllagerbeständeAug/29 | -3.4M | -0.974M |
Donnerstag, September 4. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
00:00 | RBA Hauser Rede | ||||||
01:30 | HandelsbilanzsaldoJul | A$5B | A$5.365B |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading