Werbung
Werbung
COFFEE (KT1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
| Mittwoch, Januar 21. 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
15:00 | Schwebende Hausverkäufe m/mDez | -9.3% | -0.3% | 3.3% | |||
15:00 | Schwebende Hausverkäufe y/yDez | -3.0% | 0.2% | 2.6% | |||
16:45 | EZB-Präsidentin Lagarde Rede | ||||||
19:00 | UnternehmensvertrauenJan | 48.5 | 48.0 | ||||
21:30 | API RohöllagerbeständeJan/16 | 5.27M | |||||
23:50 | Exporte y/yDez | 6.1% | 6.1% | ||||
23:50 | HandelsbilanzsaldoDez | ¥357B | ¥316.7B | ||||
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading




