Werbung
Werbung
COFFEE (KT1!)
Aktivieren Sie die Cookies, um content sehen zu können
hier
Verpassen Sie nichts!
Finden Sie heraus, was die Märkte bewegt. Registrieren Sie sich für ein tägliches Update, das Ihnen in Ihrem Posteingang zugestellt wird.
WirtschaftskalenderAlle Ereignisse
Zeitzone: GMT
Mittwoch, Oktober 22. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
11:00 | MBA 30-Jährige HypothekenquoteOct/17 | 6.37% | 6.42% | ||||
12:25 | EZB-Präsidentin Lagarde Rede | ||||||
14:30 | EIA RohöllagerbeständeOct/17 | -0.961M | 1.2M | 3.524M | |||
14:30 | EIA BenzinbeständeOct/17 | -2.147M | -0.8M | -0.267M |
Donnerstag, Oktober 23. 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Währung | Veranstaltung | Auswirkung | Aktuell | Konsens | Vorherig | |
00:30 | RBA Bericht | ||||||
06:45 | UnternehmensvertrauenOkt | 96 | 96 | ||||
12:30 | Chicago Fed WirtschaftstätigkeitSep | -0.4 | -0.12 |
Prognosen
Alles ansehenRohstoffe
Loading
Loading