Nach-Markt
44.88
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 49.2000 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 40.2928 | NEUTRAL |
| CCI(20) | -29.5389 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -1.5576 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | 0.6100 | BUY |
| MACD(12,26,9) | -0.7329 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 58.4778 | BUY |
| Williams %R(14) | -59.7072 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -0.0544 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 42.4325 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 43.3390 | BUY |
| EMA(10) | 44.3045 | BUY |
| SMA(20) | 47.3405 | SELL |
| EMA(20) | 45.1097 | SELL |
| SMA(30) | 46.3290 | SELL |
| EMA(30) | 45.3092 | SELL |
| SMA(50) | 44.4342 | BUY |
| EMA(50) | 45.3372 | SELL |
| SMA(100) | 46.9763 | SELL |
| EMA(100) | 44.2554 | BUY |
| SMA(200) | 39.4441 | BUY |
| EMA(200) | 39.0149 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 47.1970 | 45.6613 | 44.4723 | 46.8936 | — |
| R2 | 45.6613 | 45.0746 | 44.3315 | 45.9124 | — |
| R1 | 44.8556 | 44.7122 | 44.1908 | 45.3579 | 45.2585 |
| Pivot | 44.1256 | 44.1256 | 44.1256 | 44.3767 | 44.3270 |
| S1 | 43.3199 | 43.5389 | 43.9092 | 43.8222 | 43.7228 |
| S2 | 42.5899 | 43.1765 | 43.7685 | 42.8410 | — |
| S3 | 41.0542 | 42.5899 | 43.6277 | 42.2865 | — |
Technische Analysedaten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Aktien birgt das Risiko eines Verlustes.