Nach-Markt
3.32
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41.9700 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 8.6400 | BUY |
| CCI(20) | -170.4552 | BUY |
| Awesome Oscillator | -0.0431 | SELL |
| Momentum(10) | -0.6600 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -0.0239 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 8.4508 | BUY |
| Williams %R(14) | -91.3600 | BUY |
| Bull Bear Power | -0.2705 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 31.6188 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 3.5730 | SELL |
| EMA(10) | 3.5023 | SELL |
| SMA(20) | 3.6705 | SELL |
| EMA(20) | 3.5486 | SELL |
| SMA(30) | 3.5430 | SELL |
| EMA(30) | 3.5462 | SELL |
| SMA(50) | 3.4140 | SELL |
| EMA(50) | 3.5708 | SELL |
| SMA(100) | 3.7987 | SELL |
| EMA(100) | 3.7039 | SELL |
| SMA(200) | 4.1345 | SELL |
| EMA(200) | 3.9537 | SELL |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 4.0133 | 3.6844 | 3.3604 | 3.7534 | — |
| R2 | 3.6844 | 3.5588 | 3.3303 | 3.6580 | — |
| R1 | 3.4772 | 3.4811 | 3.3001 | 3.4245 | 3.4164 |
| Pivot | 3.3555 | 3.3555 | 3.3555 | 3.3291 | 3.3251 |
| S1 | 3.1483 | 3.2299 | 3.2399 | 3.0955 | 3.0875 |
| S2 | 3.0266 | 3.1522 | 3.2097 | 3.0002 | — |
| S3 | 2.6977 | 3.0266 | 3.1796 | 2.7667 | — |
Technische Analysedaten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Aktien birgt das Risiko eines Verlustes.