Nach-Markt
4.46
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 50.2800 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 43.7152 | NEUTRAL |
| CCI(20) | -5.3362 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | 0.3664 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | -0.3500 | SELL |
| MACD(12,26,9) | 0.1146 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 33.5747 | SELL |
| Williams %R(14) | -56.2848 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -0.1782 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 41.5447 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 4.7260 | SELL |
| EMA(10) | 4.5595 | SELL |
| SMA(20) | 4.4775 | SELL |
| EMA(20) | 4.4722 | SELL |
| SMA(30) | 4.2627 | BUY |
| EMA(30) | 4.4175 | BUY |
| SMA(50) | 4.1794 | BUY |
| EMA(50) | 4.4445 | SELL |
| SMA(100) | 4.7840 | SELL |
| EMA(100) | 4.7364 | SELL |
| SMA(200) | 5.5669 | SELL |
| EMA(200) | 5.4342 | SELL |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 5.1800 | 4.8400 | 4.4935 | 4.9300 | — |
| R2 | 4.8400 | 4.7101 | 4.4623 | 4.8250 | — |
| R1 | 4.6200 | 4.6299 | 4.4312 | 4.5900 | 4.5600 |
| Pivot | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.4850 | 4.4700 |
| S1 | 4.2800 | 4.3701 | 4.3688 | 4.2500 | 4.2200 |
| S2 | 4.1600 | 4.2899 | 4.3377 | 4.1450 | — |
| S3 | 3.8200 | 4.1600 | 4.3065 | 3.9100 | — |
Technische Analysedaten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Aktien birgt das Risiko eines Verlustes.