Nach-Markt
18.02
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 28.6100 | BUY |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 6.3813 | BUY |
| CCI(20) | -136.1610 | BUY |
| Awesome Oscillator | -2.3938 | SELL |
| Momentum(10) | -4.1700 | SELL |
| MACD(12,26,9) | -1.4178 | SELL |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 8.8119 | NEUTRAL |
| Williams %R(14) | -93.6187 | BUY |
| Bull Bear Power | -2.6286 | BUY |
| Ultimate Oscillator | 27.8666 | BUY |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 20.0990 | SELL |
| EMA(10) | 19.9544 | SELL |
| SMA(20) | 21.8275 | SELL |
| EMA(20) | 21.0769 | SELL |
| SMA(30) | 21.7167 | SELL |
| EMA(30) | 22.0385 | SELL |
| SMA(50) | 23.5630 | SELL |
| EMA(50) | 23.9547 | SELL |
| SMA(100) | 30.6841 | SELL |
| EMA(100) | 26.2830 | SELL |
| SMA(200) | 26.9777 | SELL |
| EMA(200) | 23.8357 | SELL |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 23.3000 | 21.0300 | 18.9743 | 23.0450 | — |
| R2 | 21.0300 | 20.1629 | 18.7662 | 21.5725 | — |
| R1 | 19.6900 | 19.6271 | 18.5581 | 20.7750 | 19.2250 |
| Pivot | 18.7600 | 18.7600 | 18.7600 | 19.3025 | 18.5275 |
| S1 | 17.4200 | 17.8929 | 18.1419 | 18.5050 | 16.9550 |
| S2 | 16.4900 | 17.3571 | 17.9338 | 17.0325 | — |
| S3 | 14.2200 | 16.4900 | 17.7258 | 16.2350 | — |
Technische Analysedaten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Aktien birgt das Risiko eines Verlustes.