Nach-Markt
0.61
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 60.6500 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 65.8994 | NEUTRAL |
| CCI(20) | 106.6211 | SELL |
| Awesome Oscillator | 0.0449 | BUY |
| Momentum(10) | 0.0673 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 0.0125 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 60.9920 | BUY |
| Williams %R(14) | -34.1006 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | 0.0064 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 51.2667 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 0.5909 | BUY |
| EMA(10) | 0.5865 | BUY |
| SMA(20) | 0.5656 | BUY |
| EMA(20) | 0.5741 | BUY |
| SMA(30) | 0.5549 | BUY |
| EMA(30) | 0.5696 | BUY |
| SMA(50) | 0.5641 | BUY |
| EMA(50) | 0.5701 | BUY |
| SMA(100) | 0.5846 | BUY |
| EMA(100) | 0.5895 | BUY |
| SMA(200) | 0.6198 | SELL |
| EMA(200) | 0.6610 | SELL |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 0.6372 | 0.6083 | 0.5969 | 0.6433 | — |
| R2 | 0.6083 | 0.5972 | 0.5943 | 0.6162 | — |
| R1 | 0.5986 | 0.5904 | 0.5916 | 0.6144 | 0.6034 |
| Pivot | 0.5794 | 0.5794 | 0.5794 | 0.5873 | 0.5818 |
| S1 | 0.5697 | 0.5683 | 0.5864 | 0.5856 | 0.5745 |
| S2 | 0.5505 | 0.5615 | 0.5837 | 0.5584 | — |
| S3 | 0.5216 | 0.5505 | 0.5811 | 0.5567 | — |
Technische Analysedaten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Aktien birgt das Risiko eines Verlustes.