Nach-Markt
2.44
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 42.7200 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 56.8437 | NEUTRAL |
| CCI(20) | -82.8654 | NEUTRAL |
| Awesome Oscillator | -0.3680 | NEUTRAL |
| Momentum(10) | 0.0300 | BUY |
| MACD(12,26,9) | -0.1191 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 64.7757 | BUY |
| Williams %R(14) | -43.1563 | NEUTRAL |
| Bull Bear Power | -0.2077 | SELL |
| Ultimate Oscillator | 58.2114 | NEUTRAL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 2.5210 | SELL |
| EMA(10) | 2.5342 | SELL |
| SMA(20) | 2.6110 | SELL |
| EMA(20) | 2.6219 | SELL |
| SMA(30) | 2.7270 | SELL |
| EMA(30) | 2.6953 | SELL |
| SMA(50) | 2.8702 | SELL |
| EMA(50) | 2.7669 | SELL |
| SMA(100) | 2.8046 | SELL |
| EMA(100) | 2.7958 | SELL |
| SMA(200) | 2.7571 | SELL |
| EMA(200) | 2.8855 | SELL |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 2.6800 | 2.5600 | 2.5130 | 2.6600 | — |
| R2 | 2.5600 | 2.5142 | 2.5020 | 2.5700 | — |
| R1 | 2.5200 | 2.4858 | 2.4910 | 2.5400 | 2.5400 |
| Pivot | 2.4400 | 2.4400 | 2.4400 | 2.4500 | 2.4500 |
| S1 | 2.4000 | 2.3942 | 2.4690 | 2.4200 | 2.4200 |
| S2 | 2.3200 | 2.3658 | 2.4580 | 2.3300 | — |
| S3 | 2.2000 | 2.3200 | 2.4470 | 2.3000 | — |
Technische Analysedaten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Aktien birgt das Risiko eines Verlustes.