Iamgold Corp. Historische Kurse
Frequenz
Von May 27, 2022 bis Jun 27, 2022 | | | | | |
---|
24. Juni 2022 | 1.90 | 1.79 | 1.81 | 1.88 | 3.87% |
23. Juni 2022 | 1.94 | 1.78 | 1.92 | 1.83 | -4.69% |
22. Juni 2022 | 2.05 | 1.89 | 1.99 | 1.89 | -5.03% |
21. Juni 2022 | 2.05 | 1.96 | 2.02 | 2.00 | -0.99% |
17. Juni 2022 | 2.06 | 1.96 | 2.02 | 1.99 | -1.49% |
16. Juni 2022 | 2.07 | 1.89 | 1.99 | 2.05 | 3.02% |
15. Juni 2022 | 2.07 | 1.97 | 2.02 | 2.01 | -0.50% |
14. Juni 2022 | 2.06 | 1.94 | 2.06 | 1.98 | -3.88% |
13. Juni 2022 | 2.25 | 2.04 | 2.23 | 2.05 | -8.07% |
10. Juni 2022 | 2.33 | 2.09 | 2.15 | 2.32 | 7.91% |
9. Juni 2022 | 2.25 | 2.16 | 2.24 | 2.16 | -3.57% |
8. Juni 2022 | 2.27 | 2.18 | 2.20 | 2.25 | 2.27% |
7. Juni 2022 | 2.25 | 2.15 | 2.16 | 2.22 | 2.78% |
6. Juni 2022 | 2.36 | 2.16 | 2.35 | 2.18 | -7.23% |
3. Juni 2022 | 2.41 | 2.28 | 2.36 | 2.30 | -2.54% |
2. Juni 2022 | 2.44 | 2.25 | 2.25 | 2.40 | 6.67% |
1. Juni 2022 | 2.25 | 2.15 | 2.23 | 2.22 | -0.45% |
31. Mai 2022 | 2.33 | 2.17 | 2.26 | 2.20 | -2.65% |
27. Mai 2022 | 2.33 | 2.21 | 2.33 | 2.26 | -3.00% |
Höchste:2.44 | Niedrigste:1.78 | Durchschnitt:2.12 | Differenz:-0.45 | Veränderung in %:-19.31% |
Datenanbieter: