Nach-Markt
11.36
| Indicator | Value | Signal |
|---|---|---|
| RSI(14) | 68.5000 | NEUTRAL |
| Stochastic %K (14, 3, 3) | 83.2609 | SELL |
| CCI(20) | 192.7922 | SELL |
| Awesome Oscillator | 1.4229 | BUY |
| Momentum(10) | 1.4900 | BUY |
| MACD(12,26,9) | 0.6459 | BUY |
| Stochastic RSI Fast (3, 3, 14, 14) | 76.8852 | BUY |
| Williams %R(14) | -16.7391 | SELL |
| Bull Bear Power | 1.1296 | NEUTRAL |
| Ultimate Oscillator | 70.9898 | SELL |
| Name | Value | Signal |
|---|---|---|
| SMA(10) | 10.3681 | BUY |
| EMA(10) | 10.5765 | BUY |
| SMA(20) | 9.9872 | BUY |
| EMA(20) | 10.0316 | BUY |
| SMA(30) | 9.3468 | BUY |
| EMA(30) | 9.6727 | BUY |
| SMA(50) | 8.8547 | BUY |
| EMA(50) | 9.2396 | BUY |
| SMA(100) | 8.6404 | BUY |
| EMA(100) | 8.6847 | BUY |
| SMA(200) | 7.8156 | BUY |
| EMA(200) | 8.0037 | BUY |
| Level | Classic | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark |
|---|---|---|---|---|---|
| R3 | 13.4365 | 12.3366 | 11.8125 | 13.3599 | — |
| R2 | 12.3366 | 11.9164 | 11.7116 | 12.5049 | — |
| R1 | 11.9233 | 11.6569 | 11.6108 | 12.2600 | 11.5800 |
| Pivot | 11.2367 | 11.2367 | 11.2367 | 11.4050 | 11.0651 |
| S1 | 10.8234 | 10.8165 | 11.4092 | 11.1601 | 10.4801 |
| S2 | 10.1368 | 10.5570 | 11.3084 | 10.3051 | — |
| S3 | 9.0369 | 10.1368 | 11.2075 | 10.0602 | — |
Technische Analysedaten werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Aktien birgt das Risiko eines Verlustes.