S&P 500 Volatility Index Historische Kurse
Frequenz
Von Dec 27, 2022 bis Jan 27, 2023 | | | | | |
---|
Jan 27, 2023 | 19.00 | 17.97 | 18.90 | 18.51 | -2.06% |
Jan 26, 2023 | 19.48 | 18.67 | 19.05 | 18.73 | -1.68% |
Jan 25, 2023 | 20.90 | 18.99 | 19.56 | 19.08 | -2.45% |
Jan 24, 2023 | 20.47 | 18.91 | 19.89 | 19.20 | -3.47% |
Jan 23, 2023 | 20.33 | 19.55 | 20.21 | 19.81 | -1.98% |
Jan 20, 2023 | 20.70 | 19.41 | 20.28 | 19.85 | -2.12% |
Jan 19, 2023 | 21.71 | 20.17 | 20.43 | 20.52 | 0.44% |
Jan 18, 2023 | 20.58 | 18.71 | 19.28 | 20.34 | 5.50% |
Jan 17, 2023 | 20.22 | 19.21 | 19.89 | 19.36 | -2.66% |
Jan 13, 2023 | 19.41 | 18.01 | 19.00 | 18.35 | -3.42% |
Jan 12, 2023 | 21.80 | 18.83 | 21.56 | 18.83 | -12.66% |
Jan 11, 2023 | 21.25 | 20.62 | 20.80 | 21.09 | 1.39% |
Jan 10, 2023 | 22.46 | 20.58 | 22.22 | 20.58 | -7.38% |
Jan 9, 2023 | 21.98 | 21.27 | 21.75 | 21.97 | 1.01% |
Jan 6, 2023 | 22.90 | 21.00 | 22.69 | 21.13 | -6.88% |
Jan 5, 2023 | 22.92 | 21.97 | 22.20 | 22.46 | 1.17% |
Jan 4, 2023 | 23.27 | 21.94 | 22.93 | 22.01 | -4.01% |
Jan 3, 2023 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 22.90 | 0.00% |
Dec 30, 2022 | 22.40 | 21.59 | 21.83 | 21.67 | -0.73% |
Dec 29, 2022 | 22.31 | 21.36 | 22.25 | 21.44 | -3.64% |
Dec 28, 2022 | 22.26 | 20.96 | 21.47 | 22.14 | 3.12% |
Dec 27, 2022 | 22.80 | 21.59 | 21.67 | 21.65 | -0.09% |
Höchste:23.27 | Niedrigste:17.97 | Durchschnitt:20.53 | Differenz:-3.16 | Veränderung in %:-14.58% |
Datenanbieter:
Lizenziert von: