Werbung
Werbung
Kryptowährungs-Screener
666 Münzen
Preise anzeigen in
| Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $75,072.69 | +0.05% | +0.19% | -2.00% | $1.51T | $30.13B | ||
| 2 | Ethereum ETH | $2,125.82 | -0.10% | -0.61% | -5.33% | $259.81B | $13.19B | ||
| 3 | BNB BNB | $689.52 | 0.00% | +0.47% | -1.10% | $90.68B | $833.67M | ||
| 4 | Solana SOL | $86.45 | -0.30% | -0.55% | -5.78% | $51.11B | $2.44B | ||
| 5 | TRON TRX | $0.3174 | +0.08% | -0.54% | -0.45% | $30.16B | $314.02M | ||
| 6 | Zcash ZEC | $1,166.61 | -1.01% | -4.66% | +0.86% | $19.88B | $1.03B | ||
| 7 | Hyperliquid HYPE | $74.90 | -0.69% | +0.11% | -10.89% | $17.93B | $1.06B | ||
| 8 | Monero XMR | $585.25 | -1.64% | -2.44% | -3.67% | $11.02B | $132.87M | ||
| 9 | Dogecoin DOGE | $0.06981 | -0.10% | +0.73% | -5.57% | $10.94B | $491.62M | ||
| 10 | Cardano ADA | $0.1768 | -0.42% | +0.35% | -5.92% | $6.65B | $205.77M | ||
| 11 | Stellar XLM | $0.1472 | -0.40% | +0.03% | -9.77% | $5.21B | $106.66M | ||
| 12 | Bitcoin Cash BCH | $238.24 | -0.24% | -1.00% | -13.75% | $4.79B | $138.27M | ||
| 13 | NEAR Protocol NEAR | $3.62 | -0.69% | +1.05% | -6.26% | $4.75B | $439.08M | ||
| 14 | Litecoin LTC | $51.31 | -0.30% | +1.83% | -4.54% | $3.99B | $186.88M | ||
| 15 | Avalanche AVAX | $8.66 | +0.08% | +8.58% | +3.11% | $3.86B | $517.70M | ||
| 16 | Canton CC | $0.09102 | -1.29% | +0.44% | -2.69% | $3.64B | $11.66M | ||
| 17 | Sui SUI | $0.8405 | -0.18% | +1.52% | -3.19% | $3.48B | $324.40M | ||
| 18 | Toncoin TON | $1.04 | +0.19% | +2.28% | -12.67% | $2.96B | $56.28M | ||
| 19 | Hedera HBAR | $0.06652 | -0.58% | +0.72% | -4.46% | $2.95B | $48.42M | ||
| 20 | Bittensor TAO | $221.76 | -0.30% | +1.64% | -0.33% | $2.60B | $82.63M | ||
| 21 | Cronos CRO | $0.04792 | -0.50% | +0.38% | -4.28% | $2.43B | $4.07M | ||
| 22 | MemeCore M | $0.7787 | -0.94% | +0.18% | -8.30% | $1.78B | $1.10M | ||
| 23 | Mantle MNT | $0.4504 | -0.15% | +1.49% | -4.77% | $1.49B | $17.22M | ||
| 24 | Polkadot DOT | $0.8553 | -0.41% | -1.33% | -8.90% | $1.46B | $69.95M | ||
| 25 | Internet Computer ICP | $2.39 | -0.17% | +2.15% | -2.34% | $1.34B | $31.50M | ||
| 26 | Arbitrum ARB | $0.1751 | -0.36% | +3.79% | +12.30% | $1.21B | $245.38M | ||
| 27 | Worldcoin WLD | $0.318 | -0.25% | +1.45% | -16.23% | $1.19B | $141.74M | ||
| 28 | Ethereum Classic ETC | $6.79 | -0.41% | +1.46% | -2.24% | $1.08B | $38.28M | ||
| 29 | Gate GT | $9.80 | -0.55% | +1.48% | +1.83% | $1.03B | $14.50M | ||
| 30 | POL (ex-MATIC) POL | $0.08875 | -0.30% | +1.37% | +1.40% | $944.96M | $45.89M | ||
| 31 | Algorand ALGO | $0.09231 | -0.18% | +0.70% | +1.02% | $837.95M | $33.18M | ||
| 32 | Kaspa KAS | $0.02974 | -0.19% | +2.58% | -6.81% | $826.92M | $9.57M | ||
| 33 | Injective INJ | $8.05 | -0.89% | -0.30% | +16.70% | $804.80M | $102.57M | ||
| 34 | Cosmos Hub ATOM | $1.37 | -0.15% | +4.25% | -4.54% | $739.44M | $35.29M | ||
| 35 | Filecoin FIL | $0.757 | -1.22% | +1.65% | -12.58% | $640.10M | $60.07M | ||
| 36 | Dash DASH | $46.99 | -0.01% | +2.64% | +2.33% | $605.86M | $47.74M | ||
| 37 | LayerZero ZRO | $1.47 | -1.18% | -6.40% | -13.71% | $589.55M | $65.77M | ||
| 38 | XDC Network XDC | $0.02944 | -0.34% | -3.04% | -4.15% | $587.19M | $13.56M | ||
| 39 | Stacks STX | $0.3098 | -0.97% | -3.05% | -4.19% | $582.78M | $12.45M | ||
| 40 | Beldex BDX | $0.07194 | -0.18% | +0.41% | 0.00% | $566.27M | $6.55M | ||
| 41 | Stable STABLE | $0.02947 | +1.64% | +10.09% | +8.25% | $530.20M | $11.62M | ||
| 42 | Aptos APT | $0.5855 | +0.28% | +1.71% | -5.67% | $517.69M | $32.86M | ||
| 43 | Flare FLR | $0.005435 | -0.13% | -2.42% | -9.25% | $476.98M | $2.78M | ||
| 44 | Provenance Blockchain HASH | $0.00746 | -0.03% | +21.99% | +15.04% | $447.77M | $125468.00 | ||
| 45 | VeChain VET | $0.005178 | -0.62% | +1.46% | -7.63% | $445.33M | $4.87M | ||
| 46 | Celestia TIA | $0.4277 | +0.13% | +3.07% | -3.57% | $423.57M | $27.41M | ||
| 47 | Derive DRV | $0.3182 | -0.40% | -0.31% | +5.40% | $338.14M | $6.10M | ||
| 48 | Bitcoin SV BSV | $16.22 | -0.87% | +0.94% | -2.42% | $326.22M | $6.39M | ||
| 49 | Sei SEI | $0.04387 | -0.70% | +1.24% | -5.84% | $295.38M | $17.60M | ||
| 50 | Starknet STRK | $0.03821 | -0.13% | +2.57% | -6.50% | $292.87M | $31.19M | ||
| 51 | Mantle Bridged WETH (Mantle) WETH | $2,125.44 | -0.11% | -0.56% | -5.40% | $292.35M | $1.13M | ||
| 52 | Gnosis GNO | $109.01 | +0.05% | +3.96% | +4.43% | $287.75M | $1.44M | ||
| 53 | Tezos XTZ | $0.249 | -0.41% | -0.28% | +2.67% | $274.16M | $4.19M | ||
| 54 | Plasma XPL | $0.0516 | -0.78% | +0.79% | -22.57% | $245.65M | $27.84M | ||
| 55 | Optimism OP | $0.1004 | -0.61% | +2.52% | -8.83% | $230.04M | $31.13M | ||
| 56 | Terra LUNC | $0.00003935 | -0.66% | +0.97% | -2.62% | $217.27M | $6.03M | ||
| 57 | Conflux CFX | $0.04132 | -0.21% | +1.45% | -9.15% | $217.08M | $3.80M | ||
| 58 | Beam BEAM | $0.004292 | +0.67% | +6.57% | -5.40% | $215.95M | $11.19M | ||
| 59 | Decred DCR | $12.01 | -0.65% | -0.73% | -7.32% | $212.48M | $320609.00 | ||
| 60 | Arweave AR | $3.19 | -0.64% | +3.39% | +5.23% | $209.61M | $7.45M | ||
| 61 | Kaia KAIA | $0.03119 | +0.32% | +2.68% | -3.09% | $201.67M | $5.38M | ||
| 62 | THORChain RUNE | $0.6024 | -0.17% | +4.50% | +8.62% | $198.29M | $274.37M | ||
| 63 | Monad MON | $0.01664 | -0.67% | +5.72% | -5.82% | $196.80M | $13.34M | ||
| 64 | Akash Network AKT | $0.6214 | -0.52% | +2.53% | +4.14% | $186.22M | $5.13M | ||
| 65 | IOTA IOTA | $0.03439 | -0.25% | +0.62% | -12.11% | $162.57M | $4.55M | ||
| 66 | Sonic S | $0.03676 | -0.63% | +2.81% | -1.31% | $142.85M | $26.82M | ||
| 67 | Theta Network THETA | $0.1408 | -0.30% | +2.31% | -5.74% | $140.96M | $2.76M | ||
| 68 | NEO NEO | $1.83 | -0.28% | +2.41% | -5.88% | $128.95M | $2.79M | ||
| 69 | Onyxcoin XCN | $0.003168 | -0.76% | -1.57% | -9.86% | $125.43M | $6.57M | ||
| 70 | Ozone Chain OZO | $0.1305 | -0.16% | -0.40% | -0.19% | $125.37M | $214500.00 | ||
| 71 | Railgun RAIL | $2.03 | +1.06% | -1.68% | -6.24% | $121.86M | $121867.00 | ||
| 72 | Sentient SENT | $0.01613 | -1.10% | -4.56% | -18.45% | $116.79M | $3.49M | ||
| 73 | Chiliz CHZ | $0.01096 | -0.22% | +0.22% | -6.68% | $116.26M | $20.96M | ||
| 74 | eCash XEC | $0.000005647 | -0.31% | +1.02% | -6.17% | $113.56M | $3.16M | ||
| 75 | AIOZ Network AIOZ | $0.08789 | +0.32% | -0.73% | -2.21% | $113.35M | $3.68M | ||
| 76 | Immutable IMX | $0.1195 | -0.04% | -1.58% | -0.65% | $108.10M | $9.43M | ||
| 77 | Humanity H | $0.04801 | -0.53% | -4.17% | -2.92% | $101.82M | $2.07M | ||
| 78 | ZKsync ZK | $0.008974 | -0.07% | +1.65% | -10.19% | $99.00M | $6.60M | ||
| 79 | Prom PROM | $5.29 | -0.17% | +2.05% | -2.19% | $96.39M | $26.41M | ||
| 80 | Horizen ZEN | $4.97 | -0.35% | +1.26% | -1.49% | $91.89M | $6.24M | ||
| 81 | MultiversX EGLD | $2.95 | -1.03% | -0.35% | -10.76% | $91.73M | $2.09M | ||
| 82 | Plume PLUME | $0.01277 | -0.75% | +2.31% | -11.35% | $87.10M | $6.90M | ||
| 83 | 0G 0G | $0.1413 | -0.22% | +0.87% | -10.28% | $86.81M | $3.97M | ||
| 84 | SOON SOON | $0.2427 | -1.10% | +2.14% | +0.50% | $82.48M | $5.55M | ||
| 85 | Holo HOT | $0.0004489 | -0.94% | +7.60% | +0.57% | $79.72M | $36.32M | ||
| 86 | GALA GALA | $0.001518 | -0.76% | +0.82% | -7.90% | $77.71M | $10.28M | ||
| 87 | dYdX DYDX | $0.09046 | -0.48% | +1.52% | -10.44% | $76.54M | $1.79M | ||
| 88 | ADI ADI | $8.03 | -0.08% | +0.06% | +0.28% | $75.79M | $5.61M | ||
| 89 | peaq PEAQ | $0.02883 | -0.45% | +2.91% | -2.26% | $74.98M | $1.40M | ||
| 90 | Ritual RITUAL | $0.04153 | -12.33% | -8.30% | +156.51% | $74.84M | $7.48M | ||
| 91 | Kava KAVA | $0.06841 | +0.11% | +0.93% | +0.66% | $74.07M | $1.75M | ||
| 92 | Qtum QTUM | $0.6933 | -0.25% | +2.09% | -6.27% | $73.63M | $1.48M | ||
| 93 | Pharos PROS | $0.5418 | -0.29% | +10.81% | +7.62% | $73.48M | $2.50M | ||
| 94 | Quantum Resistant Ledger QRL | $0.912 | -0.25% | -6.12% | -21.69% | $71.50M | $48936.00 | ||
| 95 | Gas GAS | $1.05 | -0.17% | +0.81% | -8.70% | $68.48M | $324731.00 | ||
| 96 | Mina Protocol MINA | $0.05091 | -0.70% | +0.05% | -7.83% | $65.86M | $4.41M | ||
| 97 | Kusama KSM | $3.15 | -0.68% | +1.31% | -6.06% | $60.20M | $1.40M | ||
| 98 | WEMIX WEMIX | $0.1186 | +0.32% | +1.17% | -14.62% | $59.36M | $508755.00 | ||
| 99 | GAL (migrated to Gravity - G) GAL | $0.453 | -0.04% | -0.86% | -3.67% | $57.87M | $42.99 | ||
| 100 | Zano ZANO | $3.73 | +0.12% | -9.05% | +15.43% | $57.80M | $1.02M |
FAQ
Was ist ein Krypto-Screener?
Ein Krypto-Screener ist ein Werkzeug, das den Kryptowährungsmarkt nach Kriterien wie Marktkapitalisierung, Preisentwicklung, Handelsvolumen und Kategorie filtert, sodass Sie schnell Tausende von Münzen auf die reduzieren können, die Ihrer Strategie entsprechen.
Wie filtere ich Kryptowährungen mit dem FXEmpire-Screener?
Verwenden Sie die Filterleiste über der Tabelle, um eine Kategorie, einen Marktkapitalisierungs- oder vollständig verwässerten Bewertungsbereich, Preisänderungen über einen gewählten Zeitraum, 24h-Handelsvolumen oder technische Bewertungen festzulegen. Filter werden sofort angewendet, und die Seiten-URL wird aktualisiert, sodass Sie jede gefilterte Ansicht teilen oder als Lesezeichen speichern können.
Wie oft werden die Screener-Daten aktualisiert?
Preise, Marktkapitalisierung und Handelsvolumen werden den ganzen Tag über kontinuierlich von Marktdatenanbietern aktualisiert, sodass der Screener immer die nahezu Echtzeit-Marktsituation widerspiegelt.
Was bedeutet die technische Bewertung?
Die technische Bewertung fasst beliebte technische Indikatoren — gleitende Durchschnitte und Oszillatoren, die auf dem täglichen Zeitrahmen berechnet werden — in ein einzelnes Signal von Stark Kaufen bis Stark Verkaufen zusammen. Sie umfasst die größten Münzen nach Marktkapitalisierung und wird stündlich aktualisiert. Sie stellt keine Anlageberatung dar.
Kann ich meine Screener-Filter speichern?
Ja. Melden Sie sich an, um Ihre aktuellen Filter als benannten Bildschirm zu speichern und sie mit einem Klick erneut anzuwenden, oder aktivieren Sie "Filter merken", um Ihr letztes Setup automatisch wiederherzustellen. Sie können auch jede gefilterte Ansicht ganz einfach teilen, indem Sie die Seiten-URL kopieren.