Werbung
Werbung
Kryptowährungs-Screener
657 Münzen
Preise anzeigen in
| Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $83,735.57 | +0.07% | -0.90% | +7.25% | $1.68T | $37.19B | ||
| 2 | Ethereum ETH | $2,686.26 | +0.12% | -0.14% | +7.02% | $327.92B | $15.43B | ||
| 3 | BNB BNB | $773.28 | +0.13% | -0.95% | +5.49% | $102.97B | $1.08B | ||
| 4 | Solana SOL | $121.89 | +0.10% | +3.91% | +12.04% | $71.63B | $6.39B | ||
| 5 | TRON TRX | $0.33681 | +0.52% | -1.32% | +3.07% | $31.97B | $411.22M | ||
| 6 | Zcash ZEC | $1,540.29 | -0.44% | -1.44% | +10.08% | $26.11B | $1.24B | ||
| 7 | Hyperliquid HYPE | $91.46 | -0.07% | -2.57% | +3.94% | $20.34B | $1.13B | ||
| 8 | Dogecoin DOGE | $0.09719183076 | -0.07% | +0.69% | +14.50% | $15.18B | $1.17B | ||
| 9 | Monero XMR | $555.63 | +0.12% | +0.70% | +1.25% | $10.45B | $143.61M | ||
| 10 | Cardano ADA | $0.25387 | +0.14% | +2.65% | +20.47% | $9.54B | $669.70M | ||
| 11 | Stellar XLM | $0.21784 | +0.43% | +2.36% | +16.94% | $7.62B | $560.70M | ||
| 12 | Bitcoin Cash BCH | $338.89 | +0.82% | +0.36% | +40.01% | $6.81B | $369.25M | ||
| 13 | NEAR Protocol NEAR | $4.96 | -1.22% | +7.12% | +37.98% | $6.49B | $1.75B | ||
| 14 | Litecoin LTC | $70.77 | +0.79% | -1.05% | +28.59% | $5.50B | $757.34M | ||
| 15 | Canton CC | $0.12903053394 | +1.45% | +15.59% | +20.67% | $5.13B | $40.73M | ||
| 16 | Avalanche AVAX | $10.48 | +0.76% | +0.60% | +33.39% | $4.64B | $693.58M | ||
| 17 | Sui SUI | $1.13 | +1.32% | +12.58% | +45.05% | $4.63B | $1.51B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.09384038832 | +0.17% | +0.91% | +22.85% | $4.11B | $145.29M | ||
| 19 | Toncoin TON | $1.42 | -0.18% | -0.12% | +7.16% | $4.00B | $56.34M | ||
| 20 | Bittensor TAO | $304.79 | -0.08% | +3.19% | +26.08% | $3.46B | $359.69M | ||
| 21 | Cronos CRO | $0.06589899376 | +0.65% | +3.95% | +15.33% | $3.28B | $15.40M | ||
| 22 | MemeCore M | $1.19 | +1.61% | -1.86% | -7.55% | $2.72B | $1.20M | ||
| 23 | Mantle MNT | $0.66023416068 | -0.11% | -2.99% | +12.23% | $2.18B | $37.13M | ||
| 24 | Polkadot DOT | $1.18 | +0.08% | +1.83% | +7.14% | $2.01B | $186.76M | ||
| 25 | Internet Computer ICP | $3.15 | +0.75% | +1.00% | +15.18% | $1.75B | $86.63M | ||
| 26 | Worldcoin WLD | $0.4608233355 | +0.51% | +4.17% | +14.40% | $1.71B | $341.93M | ||
| 27 | Arbitrum ARB | $0.22538 | +1.34% | +3.29% | +6.90% | $1.53B | $368.91M | ||
| 28 | Ethereum Classic ETC | $9.38 | +0.51% | -4.95% | +19.02% | $1.49B | $114.20M | ||
| 29 | POL (ex-MATIC) POL | $0.11227 | -0.09% | +5.27% | +15.52% | $1.20B | $122.41M | ||
| 30 | Kaspa KAS | $0.04151054713 | -0.58% | +3.85% | +15.31% | $1.15B | $17.80M | ||
| 31 | Gate GT | $10.70 | +0.37% | -0.39% | +11.37% | $1.14B | $2.73M | ||
| 32 | Algorand ALGO | $0.11394 | -1.93% | +1.63% | +21.60% | $1.03B | $66.29M | ||
| 33 | Cosmos Hub ATOM | $1.76 | -0.66% | -1.07% | +8.79% | $937.15M | $62.16M | ||
| 34 | Filecoin FIL | $1.03 | +0.10% | +2.91% | +19.65% | $852.44M | $138.33M | ||
| 35 | Injective INJ | $8.12 | +0.07% | -2.47% | +27.05% | $811.38M | $150.90M | ||
| 36 | VeChain VET | $0.00940087983 | +0.10% | +0.64% | +23.32% | $808.45M | $15.08M | ||
| 37 | Dash DASH | $62.76 | +0.09% | +0.47% | +11.87% | $806.02M | $152.66M | ||
| 38 | Aptos APT | $0.85042851915 | +0.33% | +4.94% | +27.15% | $740.75M | $89.57M | ||
| 39 | Stable STABLE | $0.02641824774 | +0.12% | +0.05% | +7.45% | $704.05M | $8.04M | ||
| 40 | Flare FLR | $0.00725855403 | -0.18% | +0.52% | +13.56% | $631.08M | $4.50M | ||
| 41 | Beldex BDX | $0.07795647823 | +0.36% | +0.90% | +7.17% | $613.15M | $2.76M | ||
| 42 | Stacks STX | $0.32425 | -0.45% | +3.98% | +21.72% | $606.53M | $36.14M | ||
| 43 | XDC Network XDC | $0.03039733157 | -0.58% | +1.30% | +13.20% | $606.36M | $10.72M | ||
| 44 | LayerZero ZRO | $1.59 | +0.20% | +9.31% | +41.87% | $562.71M | $96.69M | ||
| 45 | Plasma XPL | $0.11227 | +0.02% | +8.55% | +22.77% | $509.17M | $311.94M | ||
| 46 | Sei SEI | $0.07132196277 | +1.83% | +17.00% | +52.71% | $480.18M | $160.62M | ||
| 47 | Celestia TIA | $0.48595 | -0.17% | +0.01% | +24.14% | $473.22M | $70.63M | ||
| 48 | Derive DRV | $0.43401179598 | +0.17% | -4.86% | +77.14% | $434.10M | $14.92M | ||
| 49 | Bitcoin SV BSV | $21.39 | -0.61% | -0.94% | +29.01% | $429.40M | $7.52M | ||
| 50 | Mantle Bridged WETH (Mantle) WETH | $2,486.40 | +0.17% | +1.42% | +3.21% | $394.80M | $263907.66 | ||
| 51 | Provenance Blockchain HASH | $0.00650020639 | +0.09% | -6.60% | -8.22% | $379.05M | $34569.67 | ||
| 52 | Tezos XTZ | $0.32844 | -0.26% | +0.01% | +22.03% | $360.20M | $10.22M | ||
| 53 | Optimism OP | $0.14076058248 | +1.39% | +6.80% | +27.38% | $324.17M | $97.02M | ||
| 54 | Decred DCR | $17.88 | +0.31% | -2.91% | +7.19% | $315.12M | $1.85M | ||
| 55 | Monad MON | $0.02599010097 | +0.08% | +3.69% | +10.06% | $307.41M | $46.01M | ||
| 56 | Terra LUNC | $0.00005549745 | 0.00% | +0.39% | +10.88% | $305.90M | $9.95M | ||
| 57 | Gnosis GNO | $114.72 | +0.04% | +0.05% | +0.35% | $302.80M | $1.21M | ||
| 58 | Arweave AR | $4.55 | -0.53% | +0.23% | +51.28% | $298.70M | $22.97M | ||
| 59 | Starknet STRK | $0.04029698982 | +0.32% | +1.53% | +12.23% | $296.10M | $34.12M | ||
| 60 | Conflux CFX | $0.05542330634 | +0.54% | +2.68% | +18.16% | $290.40M | $8.52M | ||
| 61 | IOTA IOTA | $0.05020720511 | +0.38% | +4.68% | +18.67% | $233.76M | $8.63M | ||
| 62 | Theta Network THETA | $0.23292 | +1.20% | +4.89% | +16.16% | $232.84M | $7.38M | ||
| 63 | Kaia KAIA | $0.03430151065 | +0.08% | +2.34% | +19.89% | $220.52M | $5.86M | ||
| 64 | THORChain RUNE | $0.64431 | -0.82% | +1.60% | +23.26% | $212.06M | $151.74M | ||
| 65 | Akash Network AKT | $0.67280206982 | +0.10% | -2.87% | +26.37% | $200.75M | $10.17M | ||
| 66 | Onyxcoin XCN | $0.00501476332 | -0.33% | +0.06% | +21.60% | $197.40M | $7.41M | ||
| 67 | NEO NEO | $2.67 | +0.44% | +1.52% | +19.79% | $188.02M | $5.38M | ||
| 68 | eCash XEC | $0.00000910863 | +0.02% | +0.70% | +16.55% | $182.99M | $5.02M | ||
| 69 | Mina Protocol MINA | $0.14076058248 | +0.35% | -7.23% | +38.14% | $182.65M | $22.52M | ||
| 70 | Chiliz CHZ | $0.01652763839 | -0.09% | +0.58% | +16.44% | $174.19M | $28.06M | ||
| 71 | Railgun RAIL | $2.81 | -1.85% | +1.82% | -4.92% | $168.58M | $399861.35 | ||
| 72 | Sentient SENT | $0.02246756740 | +1.03% | +5.76% | +36.32% | $162.63M | $9.20M | ||
| 73 | Sonic S | $0.04098001379 | +0.23% | +0.27% | +32.21% | $159.19M | $28.97M | ||
| 74 | AIOZ Network AIOZ | $0.12148 | -1.29% | -0.58% | +65.42% | $155.93M | $9.40M | ||
| 75 | Humanity H | $0.07453448793 | +2.29% | +14.04% | -10.17% | $152.41M | $6.67M | ||
| 76 | Immutable IMX | $0.16086923711 | +0.82% | +5.58% | +28.29% | $141.43M | $9.54M | ||
| 77 | MultiversX EGLD | $4.57 | -0.12% | +1.68% | +14.41% | $140.76M | $4.08M | ||
| 78 | Horizen ZEN | $7.62 | +0.78% | +2.33% | +10.24% | $140.34M | $18.51M | ||
| 79 | ZKsync ZK | $0.01281005086 | +0.56% | +7.36% | +26.52% | $138.58M | $16.88M | ||
| 80 | Plume PLUME | $0.01903636063 | -1.04% | +4.18% | +43.43% | $125.68M | $45.56M | ||
| 81 | Ozone Chain OZO | $0.13070625516 | -0.03% | -0.54% | +3.22% | $125.26M | $219758.35 | ||
| 82 | dYdX DYDX | $0.1340576976 | +0.76% | -0.43% | +8.21% | $113.36M | $3.88M | ||
| 83 | Beam BEAM | $0.00215648563 | +1.03% | +5.18% | +26.92% | $110.60M | $11.32M | ||
| 84 | Qtum QTUM | $1.04 | +0.16% | +2.89% | +13.29% | $110.01M | $6.05M | ||
| 85 | Prom PROM | $5.99 | -0.49% | +11.09% | +21.05% | $109.34M | $11.03M | ||
| 86 | GALA GALA | $0.00212908759 | +1.44% | +5.88% | +16.78% | $106.99M | $28.66M | ||
| 87 | peaq PEAQ | $0.04164435347 | +2.36% | -0.43% | +43.79% | $105.74M | $11.35M | ||
| 88 | WEMIX WEMIX | $0.19605938274 | -0.05% | -1.66% | +6.43% | $97.69M | $446464.16 | ||
| 89 | Helium HNT | $0.50187850539 | +0.38% | -1.26% | +9.87% | $96.10M | $4.63M | ||
| 90 | Gas GAS | $1.47 | +0.55% | +2.41% | +16.98% | $95.77M | $2.32M | ||
| 91 | Kusama KSM | $4.74 | -0.11% | +2.89% | +10.44% | $89.57M | $4.32M | ||
| 92 | Pharos PROS | $0.66023416068 | -0.89% | +8.04% | +29.59% | $89.48M | $9.27M | ||
| 93 | Zano ZANO | $5.77 | -0.95% | -23.61% | -13.15% | $89.23M | $1.92M | ||
| 94 | TOMI TOMI | $0.0…08378 | - | - | -71.11% | $88.23M | $0.00 | ||
| 95 | ZetaChain ZETA | $0.05406689380 | +0.80% | +5.92% | +48.40% | $86.80M | $10.87M | ||
| 96 | DigiByte DGB | $0.00452277157 | +0.71% | +6.54% | +7.88% | $83.60M | $4.00M | ||
| 97 | Theta Fuel TFUEL | $0.01088799862 | +0.03% | +2.04% | +12.01% | $81.38M | $626045.26 | ||
| 98 | Story IP | $0.22622 | +0.47% | +2.07% | +25.00% | $81.28M | $20.35M | ||
| 99 | Lisk LSK | $0.34268 | +0.95% | -16.52% | -19.74% | $79.81M | $63.02M | ||
| 100 | Nexpace NXPC | $0.25722 | +0.28% | +0.46% | +18.06% | $79.48M | $4.09M |
FAQ
Was ist ein Krypto-Screener?
Ein Krypto-Screener ist ein Werkzeug, das den Kryptowährungsmarkt nach Kriterien wie Marktkapitalisierung, Preisentwicklung, Handelsvolumen und Kategorie filtert, sodass Sie schnell Tausende von Münzen auf die reduzieren können, die Ihrer Strategie entsprechen.
Wie filtere ich Kryptowährungen mit dem FXEmpire-Screener?
Verwenden Sie die Filterleiste über der Tabelle, um eine Kategorie, einen Marktkapitalisierungs- oder vollständig verwässerten Bewertungsbereich, Preisänderungen über einen gewählten Zeitraum, 24h-Handelsvolumen oder technische Bewertungen festzulegen. Filter werden sofort angewendet, und die Seiten-URL wird aktualisiert, sodass Sie jede gefilterte Ansicht teilen oder als Lesezeichen speichern können.
Wie oft werden die Screener-Daten aktualisiert?
Preise, Marktkapitalisierung und Handelsvolumen werden den ganzen Tag über kontinuierlich von Marktdatenanbietern aktualisiert, sodass der Screener immer die nahezu Echtzeit-Marktsituation widerspiegelt.
Was bedeutet die technische Bewertung?
Die technische Bewertung fasst beliebte technische Indikatoren — gleitende Durchschnitte und Oszillatoren, die auf dem täglichen Zeitrahmen berechnet werden — in ein einzelnes Signal von Stark Kaufen bis Stark Verkaufen zusammen. Sie umfasst die größten Münzen nach Marktkapitalisierung und wird stündlich aktualisiert. Sie stellt keine Anlageberatung dar.
Kann ich meine Screener-Filter speichern?
Ja. Melden Sie sich an, um Ihre aktuellen Filter als benannten Bildschirm zu speichern und sie mit einem Klick erneut anzuwenden, oder aktivieren Sie "Filter merken", um Ihr letztes Setup automatisch wiederherzustellen. Sie können auch jede gefilterte Ansicht ganz einfach teilen, indem Sie die Seiten-URL kopieren.