Werbung
Werbung
Kryptowährungs-Screener
281 Münzen
Preise anzeigen in
| Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | USDC USDC | $0.9995 | 0.00% | +0.01% | +0.01% | $70.18B | $12.52B | ||
| 2 | XRP XRP | $1.10 | +0.08% | -1.70% | -11.96% | $69.74B | $2.30B | ||
| 3 | Solana SOL | $86.10 | -0.20% | -2.27% | -6.52% | $50.89B | $2.33B | ||
| 4 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.04 | 0.00% | - | +0.72% | $27.44B | $17.12M | ||
| 5 | Zcash ZEC | $1,162.75 | -0.43% | -6.35% | +1.34% | $19.81B | $1.03B | ||
| 6 | Chainlink LINK | $10.64 | +0.18% | +0.65% | -4.30% | $8.16B | $270.35M | ||
| 7 | Cardano ADA | $0.1772 | +0.05% | -0.42% | -6.46% | $6.66B | $198.04M | ||
| 8 | Stellar XLM | $0.147 | -0.01% | -0.73% | -9.31% | $5.20B | $102.52M | ||
| 9 | NEAR Protocol NEAR | $3.62 | -0.49% | -0.51% | -6.55% | $4.74B | $428.02M | ||
| 10 | Uniswap UNI | $7.00 | -0.01% | +0.58% | -0.66% | $4.25B | $395.66M | ||
| 11 | Litecoin LTC | $51.37 | -0.04% | +1.05% | -4.67% | $4.00B | $190.79M | ||
| 12 | Avalanche AVAX | $8.67 | -0.12% | +7.57% | +3.20% | $3.86B | $542.16M | ||
| 13 | Sui SUI | $0.8403 | -0.14% | +0.15% | -3.65% | $3.48B | $314.33M | ||
| 14 | Hedera HBAR | $0.06675 | +0.29% | -0.22% | -4.12% | $2.96B | $47.48M | ||
| 15 | PayPal USD PYUSD | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | $2.76B | $86.43M | ||
| 16 | Ripple USD RLUSD | $1.00 | 0.00% | -0.01% | +0.01% | $2.68B | $238.80M | ||
| 17 | Ondo ONDO | $0.3737 | +0.42% | +4.78% | -3.66% | $1.82B | $164.87M | ||
| 18 | World Liberty Financial WLFI | $0.04796 | +0.35% | +3.32% | -4.31% | $1.52B | $41.93M | ||
| 19 | Polkadot DOT | $0.8558 | -0.01% | -1.75% | -9.43% | $1.46B | $69.92M | ||
| 20 | Arbitrum ARB | $0.1737 | -0.63% | +0.95% | +12.71% | $1.20B | $246.16M | ||
| 21 | Worldcoin WLD | $0.3159 | -0.95% | -1.47% | -15.96% | $1.18B | $138.87M | ||
| 22 | Venice Token VVV | $21.38 | -0.21% | +4.71% | -1.15% | $1.05B | $25.25M | ||
| 23 | Render RENDER | $1.58 | -0.57% | +0.50% | +5.19% | $841.36M | $38.41M | ||
| 24 | Algorand ALGO | $0.09248 | +0.14% | -0.58% | +1.54% | $839.64M | $34.62M | ||
| 25 | Jupiter JUP | $0.2525 | -0.26% | +6.44% | +4.17% | $837.65M | $62.86M | ||
| 26 | Kaspa KAS | $0.02978 | -0.24% | +1.49% | -7.07% | $827.63M | $9.49M | ||
| 27 | Injective INJ | $7.98 | -0.80% | -2.91% | +14.40% | $798.20M | $101.71M | ||
| 28 | Lighter LIT | $3.16 | -1.07% | +0.30% | +2.50% | $790.87M | $77.20M | ||
| 29 | Pi Network PI | $0.06587 | -1.10% | -5.91% | -14.35% | $748.38M | $11.00M | ||
| 30 | Filecoin FIL | $0.7589 | +0.30% | +0.34% | -12.96% | $641.73M | $58.69M | ||
| 31 | Dash DASH | $46.44 | -1.10% | -0.16% | +0.69% | $598.69M | $46.68M | ||
| 32 | Stacks STX | $0.31 | -0.77% | -3.31% | -5.20% | $584.32M | $12.28M | ||
| 33 | Aptos APT | $0.5862 | -0.19% | +0.64% | -5.34% | $518.31M | $29.60M | ||
| 34 | Pudgy Penguins PENGU | $0.006292 | -0.31% | +0.42% | -10.16% | $395.46M | $63.64M | ||
| 35 | Official Trump TRUMP | $1.11 | -0.71% | -4.06% | -30.11% | $313.49M | $95.29M | ||
| 36 | Sei SEI | $0.04388 | -0.01% | +0.33% | -5.86% | $295.50M | $16.39M | ||
| 37 | Tezos XTZ | $0.249 | -0.17% | -0.77% | +1.64% | $274.10M | $4.04M | ||
| 38 | Bonk BONK | $0.000002799 | +0.08% | +1.90% | -0.12% | $246.26M | $21.30M | ||
| 39 | Optimism OP | $0.1016 | +0.36% | +1.82% | -7.74% | $232.57M | $29.35M | ||
| 40 | Decred DCR | $11.99 | -0.30% | -0.99% | -7.02% | $212.07M | $372349.00 | ||
| 41 | Compound COMP | $20.07 | -0.16% | +0.67% | +0.49% | $200.68M | $15.47M | ||
| 42 | The Graph GRT | $0.01821 | +0.09% | -2.24% | -6.44% | $199.21M | $7.15M | ||
| 43 | Basic Attention BAT | $0.1301 | -0.39% | +6.35% | +3.09% | $194.59M | $17.28M | ||
| 44 | Akash Network AKT | $0.6319 | +0.96% | +3.42% | +6.28% | $189.36M | $3.94M | ||
| 45 | Jito JTO | $0.3338 | -0.46% | +1.44% | -5.49% | $180.95M | $13.48M | ||
| 46 | Zebec Network ZBCN | $0.001731 | -1.01% | -0.43% | -11.47% | $173.11M | $7.61M | ||
| 47 | Aerodrome Finance AERO | $0.5545 | -0.46% | -4.59% | -8.17% | $169.02M | $17.87M | ||
| 48 | EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN | $0.1589 | -0.11% | -1.03% | -12.89% | $161.84M | $12.08M | ||
| 49 | Telcoin TEL | $0.001626 | +0.24% | -4.98% | +8.37% | $143.19M | $239212.95 | ||
| 50 | Theta Network THETA | $0.141 | +0.08% | +0.76% | -5.04% | $140.98M | $2.79M | ||
| 51 | Frax Ether FRXETH | $2,118.69 | +0.28% | -0.95% | -5.64% | $127.18M | $628982.00 | ||
| 52 | Onyxcoin XCN | $0.003184 | +0.58% | -3.07% | -9.90% | $126.01M | $6.14M | ||
| 53 | Reserve Rights RSR | $0.001685 | -0.25% | -1.30% | +22.67% | $105.40M | $40.96M | ||
| 54 | SuperVerse SUPER | $0.1583 | +0.32% | +0.45% | -4.75% | $103.36M | $3.34M | ||
| 55 | Horizen ZEN | $4.98 | +0.04% | +0.11% | -1.90% | $92.04M | $5.99M | ||
| 56 | Plume PLUME | $0.01283 | +0.22% | +0.68% | -11.48% | $87.49M | $6.82M | ||
| 57 | Orca ORCA | $1.35 | -0.27% | -0.98% | -3.45% | $82.23M | $9.02M | ||
| 58 | Stronghold SHX | $0.0042 | +0.31% | -1.92% | -3.90% | $79.08M | $579290.00 | ||
| 59 | GALA GALA | $0.001519 | +0.15% | -0.53% | -7.81% | $77.73M | $11.77M | ||
| 60 | dYdX DYDX | $0.09014 | -0.49% | +0.52% | -11.00% | $76.26M | $1.65M | ||
| 61 | 0x Protocol ZRX | $0.08807 | -0.34% | -0.06% | -6.31% | $74.65M | $4.53M | ||
| 62 | Kava KAVA | $0.06859 | +0.21% | +0.96% | +0.71% | $74.30M | $1.70M | ||
| 63 | Wormhole W | $0.01072 | -0.65% | +0.37% | -0.19% | $72.29M | $9.75M | ||
| 64 | Arkham ARKM | $0.09796 | +0.10% | +2.11% | -13.07% | $69.90M | $5.14M | ||
| 65 | Mina Protocol MINA | $0.05079 | -0.33% | -1.80% | -8.90% | $65.70M | $4.33M | ||
| 66 | Kusama KSM | $3.17 | +0.52% | +1.26% | -6.37% | $60.70M | $1.37M | ||
| 67 | ZetaChain ZETA | $0.03382 | +0.01% | -0.62% | -4.16% | $57.60M | $3.32M | ||
| 68 | DigiByte DGB | $0.003074 | +0.72% | -2.07% | -1.89% | $57.11M | $2.35M | ||
| 69 | Amp AMP | $0.0006283 | +0.04% | -0.67% | -3.50% | $56.39M | $2.83M | ||
| 70 | Melania Meme MELANIA | $0.05629 | -0.16% | -1.24% | -25.23% | $56.26M | $4.33M | ||
| 71 | Theta Fuel TFUEL | $0.007449 | -0.67% | +0.68% | -5.24% | $56.06M | $428704.00 | ||
| 72 | Metal Blockchain METAL | $0.1032 | +0.60% | +9.02% | -1.65% | $52.37M | $659706.00 | ||
| 73 | Helium HNT | $0.2594 | +0.30% | -8.00% | -22.54% | $52.22M | $4.34M | ||
| 74 | io.net IO | $0.1154 | -0.54% | +0.66% | -6.05% | $49.15M | $5.79M | ||
| 75 | ALEO ALEO | $0.0314 | +0.98% | +1.86% | -11.85% | $49.06M | $2.73M | ||
| 76 | XPR Network XPR | $0.001685 | +0.53% | +2.41% | -8.77% | $48.29M | $1.42M | ||
| 77 | DAI on PulseChain DAI | $0.001057 | -1.08% | +0.35% | -0.81% | $46.87M | $156750.00 | ||
| 78 | Axelar AXL | $0.03537 | -0.44% | -0.01% | -14.83% | $44.62M | $5.10M | ||
| 79 | Creditcoin CTC | $0.07887 | +0.73% | -0.64% | -8.47% | $43.35M | $476507.00 | ||
| 80 | Nano XNO | $0.3222 | +0.38% | +3.28% | -0.28% | $42.94M | $229844.00 | ||
| 81 | Tellor Tributes TRB | $14.90 | -0.47% | -0.83% | -8.21% | $42.24M | $18.76M | ||
| 82 | XYO Network XYO | $0.002865 | -0.32% | -0.74% | -1.03% | $39.96M | $3.79M | ||
| 83 | Celo CELO | $0.06475 | -0.91% | +1.85% | -9.99% | $39.50M | $3.59M | ||
| 84 | Ankr Network ANKR | $0.003812 | -0.15% | -2.13% | -1.42% | $38.12M | $6.19M | ||
| 85 | Story IP | $0.1036 | +0.34% | -4.06% | -14.04% | $37.41M | $5.75M | ||
| 86 | Casper Network CSPR | $0.001997 | -1.16% | -2.32% | -9.67% | $34.84M | $681428.00 | ||
| 87 | Siacoin SC | $0.0006566 | -0.89% | -2.21% | -6.36% | $32.67M | $2.40M | ||
| 88 | Verge XVG | $0.001972 | -0.23% | +1.42% | -9.12% | $32.58M | $567854.00 | ||
| 89 | Nockchain NOCK | $0.01357 | +0.34% | +4.62% | +11.21% | $32.29M | $530524.00 | ||
| 90 | Avantis AVNT | $0.08205 | +0.10% | +0.80% | -6.75% | $31.79M | $3.67M | ||
| 91 | Across Protocol ACX | $0.04354 | -4.24% | +0.21% | -4.66% | $30.63M | $55811.00 | ||
| 92 | Propy PRO | $0.2985 | +2.61% | +1.52% | -1.83% | $29.88M | $408568.00 | ||
| 93 | PHALA PHA | $0.03431 | +0.10% | -1.29% | -11.70% | $29.79M | $12.64M | ||
| 94 | UMA UMA | $0.3094 | -0.46% | -0.17% | -8.04% | $28.43M | $1.58M | ||
| 95 | IoTeX IOTX | $0.002947 | -0.41% | +0.70% | -6.64% | $27.82M | $908440.00 | ||
| 96 | Movement MOVE | $0.005601 | -0.23% | -2.13% | -6.82% | $27.01M | $2.80M | ||
| 97 | Clearpool CPOOL | $0.02639 | +0.94% | +3.80% | 0.00% | $26.39M | $655980.00 | ||
| 98 | Arcblock ABT | $0.2444 | 0.00% | -2.52% | -11.82% | $24.09M | $61443.00 | ||
| 99 | Osmosis OSMO | $0.03465 | -0.40% | -7.74% | -23.46% | $24.01M | $3.80M | ||
| 100 | Chia XCH | $1.20 | +0.80% | +0.85% | -0.80% | $23.05M | $441308.00 |
FAQ
Was ist ein Krypto-Screener?
Ein Krypto-Screener ist ein Werkzeug, das den Kryptowährungsmarkt nach Kriterien wie Marktkapitalisierung, Preisentwicklung, Handelsvolumen und Kategorie filtert, sodass Sie schnell Tausende von Münzen auf die reduzieren können, die Ihrer Strategie entsprechen.
Wie filtere ich Kryptowährungen mit dem FXEmpire-Screener?
Verwenden Sie die Filterleiste über der Tabelle, um eine Kategorie, einen Marktkapitalisierungs- oder vollständig verwässerten Bewertungsbereich, Preisänderungen über einen gewählten Zeitraum, 24h-Handelsvolumen oder technische Bewertungen festzulegen. Filter werden sofort angewendet, und die Seiten-URL wird aktualisiert, sodass Sie jede gefilterte Ansicht teilen oder als Lesezeichen speichern können.
Wie oft werden die Screener-Daten aktualisiert?
Preise, Marktkapitalisierung und Handelsvolumen werden den ganzen Tag über kontinuierlich von Marktdatenanbietern aktualisiert, sodass der Screener immer die nahezu Echtzeit-Marktsituation widerspiegelt.
Was bedeutet die technische Bewertung?
Die technische Bewertung fasst beliebte technische Indikatoren — gleitende Durchschnitte und Oszillatoren, die auf dem täglichen Zeitrahmen berechnet werden — in ein einzelnes Signal von Stark Kaufen bis Stark Verkaufen zusammen. Sie umfasst die größten Münzen nach Marktkapitalisierung und wird stündlich aktualisiert. Sie stellt keine Anlageberatung dar.
Kann ich meine Screener-Filter speichern?
Ja. Melden Sie sich an, um Ihre aktuellen Filter als benannten Bildschirm zu speichern und sie mit einem Klick erneut anzuwenden, oder aktivieren Sie "Filter merken", um Ihr letztes Setup automatisch wiederherzustellen. Sie können auch jede gefilterte Ansicht ganz einfach teilen, indem Sie die Seiten-URL kopieren.