Werbung
Werbung
Kryptowährungs-Screener
393 Münzen
Preise anzeigen in
| Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $75,153.06 | +0.36% | +0.43% | -1.99% | $1.51T | $31.00B | ||
| 2 | Ethereum ETH | $2,130.48 | +0.31% | +0.03% | -5.37% | $260.36B | $13.75B | ||
| 3 | BNB BNB | $689.30 | +0.10% | +0.62% | -1.20% | $90.65B | $787.79M | ||
| 4 | Solana SOL | $86.47 | +0.55% | -0.25% | -5.78% | $51.12B | $2.54B | ||
| 5 | TRON TRX | $0.3175 | +0.18% | -0.48% | -0.43% | $30.18B | $316.00M | ||
| 6 | Zcash ZEC | $1,155.02 | +0.28% | -4.72% | +1.65% | $19.68B | $1.03B | ||
| 7 | Hyperliquid HYPE | $75.01 | +0.33% | +0.48% | -10.59% | $17.96B | $1.10B | ||
| 8 | Monero XMR | $581.55 | +0.10% | -3.17% | -2.82% | $10.95B | $133.98M | ||
| 9 | Cardano ADA | $0.1769 | +0.18% | +0.86% | -6.07% | $6.65B | $205.23M | ||
| 10 | Bitcoin Cash BCH | $237.92 | +0.10% | -0.48% | -13.94% | $4.79B | $139.89M | ||
| 11 | NEAR Protocol NEAR | $3.61 | +0.07% | +0.67% | -6.71% | $4.74B | $452.15M | ||
| 12 | Litecoin LTC | $51.25 | +0.08% | +2.07% | -4.77% | $3.99B | $189.65M | ||
| 13 | Avalanche AVAX | $8.64 | -0.09% | +8.87% | +2.90% | $3.85B | $513.24M | ||
| 14 | Canton CC | $0.09152 | +0.88% | +1.32% | -1.55% | $3.66B | $11.78M | ||
| 15 | Sui SUI | $0.8424 | +0.18% | +2.45% | -3.70% | $3.49B | $329.46M | ||
| 16 | Hedera HBAR | $0.06676 | +0.16% | +1.82% | -3.90% | $2.96B | $49.22M | ||
| 17 | Toncoin TON | $1.03 | +0.74% | +1.25% | -13.16% | $2.95B | $55.58M | ||
| 18 | Bittensor TAO | $222.14 | +0.32% | +2.62% | -0.57% | $2.60B | $85.41M | ||
| 19 | Cronos CRO | $0.04794 | +0.21% | +0.82% | -4.02% | $2.43B | $4.13M | ||
| 20 | MemeCore M | $0.775 | -1.02% | +0.48% | -7.34% | $1.78B | $1.09M | ||
| 21 | Internet Computer ICP | $2.39 | +0.24% | +3.00% | -2.59% | $1.34B | $29.63M | ||
| 22 | Ethereum Classic ETC | $6.80 | -0.13% | +2.30% | -2.26% | $1.08B | $39.00M | ||
| 23 | Algorand ALGO | $0.09194 | +0.31% | +0.92% | +0.79% | $834.87M | $33.24M | ||
| 24 | Kaspa KAS | $0.02969 | -0.32% | +3.09% | -6.81% | $825.41M | $9.75M | ||
| 25 | Injective INJ | $8.04 | +0.34% | +0.14% | +16.62% | $804.39M | $103.05M | ||
| 26 | Pi Network PI | $0.06536 | -0.34% | -6.15% | -12.54% | $742.76M | $10.31M | ||
| 27 | Midnight NIGHT | $0.04021 | +0.40% | +2.70% | -0.53% | $667.80M | $15.16M | ||
| 28 | Filecoin FIL | $0.7591 | -0.06% | +2.16% | -11.45% | $642.08M | $61.47M | ||
| 29 | XDC Network XDC | $0.02946 | 0.00% | -2.62% | -3.96% | $587.59M | $14.20M | ||
| 30 | Beldex BDX | $0.07171 | +0.12% | -0.39% | -0.65% | $564.28M | $6.63M | ||
| 31 | Aptos APT | $0.5859 | +0.31% | +2.35% | -6.83% | $518.07M | $32.05M | ||
| 32 | Stable STABLE | $0.02876 | -1.40% | +9.29% | +6.81% | $517.60M | $11.18M | ||
| 33 | Flare FLR | $0.005434 | +0.64% | -2.49% | -9.49% | $476.88M | $2.86M | ||
| 34 | Provenance Blockchain HASH | $0.007463 | -0.27% | +23.63% | +15.14% | $447.89M | $125242.00 | ||
| 35 | VeChain VET | $0.005174 | -0.37% | +2.19% | -7.56% | $444.86M | $5.04M | ||
| 36 | Celestia TIA | $0.4268 | -0.20% | +3.53% | -5.11% | $422.68M | $27.65M | ||
| 37 | Sei SEI | $0.044 | +0.46% | +1.95% | -5.78% | $296.27M | $18.51M | ||
| 38 | Gnosis GNO | $108.99 | +0.15% | +3.88% | +4.70% | $287.74M | $1.38M | ||
| 39 | Tezos XTZ | $0.2501 | -0.26% | +0.75% | +2.95% | $275.34M | $4.68M | ||
| 40 | Kite KITE | $0.1132 | -0.29% | +7.07% | -2.57% | $270.88M | $8.82M | ||
| 41 | Plasma XPL | $0.0516 | -0.08% | -0.11% | -22.17% | $245.69M | $29.77M | ||
| 42 | Decred DCR | $11.98 | +0.49% | -1.41% | -7.06% | $211.86M | $390025.00 | ||
| 43 | Arweave AR | $3.19 | +0.10% | +4.59% | +5.20% | $209.57M | $7.64M | ||
| 44 | Kaia KAIA | $0.03144 | +0.08% | +3.56% | -3.55% | $203.25M | $5.39M | ||
| 45 | THORChain RUNE | $0.5954 | +0.17% | +3.65% | +9.93% | $195.98M | $182.79M | ||
| 46 | Monad MON | $0.01659 | -0.17% | +4.88% | -6.64% | $196.15M | $13.64M | ||
| 47 | IOTA IOTA | $0.03448 | +0.06% | +0.84% | -12.00% | $162.28M | $4.35M | ||
| 48 | Telcoin TEL | $0.001626 | +0.13% | -4.66% | +8.88% | $143.46M | $239664.31 | ||
| 49 | Sonic S | $0.03689 | -0.29% | +3.99% | -0.97% | $143.34M | $27.62M | ||
| 50 | Theta Network THETA | $0.1407 | -0.02% | +3.06% | -6.39% | $140.80M | $2.64M | ||
| 51 | Vaulta A | $0.07591 | +0.27% | +0.16% | -2.49% | $127.44M | $5.08M | ||
| 52 | Onyxcoin XCN | $0.003178 | -0.70% | -2.20% | -9.60% | $125.79M | $6.72M | ||
| 53 | Ozone Chain OZO | $0.1305 | 0.00% | -0.25% | -0.09% | $125.37M | $213525.00 | ||
| 54 | Chiliz CHZ | $0.01098 | -0.04% | +1.11% | -6.82% | $116.33M | $21.50M | ||
| 55 | eCash XEC | $0.000005672 | +0.02% | +1.80% | -6.52% | $114.05M | $1.81M | ||
| 56 | AIOZ Network AIOZ | $0.08793 | +0.58% | -0.52% | -2.60% | $113.39M | $3.53M | ||
| 57 | MultiversX EGLD | $2.95 | +0.17% | +0.98% | -10.38% | $91.98M | $2.14M | ||
| 58 | Plume PLUME | $0.01281 | +0.25% | +3.09% | -11.27% | $87.35M | $6.40M | ||
| 59 | 0G 0G | $0.1412 | +0.19% | +1.19% | -10.48% | $86.75M | $3.99M | ||
| 60 | Ritual RITUAL | $0.04679 | +1.16% | +15.58% | +192.59% | $83.44M | $8.34M | ||
| 61 | GALA GALA | $0.00152 | -0.03% | +1.81% | -7.83% | $77.91M | $10.36M | ||
| 62 | dYdX DYDX | $0.09047 | +0.11% | +2.38% | -10.26% | $76.58M | $1.79M | ||
| 63 | peaq PEAQ | $0.02883 | -0.11% | +2.96% | -1.36% | $74.97M | $1.41M | ||
| 64 | Kava KAVA | $0.06822 | -0.15% | +0.62% | +0.56% | $73.87M | $1.75M | ||
| 65 | Pharos PROS | $0.5381 | +1.01% | +10.41% | +8.09% | $72.97M | $1.46M | ||
| 66 | Mina Protocol MINA | $0.05095 | -0.38% | +0.61% | -7.87% | $65.91M | $4.50M | ||
| 67 | APEX AP3X | $0.03468 | -0.01% | +1.41% | +2.83% | $65.37M | $640.58 | ||
| 68 | WEMIX WEMIX | $0.1184 | +1.65% | -0.99% | -13.41% | $59.27M | $542643.00 | ||
| 69 | Zano ZANO | $3.75 | -0.28% | -8.51% | +18.24% | $58.07M | $1.01M | ||
| 70 | ZetaChain ZETA | $0.03386 | -0.29% | +0.52% | -4.48% | $57.72M | $3.14M | ||
| 71 | DigiByte DGB | $0.003021 | -1.07% | -5.04% | -4.11% | $56.09M | $2.31M | ||
| 72 | CROSS CROSS | $0.09938 | +0.06% | +2.28% | -7.03% | $55.34M | $2.74M | ||
| 73 | ZIGChain ZIG | $0.03896 | -0.02% | +0.03% | -6.34% | $54.89M | $43.43M | ||
| 74 | VeThor VTHO | $0.000506 | -0.14% | +2.04% | -5.07% | $52.83M | $616069.00 | ||
| 75 | Qubic QUBIC | $0.000000349 | +0.41% | -5.04% | -11.94% | $51.16M | $798693.00 | ||
| 76 | Nexpace NXPC | $0.1563 | +3.77% | +10.93% | -3.18% | $49.77M | $25.28M | ||
| 77 | ALEO ALEO | $0.03155 | -0.91% | -1.26% | -8.58% | $49.10M | $2.59M | ||
| 78 | aelf ELF | $0.0591 | +0.08% | +0.46% | +11.90% | $49.00M | $144554.00 | ||
| 79 | Nesa NES | $0.1622 | -0.21% | +2.43% | +28.04% | $48.29M | $11.16M | ||
| 80 | Enjin Coin ENJ | $0.02295 | -0.02% | +4.19% | -1.67% | $46.26M | $10.65M | ||
| 81 | ARIA NETWORK ARIAX | $0.226 | +0.53% | -1.06% | -4.18% | $45.23M | $672723.00 | ||
| 82 | Astar ASTR | $0.005033 | -0.48% | +2.37% | -10.51% | $44.42M | $1.02M | ||
| 83 | Oasis ROSE | $0.005386 | -0.17% | +1.43% | -6.78% | $43.76M | $1.79M | ||
| 84 | Creditcoin CTC | $0.07861 | -1.68% | -0.55% | -11.66% | $43.20M | $480793.00 | ||
| 85 | Nano XNO | $0.3201 | -0.44% | +5.52% | -0.26% | $42.65M | $232692.00 | ||
| 86 | Initia INIT | $0.1935 | -4.91% | +60.88% | +38.74% | $42.34M | $60.93M | ||
| 87 | DUSK DUSK | $0.06885 | -0.49% | -2.43% | -15.21% | $42.29M | $3.68M | ||
| 88 | Unipoly UNP | $0.1507 | -0.27% | +36.84% | -19.52% | $42.25M | $1.05M | ||
| 89 | Polymesh POLYX | $0.03016 | +0.41% | +4.01% | -5.21% | $40.35M | $1.14M | ||
| 90 | Concordium CCD | $0.003133 | +0.16% | +0.47% | +17.91% | $40.04M | $271427.00 | ||
| 91 | Hydration HDX | $0.006632 | -0.01% | -2.34% | -4.02% | $39.34M | $13134.61 | ||
| 92 | Unit Bitcoin UBTC | $75,153.06 | +0.36% | +0.43% | -1.99% | $38.68M | $46.00M | ||
| 93 | Abey ABEY | $0.03686 | -0.11% | -2.26% | -4.54% | $38.51M | $14050.20 | ||
| 94 | Story IP | $0.1046 | -1.29% | -1.90% | -14.48% | $37.77M | $5.00M | ||
| 95 | Berachain BERA | $0.1028 | +0.88% | -1.67% | -22.08% | $37.57M | $7.93M | ||
| 96 | Nexus NEX | $0.0000006235 | -0.12% | +7.76% | -9.54% | $37.41M | $244989.00 | ||
| 97 | Ronin RON | $0.04559 | +0.43% | +2.58% | -7.19% | $35.17M | $333619.00 | ||
| 98 | Casper Network CSPR | $0.002003 | -1.26% | -0.85% | -4.65% | $34.94M | $622111.00 | ||
| 99 | Flow FLOW | $0.0203 | -0.18% | +3.49% | -8.65% | $34.55M | $3.35M | ||
| 100 | Irys IRYS | $0.01707 | +0.19% | -1.73% | -11.31% | $34.14M | $3.68M |
FAQ
Was ist ein Krypto-Screener?
Ein Krypto-Screener ist ein Werkzeug, das den Kryptowährungsmarkt nach Kriterien wie Marktkapitalisierung, Preisentwicklung, Handelsvolumen und Kategorie filtert, sodass Sie schnell Tausende von Münzen auf die reduzieren können, die Ihrer Strategie entsprechen.
Wie filtere ich Kryptowährungen mit dem FXEmpire-Screener?
Verwenden Sie die Filterleiste über der Tabelle, um eine Kategorie, einen Marktkapitalisierungs- oder vollständig verwässerten Bewertungsbereich, Preisänderungen über einen gewählten Zeitraum, 24h-Handelsvolumen oder technische Bewertungen festzulegen. Filter werden sofort angewendet, und die Seiten-URL wird aktualisiert, sodass Sie jede gefilterte Ansicht teilen oder als Lesezeichen speichern können.
Wie oft werden die Screener-Daten aktualisiert?
Preise, Marktkapitalisierung und Handelsvolumen werden den ganzen Tag über kontinuierlich von Marktdatenanbietern aktualisiert, sodass der Screener immer die nahezu Echtzeit-Marktsituation widerspiegelt.
Was bedeutet die technische Bewertung?
Die technische Bewertung fasst beliebte technische Indikatoren — gleitende Durchschnitte und Oszillatoren, die auf dem täglichen Zeitrahmen berechnet werden — in ein einzelnes Signal von Stark Kaufen bis Stark Verkaufen zusammen. Sie umfasst die größten Münzen nach Marktkapitalisierung und wird stündlich aktualisiert. Sie stellt keine Anlageberatung dar.
Kann ich meine Screener-Filter speichern?
Ja. Melden Sie sich an, um Ihre aktuellen Filter als benannten Bildschirm zu speichern und sie mit einem Klick erneut anzuwenden, oder aktivieren Sie "Filter merken", um Ihr letztes Setup automatisch wiederherzustellen. Sie können auch jede gefilterte Ansicht ganz einfach teilen, indem Sie die Seiten-URL kopieren.